(2015年1月26日現在)
dynabook D61 | dynabook D41 | |||||
モデル名 型番 |
D61/PW (リュクスホワイト) PD61PWP-BHA |
D61/PB (プレシャスブラック) PD61PBP-BHA |
D41/NW (リュクスホワイト) PD41NWP-SHB |
D41/NB (プレシャスブラック) PD41NBP-SHB |
||
プレインストールOS | Windows 8.1 Update 64ビット(※1)(※2) |
|||||
CPU | インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー | インテル® Celeron® プロセッサー 2950M | ||||
動作周波数 | 2.50GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.50GHz) | 2.00GHz | ||||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | 2コア/2スレッド | ||||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 6MB | インテル® スマート・キャッシュ 2MB | ||||
チップセット | モバイル インテル® HM86 Expressチップセット | |||||
メモリ | 標準/最大 | 8GB(8GB×1)/16GB | 4GB(4GB×1)/16GB | |||
仕様 | PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 | |||||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×1) | |||||
表示 機能 |
ディスプレイ | 21.5型ワイド(16:9) FHD 高輝度・広視野角 TFTカラー Clear SuperView IPS(In Plane Switching)液晶(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※3)(※4) |
21.5型ワイド(16:9) FHD 高輝度 TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※3)(※4) |
|||
ビデオRAM | 最大1,792MB(メインメモリと共用)(※5) | |||||
グラフィックアクセラレーター | インテル® HD グラフィックス 4600(CPUに内蔵) | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | ||||
入力 装置 |
本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、 キーピッチ:19mm、キーストローク:1.6mm、ワイヤレス方式、抗菌対応[(試験方法)JIS Z 2801:2010に基づく](※6) | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、ワイヤレス方式、抗菌対応[(試験方法)JIS Z 2801:2010に基づく](※6) | |||
マウス | ワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続) | 横スクロール機能付きワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続) | ||||
補助 記憶装置 |
ハードディスク | 2TB(7,200rpm、Serial ATA対応)(※7) | 1TB(7,200rpm、Serial ATA対応)(※7) | |||
Cドライブ容量(空き容量) | 約1,921GB(約1,878GB)(※8) | 約922GB(約883GB)(※8) | ||||
Dドライブ容量(空き容量) | 約53GB(約53GB)(※8) | |||||
光学ドライブ(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応) | DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応) |
||||
通信 機能 |
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | ||||
無線LAN(※9) | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)(※10) 対応地域はこちら |
|||||
Bluetooth(※9)(詳細はBluetooth® 対応プロファイルをご覧ください) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※11)(※12) 対応地域はこちら |
|||||
サウンド機能(※13) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |||||
オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク | ||||||
ブリッジメディアスロット(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | 1スロット | |||||
インターフェース | ヘッドホン出力端子×1、USB3.0×4(※14)、USB2.0×2(※15)、マイク入力/オーディオ入力端子×1(※16)、LAN(RJ45)×1、HDMI入力端子×1(※17) | |||||
Webカメラ | 有効画素数 約92万画素 | |||||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット | |||||
電源 | ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※18) | ||||
標準消費電力(※19)(最大) | 約33W(120W) | |||||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※20) |
―(※21) | T区分0.11(AA) | ||||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※22) | |||||
環境性能レーティング(※23) | ★★☆ V13 | |||||
外形寸法(突起部含まず) | 約516(幅)×170(奥行)×365(高さ)mm(本体最小傾斜時) 約516(幅)×240(奥行)×330(高さ)mm(本体最大傾斜時) |
|||||
質量 | 約7.0kg(※24) | |||||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他 | |||||
ワイヤレスキーボード(電池〈単3形〉1個付属)、ワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続)(電池〈単3形〉1個付属) | ワイヤレスキーボード(電池〈単4形〉2個付属)、横スクロール機能付きワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続)(電池〈単4形〉2個付属) | |||||
保証 | あり(引き取り修理 1年) | |||||
主なアプリケーション | Microsoft Office Home and Business Premium プラス Office 365 サービス |
D61、D41は日本国外での使用はできません。また、海外保証は対象外です。
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。
アイコンをクリックすると別ウィンドウが開きます。外部サイトが表示される場合があります。
※このページの画像はすべてイメージです。