(2015年1月26日現在)
dynabook T45 | ||||||
モデル名 型番 |
T45/PW (リュクスホワイト) PT45PWP-SHA |
T45/PG (サテンゴールド) PT45PGP-SHA |
T45/PR (モデナレッド) PT45PRP-SHA |
|||
プレインストールOS | Windows 8.1 Update 64ビット(※1)(※2) |
|||||
CPU | インテル® Celeron® プロセッサー3205U | |||||
動作周波数 | 1.50GHz | |||||
コア数/スレッド数 | 2コア/2スレッド | |||||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 2MB | |||||
メモリ | 標準/最大 | 4GB(4GB×1)/16GB | ||||
仕様 | PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 | |||||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×1) | |||||
表示 機能 |
ディスプレイ | 15.6型ワイド(16:9)HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト)1,366×768ドット(※3)(※4) | ||||
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大1,920×1,200ドット(※5)(※6)/1,677万色 | ||||
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,080ドット(1080P)(※5)(※7)/1,677万色、HDCP対応 | |||||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,366×768ドット(※8)/1,677万色(※9) | |||||
ビデオRAM | 最大2,005MB(メインメモリと共用)(※10) | |||||
グラフィックアクセラレーター(※11) | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | |||||
入力 装置 |
本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm | ||||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) | |||||
補助 記憶 装置 |
ハードディスク | 1TB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※12) | ||||
ドライブ 容量 | Cドライブ容量(空き容量) | 約926GB(約894GB)(※13) | ||||
Dドライブ容量(空き容量) | 約53GB(約53GB)(※13) | |||||
光学ドライブ(※14) | DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み対応) | |||||
通信 機能 |
LAN | 100Base-TX/10Base-T(自動認識) | ||||
無線LAN(※15) | IEEE802.11b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)(※16) 対応地域はこちら |
|||||
Bluetooth(※15)(※17) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※18)(※19) 対応地域はこちら |
|||||
サウンド機能(※20) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |||||
ステレオスピーカー、モノラルマイク | ||||||
ブリッジメディアスロット(※21) | 1スロット | |||||
インターフェース | ヘッドセット/ヘッドホン端子×1(※22)、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、USB3.0×2(※23)、USB2.0×1(※24)、LAN(RJ45)×1 、HDMI出力端子×1(※25)(※26) | |||||
Webカメラ | 有効画素数 約92万画素 | |||||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット | |||||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※27)(※28) | ||||
駆動時間(JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0) | 約5.7時間(※29) | |||||
充電時間 | 約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)(※30) | |||||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※31) | |||||
標準消費電力(※32)(最大) | 約7W(45W) | |||||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※33) |
M区分0.054(AAA) | |||||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※34) | |||||
環境性能レーティング(※35) | ★★☆ V13 | |||||
外形寸法(突起部含まず) | 約380.0(幅)×259.9(奥行)×23.5(高さ)mm | |||||
質量(※36) | 約2.3kg | |||||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他 | |||||
保証(海外保証〈制限付〉を含む) | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) | |||||
主なアプリケーション | Microsoft Office Home and Business Premium プラス Office 365 サービス |
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。
アイコンをクリックすると別ウィンドウが開きます。外部サイトが表示される場合があります。
※このページの画像はすべてイメージです。