(2015年3月5日現在)
dynabook T85 | dynabook T75 | ||||
モデル名 型番 |
T85/PW (リュクスホワイト) PT85PWP-HHA T85/PB (プレシャスブラック) PT85PBP-HHA T85/PR (モデナレッド) PT85PRP-HHA |
T75/PW (リュクスホワイト) PT75PWP-HHA T75/PB (プレシャスブラック) PT75PBP-HHA T75/PG (サテンゴールド) PT75PGP-HHA T75/PR (モデナレッド) PT75PRP-HHA |
|||
プレインストールOS | Windows 8.1 Update 64ビット(※1)(※2) |
||||
CPU | インテル® Core™ i7-5500U プロセッサー | ||||
動作周波数 | 2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.00GHz) | ||||
コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | ||||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 4MB | ||||
メモリ | 標準/最大 | 8GB(8GB×1)/16GB | |||
仕様 | PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 | ||||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×1) | ||||
表示機能 | ディスプレイ | タッチパネル付き 15.6型ワイド(16:9)FHD 高輝度・広視野角TFTカラー Clear SuperView IPS(In Plane Switching)液晶(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※3)(※4) |
15.6型ワイド(16:9) FHD 高輝度・広視野角TFTカラー
Clear SuperView IPS(In Plane Switching)液晶(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※3)(※4) |
||
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大1,920×1,200ドット(※5)(※6)/1,677万色 | |||
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI 4K)(※5)(※7)/1,677万色、HDCP対応 | ||||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,920×1,080ドット(※8)/1,677万色(※9) | ||||
ビデオRAM | 最大3,839MB(メインメモリと共用)(※10) | ||||
グラフィックアクセラレーター | インテル® HD グラフィックス 5500(CPUに内蔵)(※11) | ||||
入力装置 | 本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm | |||
タッチパネル | 静電容量式(マルチタッチ対応) | ― | |||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) | ||||
マウス | ワイヤレスレーザーマウス(アドバンス2.4GHzテクノロジー)、USB接続 | ||||
補助 記憶装置 |
ハイブリッドドライブ | 1TBハイブリッドドライブ (HDD〈5,400rpm、Serial ATA対応〉+ NAND型フラッシュメモリ)(※12)(※13) |
|||
Cドライブ容量(空き容量) | 約919GB(約874GB)(※14) | ||||
Dドライブ容量(空き容量) | 約53GB(約53GB)(※14) | ||||
光学ドライブ(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応) | ||||
通信機能 | LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | |||
無線LAN(※15) | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)(※16) 対応地域はこちら |
||||
Bluetooth(※15)(詳細はBluetooth® 対応プロファイルをご覧ください) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※17)(※18) 対応地域はこちら |
||||
サウンド機能(※19) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | ||||
オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク | |||||
ブリッジメディアスロット(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | 1スロット | ||||
インターフェース | ヘッドセット/ヘッドホン端子×1(※24)、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、USB3.0×2(※20)、USB2.0×1(※21)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1(※22)(※23) | ||||
Webカメラ | 有効画素数 約92万画素 | ||||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット | ||||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※25)(※26) | |||
駆動時間(JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0) | 約5.0時間(※27) | ||||
充電時間 | 約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)(※28) | ||||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※29) | ||||
標準消費電力(※30)(最大) | 約9W(45W) | ||||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※31) |
M区分0.031(AAA) | ||||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※32) | ||||
環境性能レーティング(※33) | ★★☆ V13 | ||||
外形寸法(突起部含まず) | 約380.0(幅)×259.9(奥行)×24.5(高さ)mm | 約380.0(幅)×259.9(奥行)×23.5(高さ)mm | |||
質量 | 約2.4kg(※34) | 約2.3kg(※34) | |||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、ワイヤレスレーザーマウス(アドバンス2.4GHzテクノロジー)(電池〈単3形〉1個付属) 他 | ||||
Adobe® Photoshop® Elements 12 インストール用DVD | |||||
保証 | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) | ||||
主なアプリケーション | Microsoft Office Home and Business Premium プラス Office 365 サービス | ||||
Adobe® Photoshop® Elements 12 |
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。
アイコンをクリックすると別ウィンドウが開きます。外部サイトが表示される場合があります。
※このページの画像はすべてイメージです。