*インテル® Core™ i5-2430Mプロセッサー搭載モデル、インテル® Core™ i3-2330Mプロセッサー搭載モデルは、
官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。
モデル名/型番 | dynabook Satellite B551/D | dynabook Satellite B551/D | |||||||
PB551DAPN75A51 | PB551DABN75A51 | PB551DBPN75A51 | PB551DBBN75A51 | PB551DEBN75A51 | PB551DFBN75A51 | ||||
プレインストールOS | Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み)(※1)(※35) |
||||||||
CPU | インテル® Core™ i7-2640M プロセッサー |
インテル® Core™ i5-2520M プロセッサー |
インテル® Core™ i5-2430M プロセッサー | インテル® Core™ i3-2330M プロセッサー | |||||
動作周波数 | 2.80GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.50GHz) | 2.50GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.20GHz) | 2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3GHz) | 2.20GHz | |||||
キャッシュメモリ | 3次キャッシュ | インテル® スマート・キャッシュ 4MB | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | ||||||
チップセット | モバイル インテル® HM65 Express チップセット | ||||||||
BIOS ROM | ACPI 2.0 | ||||||||
メモリ | 標準/最大 | 2GB(2GB×1)/8GB(※2)(※4) | |||||||
4GB(2GB×2)/8GB(※3)(※4) | |||||||||
仕様 | PC3-10600(DDR3-1333)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※5) | ||||||||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×1)(※5) | ||||||||
表示 機能 |
ディスプレイ | 15.6型HD+ TFTカラー LED液晶 1,600×900ドット(※6) | 15.6型HD TFTカラー LED液晶 1,366×768ドット(※6) | 15.6型HD+ TFTカラー LED液晶 1,600×900ドット(※6) | 15.6型HD TFTカラー LED液晶 1,366×768ドット(※6) |
||||
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(オプション) | 最大2,048×1,536ドット(※7)/1,677万色 | |||||||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,600×900ドット(※8)/1,677万色(※9) | 最大1,366×768ドット(※8)/1,677万色(※9) | 最大1,600×900ドット(※8)/1,677万色(※9) | 最大1,366×768ドット(※8)/1,677万色(※9) | |||||
ビデオRAM | 32ビット版:最大780MB(メインメモリと共用)(※4) 64ビット版:最大783MB(メインメモリと共用)(※4) |
||||||||
グラフィックアクセラレーター(※36) | インテル® HD グラフィックス 3000(CPUに内蔵) | ||||||||
入力 装置 |
本体キーボード | 109キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.5mm | |||||||
87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.5mm | |||||||||
ポインティングデバイス | タッチパッド | ||||||||
ワンタッチ操作ボタンなど | 節電(eco)ボタン、東芝プレゼンテーションボタン、音量ボタン、ワイヤレスコミュニケーションスイッチ(※34) 他 | ||||||||
補助 記憶 装置 (※11) |
HDD/SSD | 250GB HDD(5,400rpm、Serial ATA対応)(※10) | |||||||
128GB SSD(Serial ATA対応)(※10) | |||||||||
DVD-ROMドライブ | CD-ROM読み出し最大24倍速、DVD-ROM読み出し最大8倍速 12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 |
||||||||
読み出し対応フォーマット(※13) | DVD-ROM、DVD-Video(※14)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(※15)、DVD+R、DVD+RW、DVD-R DL(※39)、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ) | ||||||||
DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)(※12) | CD-ROM読み出し 最大24倍速、CD-R書き込み 最大24倍速、CD-RW書き換え 最大4倍速、 High Speed対応CD-RW 最大10倍速、Ultra Speed対応CD-RW 最大24倍速、 DVD-ROM読み出し 最大8倍速、DVD-R書き込み 最大8倍速、DVD-RW書き換え 最大6倍速、 DVD-R DL(2層)書き込み(※39) 最大6倍速、DVD+R書き込み 最大8倍速、 DVD+RW書き換え 最大8倍速、DVD+R DL(2層)書き込み 最大6倍速、 DVD-RAM書き換え(※15) 最大5倍速、 12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続、 バッファーアンダーランエラー防止機能付き |
||||||||
読み出し対応フォーマット(※13) | DVD-ROM、DVD-Video(※14)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(※15)、DVD+R、DVD+RW、DVD-R DL(※39)、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ) | ||||||||
通信 機能 |
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応) | |||||||
無線LAN(※16) | ― | ||||||||
IEEE802.11a/b/g/n 準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)(※17) | |||||||||
サウンド機能(※18) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、 ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 |
||||||||
PCカードスロット | TYPE II×1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応) | ||||||||
ブリッジメディアスロット(※19) | 1スロット(SDメモリカード(※20)、SDHCメモリカード(※20)、xD-ピクチャーカード(※21)、マルチメディアカード(※22)、メモリースティック(※23)、メモリースティックPRO(※37)対応) | ||||||||
インターフェース | RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB2.0×4(うち1ポートはeSATA/USB2.0共用)(※24)、ヘッドホン出力(3.5mmステレオミニジャック)×1、マイク入力(3.5mmミニジャック)×1 | ||||||||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット | ||||||||
セキュリティチップ | TPM(TCG Ver1.2準拠) | ||||||||
省電力機能 | ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※25) | ||||||||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※26) | |||||||
駆動時間 | 標準バッテリーパック装着時:約2.5時間(※27)(※28) バッテリパック62W(オプション)装着時:約6.7時間(※27)(※28) |
||||||||
充電時間 | 標準バッテリーパック装着時:約1.5時間(電源OFF時)/約1.5〜4.0時間(電源ON時)(※28) バッテリパック62W(オプション)装着時:約2.5時間(電源OFF時)/約4.0〜12.0時間(電源ON時)(※28) |
||||||||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※29) | ||||||||
標準消費電力(※30)(最大) | 約15W(75W) | ||||||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※31) | N区分0.077(AA) | N区分0.084(AA) | N区分0.089(AA) | N区分0.13(AA) | |||||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※32) | ||||||||
環境性能レーティング(※40) | ★★☆ 2011 | ||||||||
外形寸法(突起部含まず) | 標準バッテリーパック装着時:約374.0(幅)×250.5(奥行)×33.4〜37.6(高さ)mm バッテリパック62W(オプション)装着時:約374.0(幅)×250.5(奥行)×33.4〜37.6(高さ)mm |
||||||||
質量(※38) | 標準バッテリーパック装着時:約2.4kg バッテリパック62W(オプション)装着時:約2.6kg |
||||||||
主な付属品 | ACアダプタ−、電源コード、取扱説明書、保証書、バッテリーパック(本体装着済み) 他 | ||||||||
リカバリー | HDDリカバリー(※33)/リカバリーメディア(Windows® 7 Professional) | ||||||||
保証 | 1年保証(持ち込み修理・海外保証(制限付)1年) | ||||||||
3年パーツ保証(部品保証3年、持ち込み修理・海外保証(制限付)1年) | |||||||||
3年保証(持ち込み修理・海外保証(制限付)3年) | |||||||||
主なアプリケーション | ― | ||||||||
Microsoft® Office Personal 2010 | |||||||||
Microsoft® Office Home and Business 2010 |
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。