
*官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。
| モデル名/型番 | ||||
| Windows 8.1 Pro(※2) | dynabook Satellite B254/K | |||
| PB254KFBP82AD31 | ||||
| Windows® 7 Professional (Windows 8.1 Pro ダウングレード権行使)(※1)(※2) |
dynabook Satellite B254/K | |||
| PB254KFBP82AD71 | ||||
| プレインストールOS | Windows 8.1 Pro | Windows 8.1 Pro 64ビット(※2) |
||
| 選択可能OS | Windows® 7
Professional(SP1) (Windows 8.1 Pro ダウングレード) |
Windows® 7 Professional 32ビット(Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット(Service Pack 1 適用済み) (※1)(※2)(※5)(※13) |
||
| CPU | インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー | |||
| 動作周波数 | 2.40GHz | |||
| キャッシュメモリ | 3次キャッシュ | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | ||
| チップセット | モバイル インテル® HM86 Expressチップセット | |||
| メモリ | 標準/最大 | 2GB(2GB×1)/16GB(※3) | ||
| 4GB(4GB×1)/16GB(※4) | ||||
| 仕様 | PC3L-12800 (DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※6) | |||
| メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×1)(※6) | |||
| 表示 機能 |
ディスプレイ | 15.6型 HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット(※7) | ||
| 解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大1,920×1,200ドット(※8)(※19)/1,677万色 | ||
| 外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※9) | |||
| 本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,366×768ドット(※10)/1,677万色(※11) | |||
| ビ デ オ R A M |
Windows 8.1 Pro | 最大986MB(メインメモリと共用)(※34) | ||
| Windows® 7
Professional(SP1) (Windows 8.1 Pro ダウングレード) |
32ビット:最大787MB(メインメモリと共用)(※34) 64ビット:最大790MB(メインメモリと共用)(※34) |
|||
| グラフィックアクセラレーター(※12)(※22) | インテル® HD グラフィックス 4600(CPUに内蔵) | |||
| 入力 装置 |
本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm | ||
| ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きタッチパッド | |||
| 補助 記憶 装置 |
HDD | 320GB HDD(5,400rpm、Serial ATA対応)(※14) | ||
| 光学ドライブ(※15) | DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み) | |||
| 通信 機能 |
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応) | ||
| 無線LAN(※16) | IEEE802.11b/g/n 準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、 256bit AES対応、TKIP対応)(※17) |
|||
| サウンド機能(※22)(※33) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、モノラルマイク | |||
| ブリッジメディアスロット(※18) | 1スロット | |||
| インターフェース | HDMI出力端子×1(※9)、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.0×1(※20)、USB2.0×2(※21)、ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1、マイク入力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1 | |||
| Webカメラ | 有効画素数 約92万画素 | |||
| セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット | |||
| 省電力機能 | ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※22) | |||
| 電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※22)(※23) | ||
| 駆動時間 | 標準バッテリーパック装着時:約2.8時間(※24)(※25) バッテリパック61AM(オプション)装着時:約5.6時間(※24)(※25) |
|||
| 充電時間 | 標準バッテリーパック装着時:約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)(※25) バッテリパック61AM(オプション)装着時:約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)(※25) |
|||
| ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※26) | |||
| 標準消費電力(※27)(最大) | 約11W(65W) | |||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※28) | Windows 8.1 Pro | M区分0.049(AAA) |
||
| Windows® 7
Professional(SP1) (Windows 8.1 Pro ダウングレード) |
M区分0.044(AAA) |
|||
| 環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※30) | |||
| 環境性能レーティング(※29) | ★★☆ V12 | |||
| 外形寸法(突起部含まず) | 標準バッテリーパック装着時:約380.0(幅)×242.0(奥行)×28.4〜33.4(高さ)mm バッテリパック61AM(オプション)装着時:約380.0(幅)×242.0(奥行)×28.4〜33.4(高さ)mm |
|||
| 質量(※31) | 標準バッテリーパック装着時:約2.3kg バッテリパック61AM(オプション)装着時:約2.4kg | |||
| 主な付属品 | ACアダプタ−、電源コード、取扱説明書、保証書、標準バッテリーパック(本体装着済み) 他 | |||
| リカバリー | Windows 8.1 Pro | HDDリカバリー(Windows 8.1 Pro 64ビット)(※32) /リカバリーメディア(Windows 8.1 Pro 64ビット) |
||
| Windows® 7
Professional(SP1) (Windows 8.1 Pro ダウングレード) |
HDDリカバリー(Windows® 7 Professional 32 & 64ビット)(※32) /リカバリーメディア(Windows 8.1 Pro 64ビット) |
|||
| 保証 | 1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) | |||
| 主なアプリケーション | ― | |||
| Microsoft Office Personal 2013 | ||||
| Microsoft Office Home and Business 2013 | ||||
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。

※このページの画像はすべてイメージです。