
| モデル名/型番 | ||||
| Windows 8.1 Pro(※2) | dynabook Satellite B453/L | |||
| PB453LNAP25AA31 | ||||
| Windows® 7 Professional (Windows 8.1 Pro ダウングレード権行使)(※1)(※2) |
dynabook Satellite B453/L | |||
| PB453LNAP25AA71 | ||||
| プレインストールOS | Windows 8.1 Pro | Windows 8.1 Pro 64ビット(※2) |
||
| 選択可能OS | Windows® 7 Professional(SP1) (Windows 8.1 Pro ダウングレード) |
Windows® 7 Professional 32ビット(Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット(Service Pack 1 適用済み) (※1)(※2)(※34)(※35) |
||
| CPU | インテル® Celeron® プロセッサー 1005M | |||
| 動作周波数 | 1.90GHz | |||
| キャッシュ メモリ |
3次キャッシュ | インテル® スマート・キャッシュ 2MB | ||
| チップセット | モバイル インテル® HM70 Expressチップセット | |||
| メモリ | 標準/最大 | 2GB(2GB×1)/16GB(※3) | ||
| 4GB(4GB×1)/16GB(※4) | ||||
| 仕様 | PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※6) | |||
| メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×1)(※6) | |||
| 表示機能 | ディスプレイ | 15.6型HD TFTカラー LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット(※7) | ||
| 解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大2,048×1,536ドット(※8)/1,677万色 | ||
| 外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※33) | |||
| 本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,366×768ドット(※9)/1,677万色(※10) | |||
| ビデオ RAM (2GBの 場合) |
Windows 8.1 Pro | 最大1,003MB(メインメモリと共用)(※40) | ||
| Windows® 7 Professional(SP1) (Windows 8.1 Pro ダウングレード) |
32ビット:最大776MB(メインメモリと共用)(※40) 64ビット:最大779MB(メインメモリと共用)(※40) |
|||
| グラフィックアクセラレーター(※11)(※21) | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | |||
| 入力装置 | 本体キーボード | 87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm | ||
| 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm | ||||
| ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きタッチパッド | |||
| 補助 記憶装置 (※13) |
HDD/SSD | 320GB HDD(5,400rpm、Serial ATA対応)(※12) | ||
| 128GB SSD(Serial ATA対応)(※12)(※32) | ||||
| 光学ドライブ(※14) | DVD-ROMドライブ | |||
| DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み) | ||||
| 通信機能 | LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応) | ||
| 無線LAN(※15) | ― | |||
| IEEE802.11a/b/g/n 準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)(※16) |
||||
| Bluetooth(※15)(※38) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジーVer.4.0(※36)(※37) |
|||
| サウンド機能(※17)(※21) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 | |||
| PCカードスロット(※5) | ― | |||
| TYPE II×1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応) | ||||
| ブリッジメディアスロット(※18) | 1スロット | |||
| インターフェース(※5) | RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.0×2(※19)、USB2.0×2(※39)、マイク入力/ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)共用×1 | |||
| HDMI出力端子×1(※33)、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.0×2(※19)、USB2.0×3(うち1ポートはeSATA/USB2.0共用)(※20)、マイク入力/ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)共用×1 | ||||
| Webカメラ | ― | |||
| 有効画素数 約92万画素 | ||||
| セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット | |||
| セキュリティチップ | TPM(TCG Ver1.2準拠) | |||
| 省電力機能 | ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※21) | |||
| 電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※21)(※22) | ||
| 駆動時間 | 標準バッテリーパック装着時:約4.0時間(※23)(※24) バッテリパック61AM(オプション)装着時:約8.0時間(※23)(※24) |
|||
| 充電時間 | 標準バッテリーパック装着時:約2.0時間(電源OFF時)/約2.0〜10.0時間(電源ON時)(※24) バッテリパック61AM(オプション)装着時:約2.5時間(電源OFF時)/約2.5〜10.0時間(電源ON時)(※24) |
|||
| ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※25) | |||
| 標準消費電力(※26)(最大) | 約12W(65W) | |||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※27) | M区分0.13(AAA) |
|||
| 環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※29) | |||
| 環境性能レーティング(※28) | ★★☆ V12 | |||
| 外形寸法(突起部含まず) | 標準バッテリーパック装着時:約380.9(幅)×253.9(奥行)×27.8〜34.9(高さ)mm バッテリパック61AM(オプション)装着時:約380.9(幅)×253.9(奥行)×27.8〜34.9(高さ)mm |
|||
| 質量(※30) | 標準バッテリーパック装着時:約2.4kg バッテリパック61AM(オプション)装着時:約2.6kg | |||
| 主な付属品 | ACアダプタ−、電源コード、取扱説明書、保証書、標準バッテリーパック(本体装着済み) 他 | |||
| リカバリー | Windows 8.1 Pro | HDDリカバリー(Windows 8.1 Pro 64ビット)(※31) /リカバリーメディア(Windows 8.1 Pro 64ビット) |
||
| Windows® 7 Professional(SP1) (Windows 8.1 Pro ダウングレード) |
HDDリカバリー(Windows® 7 Professional 32 & 64ビット)(※31) /リカバリーメディア(Windows 8.1 Pro 64ビット) |
|||
| 保証 | 1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) | |||
| 3年パーツ保証(部品保証3年、引き取り修理・海外保証(制限付)1年) | ||||
| 3年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)3年) | ||||
| 主なアプリケーション | ― | |||
| Microsoft Office Personal 2013 | ||||
| Microsoft Office Home and Business 2013 | ||||

※このページの画像はすべてイメージです。