型番 | Windows 8.1 Pro Update(※1) | PB654MAA4K7AE31 | PB654MAW4K7AE31 | PB654MBA4K7AE31 | PB654MBW4K7AE31 | |||
Windows® 7 Professional (Windows 8.1 Pro ダウングレード権行使)(※1) |
PB654MAA4K7AE71 | PB654MAW4K7AE71 | PB654MBA4K7AE71 | PB654MBW4K7AE71 | ||||
プレインストールOS | Windows 8.1 Pro Update | Windows 8.1 Pro Update 64ビット(※1) |
||||||
選択可能OS | Windows® 7 Professional(SP1) (Windows 8.1 Pro ダウングレード) |
Windows® 7 Professional 32ビット(Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット(Service Pack 1 適用済み) (※1)(※2)(※31) |
||||||
テクノロジー/CPU | インテル® Core™ i7-4610M vPro™ プロセッサー | インテル® Core™ i5-4310M vPro™ プロセッサー | ||||||
動作周波数 | 3.00GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.70GHz) | 2.70GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.40GHz) | ||||||
キャッシュメモリ | 3次キャッシュ | インテル® スマート・キャッシュ 4MB | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | |||||
チップセット | モバイル インテル® QM87 Expressチップセット | |||||||
メモリ | 標準/最大 | 4GB(4GB×1)/16GB(※3) | ||||||
仕様 | PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 | |||||||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×1) | |||||||
表示 機能 |
ディスプレイ | 15.6型HD TFTカラー LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット(※4) | 15.6型 FHD TFTカラー LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※4) | 15.6型HD TFTカラー LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット(※4) | 15.6型 FHD TFTカラー LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※4) | |||
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大1,920×1,200ドット(※5)(※34)/1,677万色 | ||||||
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI 4K)(※5)(※30)/1,677万色、HDCP対応 | |||||||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,366×768ドット(※6)/1,677万色(※7) | 最大1,920×1,080ドット(※6)/1,677万色(※7) | 最大1,366×768ドット(※6)/1,677万色(※7) | 最大1,920×1,080ドット(※6)/1,677万色(※7) | ||||
ビデオ RAM (※20) |
Windows 8.1 Pro Update | メモリ4GB搭載時:最大1,792MB(メインメモリと共用) | ||||||
Windows® 7 Professional(SP1) (Windows 8.1 Pro ダウングレード) |
32ビット(メモリ4GB搭載時):最大1,439MB(メインメモリと共用) 64ビット(メモリ4GB搭載時):最大1,696MB(メインメモリと共用) |
|||||||
グラフィックアクセラレーター(※8) | インテル® HD グラフィックス 4600(CPUに内蔵) | |||||||
入力 装置 |
本体キーボード | 87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm | ||||||
106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm | ||||||||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きタッチパッド | |||||||
補助 記憶 装置 (※10) |
HDD/SSD | 500GB HDD(5,400rpm、Serial ATA対応)(※9) | ||||||
128GB SSD(Serial ATA対応)(※29) | ||||||||
光学ドライブ(※11) | DVD-ROMドライブ | |||||||
DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み) | ||||||||
通信 機能 |
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応)+ Intel® AMT9.0 | ||||||
無線LAN(※12) | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)(※13) 対応地域はこちら |
|||||||
Bluetooth(※12) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジーVer.4.0(※32)(※33) 対応地域はこちら |
|||||||
サウンド機能(※14) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 | |||||||
PCカードスロット | TYPE II×1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応) | |||||||
ブリッジメディアスロット(※15) | 1スロット | |||||||
インターフェース | HDMI出力端子×1(※30)、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.0×2(※16)、USB2.0×3(うち1ポートはeSATA/USB2.0共用)(※17)、マイク入力/ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)共用×1 | |||||||
Webカメラ | ― | |||||||
有効画素数 約92万画素(マイク付) | ||||||||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット | |||||||
セキュリティチップ | TPM(TCG Ver1.2準拠) | |||||||
省電力機能 | ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※18) | |||||||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※19) | ||||||
駆動時間 | JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0 | 標準バッテリーパック装着時:約3.6時間(※35) バッテリパック61AM(オプション)装着時:約7.2時間(※35) |
標準バッテリーパック装着時:約3.2時間(※35) バッテリパック61AM(オプション)装着時:約6.5時間(※35) |
標準バッテリーパック装着時:約3.6時間(※35) バッテリパック61AM(オプション)装着時:約7.2時間(※35) |
標準バッテリーパック装着時:約3.2時間(※35) バッテリパック61AM(オプション)装着時:約6.5時間(※35) |
|||
充電時間 | 標準バッテリーパック装着時:約2.0時間(電源OFF時)/約2.0〜10.0時間(電源ON時)(※21) バッテリパック61AM(オプション)装着時:約2.5時間(電源OFF時)/約2.5〜10.0時間(電源ON時)(※21) |
|||||||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※22) | |||||||
標準消費電力(※23)(最大) | 約10W(65W) | 約13W(65W) | 約10W(65W) | 約13W(65W) | ||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※24) | M区分 0.026(AAA) | M区分 0.032(AAA) | M区分 0.028(AAA) | M区分 0.035(AAA) | ||||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※26) | |||||||
環境性能レーティング(※25) | ★★☆ V13 | |||||||
外形寸法(突起部含まず) | 標準バッテリーパック装着時:約379.8〜380.9(幅)×253.9(奥行)×27.8〜34.9(高さ)mm バッテリパック61AM(オプション)装着時:約379.8〜380.9(幅)×253.9(奥行)×27.8〜34.9(高さ)mm |
|||||||
質量(※27) | 標準バッテリーパック装着時:約2.4kg バッテリパック61AM(オプション)装着時:約2.6kg |
|||||||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、スタートアップガイド、保証書、標準バッテリーパック(本体装着済み) 他 | |||||||
リカバリー | Windows 8.1 Pro Update | HDDリカバリー(Windows 8.1 Pro Update 64ビット)(※28) /リカバリーメディア(Windows 8.1 Pro Update 64ビット) |
||||||
Windows® 7 Professional(SP1) (Windows 8.1 Pro ダウングレード) |
HDDリカバリー(Windows® 7 Professional 32 & 64ビット)(※28) /リカバリーメディア(Windows 8.1 Pro Update 64ビット) |
|||||||
保証 | 1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) | |||||||
3年パーツ保証(部品保証3年、引き取り修理・海外保証(制限付)1年) | ||||||||
3年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)3年) | ||||||||
主なアプリケーション | ― | |||||||
Microsoft Office Personal 2013 | ||||||||
Microsoft Office Home & Business 2013 |
※納期・価格などの詳細に関しましては弊社営業担当までお問い合わせください。
※選択されるメニューによって、質量や駆動時間などは異なります。
部分はカスタムメイドサービスで選択できます。
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。
※このページの画像はすべてイメージです。