モデル名/型番 | ||||||
Windows 8.1 Pro Update | dynabook Tab S38/M | |||||
PS38MSEK9L6AA41 | PS38MSEK2L6AA41 | |||||
プレインストールOS | Windows 8.1 Pro Update 32ビット(※1) |
|||||
CPU | インテル® Atom™ Z3735F プロセッサー | |||||
動作周波数 | 1.33GHz(インテル® バースト・テクノロジー 対応:最大1.83GHz) | |||||
コア数/スレッド数 | 4コア/4スレッド | |||||
キャッシュメモリ | 2MB | |||||
メモリ | 標準 | 2GB(※2) | ||||
仕様 | DDR3L-1333対応 SDRAM | |||||
メモリ専用スロット | 0スロット(交換不可)(※2) | |||||
表示機能 | ディスプレイ | タッチパネル付き 8.0型ワイド WXGA TFTカラー LED液晶(広視野角/省電力LEDバックライト) 800×1,280ドット(※3)(※4)(※5) |
||||
ビデオRAM | 最大984MB(メインメモリと共用) | |||||
グラフィックアクセラレーター(※6) | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | |||||
入力装置 | ワンタッチ操作ボタン | Windowsボタン、音量ボタン 他 | ||||
タッチパネル | 静電容量式(マルチタッチ対応) | |||||
補助記憶装置 | ストレージ | 64GB フラッシュメモリ(※7) | 32GB フラッシュメモリ(※7) | |||
通信機能 | 無線LAN(※8) | IEEE802.11b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)(※9) 対応地域はこちら |
||||
Bluetooth(※8) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver.4.0(※10)(※11) 対応地域はこちら |
|||||
サウンド機能(※12) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、モノラルマイク | |||||
SDカードスロット(※19) | 1スロット(microSD) | |||||
インターフェース | ヘッドセット/ヘッドホン端子×1(※13)、microUSB2.0×1(※14)(※15) | |||||
Webカメラ | 有効画素数 約120万画素(前面)、有効画素数 約500万画素(背面) | |||||
センサー | GPS、電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー | |||||
電源 | バッテリー | リチウムポリマー(バッテリーパック)(※16)(※17) | ||||
駆動時間 | JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0 | 約7.5時間(※18) | ||||
充電時間 | 約6.0時間(電源OFF時)/約8.0時間(電源ON時)(※20)(※24) | |||||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※26) | |||||
標準消費電力(※21)(最大) | 約5W(10W) | |||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※22) | ―(※27) | |||||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※23) | |||||
外形寸法(突起部含まず) | 約132.0(幅)×210.7(奥行)×9.5(厚さ)mm | |||||
質量 | 約385g(※25) | |||||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他 | |||||
保証 | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) | |||||
主なアプリケーション | ― | |||||
Microsoft Office Home and Business 2013 |
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。
※このページの画像はすべてイメージです。