モデル名/型番 | ||||||
Windows 8.1 Pro Update | dynabook Tab S50/M | |||||
PS50MSEK9L6AD41 | PS50MSEK2L6AD41 | |||||
プレインストールOS | Windows 8.1 Pro Update 32ビット(※1) |
|||||
CPU | インテル® Atom™ Z3735F プロセッサー | |||||
動作周波数 | 1.33GHz(インテル® バースト・テクノロジー 対応:最大1.83GHz) | |||||
コア数/スレッド数 | 4コア/4スレッド | |||||
キャッシュメモリ | 2MB | |||||
メモリ | 標準 | 2GB(※2) | ||||
仕様 | DDR3L-1333対応 SDRAM | |||||
メモリ専用スロット | 0スロット(交換不可)(※2) | |||||
表示機能 | ディスプレイ | タッチパネル付き 10.1型ワイド WXGA TFTカラー LED液晶(広視野角/省電力LEDバックライト) 1,280×800ドット(※3)(※4)(※5) |
||||
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,080ドット(※5)(※6)(※7)/1,677万色、HDCP対応 | ||||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,280×800ドット(※5)(※8)/1,677万色(※9) | |||||
ビデオRAM | 最大984MB(メインメモリと共用) | |||||
グラフィックアクセラレーター (※10) |
インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | |||||
入力装置 | ワンタッチ操作ボタン | Windowsボタン、音量ボタン 他 | ||||
タッチパネル | 静電容量式(マルチタッチ対応) | |||||
補助記憶装置 | ストレージ | 64GB フラッシュメモリ(※11) | 32GB フラッシュメモリ(※11) | |||
通信機能 | 無線LAN(※12) | IEEE802.11b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)(※13) 対応地域はこちら |
||||
Bluetooth(※12) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver.4.0(※14)(※15) 対応地域はこちら |
|||||
サウンド機能(※16) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、モノラルマイク | |||||
SDカードスロット(※24) | 1スロット(microSD) | |||||
インターフェース | ヘッドセット/ヘッドホン端子×1(※18)、HDMI(micro)出力端子×1(※17)、microUSB2.0×1(※19)(※20) | |||||
Webカメラ | 有効画素数 約120万画素(前面)、有効画素数 約500万画素(背面) | |||||
センサー | GPS、電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー | |||||
電源 | バッテリー | リチウムポリマー(バッテリーパック)(※21)(※22) | ||||
駆動時間 | JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0 | 約7.0時間(※23) | ||||
充電時間 | 約6.0時間(電源OFF時)/約8.0時間(電源ON時)(※25)(※29) | |||||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※31) | |||||
標準消費電力(※26)(最大) | 約7W(10W) | |||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※27) | ―(※32) | |||||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※28) | |||||
外形寸法(突起部含まず) | 約258.8(幅)×175.0(奥行)×9.0(厚さ)mm | |||||
質量 | 約555g(※30) | |||||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他 | |||||
保証 | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) | |||||
主なアプリケーション | ― | |||||
Microsoft Office Home and Business 2013 |
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。
※このページの画像はすべてイメージです。