■dynabook N510
(2011年1月17日現在)
モデル名/型番 | dynabook N510/04BW (リュクスホワイト) PN51004BMTW |
dynabook N510/04BR (アイアンレッド) PN51004BMTR |
dynabook N510/04BB (プレシャスブラック) PN51004BMTB |
||
プレインストールOS | Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版(※1)(※2)(※3) |
||||
プロセッサ | 超低電圧版 インテル® Pentium® プロセッサー U5600 | ||||
動作周波数 | 1.33GHz | ||||
コア数/スレッド数 | 2コア/2スレッド | ||||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | ||||
チップセット | モバイル インテル® HM55 Expressチップセット | ||||
メモリ | 標準/最大 | 2GB(2GB×1)/8GB(※4)(※5) | |||
仕様 | PC3-6400(DDR3-800)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※6) | ||||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×1)(※4)(※6) | ||||
表示 機能 |
ディスプレイ | 11.6型ワイド(16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット(※7)(※8) |
|||
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ (RGB接続) (オプション) |
最大2,048×1,536ドット(※9)/1,677万色 | |||
外部ディスプレイ (HDMI接続) (オプション) |
最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※10) | ||||
本体のディスプレイ と同時表示 |
最大1,366×768ドット(※11)/ 1,677万色(※12) | ||||
ビデオRAM | Windows® 7 Home Premium 64ビット版:最大761MB(メインメモリと共用)(※5) Windows® 7 Home Premium 32ビット版:最大761MB(メインメモリと共用)(※5) |
||||
グラフィック アクセラレーター(※13) |
インテル® HD グラフィックス(プロセッサーに内蔵) | ||||
入力 装置 |
本体キーボード | 85キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.6mm | |||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きタッチパッド | ||||
補助 記憶 装置 |
ハードディスク | 320GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※14) | |||
ソフトウェア占有量 | Windows® 7 Home Premium 64ビット版:最大26GB Windows® 7 Home Premium 32ビット版:最大21GB |
||||
通信 機能 |
LAN | 100Base-TX/10Base-T(自動認識) | |||
無線LAN(※15) | IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※16) | ||||
WiMAX通信(※15) | IEEE802.16e-2005準拠(※17) | ||||
サウンド機能(※18) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠(※19) | ||||
ステレオスピーカー、モノラルマイク | |||||
ブリッジメディアスロット(※21) | 1スロット(SDメモリカード、SDHCメモリカード、SDXCメモリカード、xD-ピクチャーカード、マルチメディアカード、メモリースティック、メモリースティックPRO対応) | ||||
インターフェース | ・USB2.0×3(うち1つは、eSATAと共用)(※20) ・eSATA×1(USB2.0と共用)(※20) ・RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 ・HDMI出力端子×1(※10) ・ヘッドホン出力(3.5mmステレオミニジャック)×1 ・マイク入力(3.5mmステレオミニジャック)×1 ・LAN(RJ45)×1 |
||||
Webカメラ | 有効画素数 約30万画素 | ||||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、 インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット |
||||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※22) | |||
駆動時間 | 約6.1時間(※23)(※24) | ||||
充電時間 | 約4.0時間(電源OFF時)/ 約12.0時間(電源ON時)(※24) | ||||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※25) | ||||
標準消費電力(※26)(最大) | 約11W(45W) | ||||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※27) |
N区分0.25(A) | ||||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※28) | ||||
環境性能レーティング(※29) | ★★☆2010 | ||||
外形寸法(突起部含まず) | 約284.0(幅)× 202.8(奥行)× 17.6〜26.2(高さ)mm | ||||
質量(※30) | 約1.48kg | ||||
主な付属品 | ・ACアダプター ・電源コード ・取扱説明書 ・保証書 ・バッテリーパック(本体装着済み) 他 |
||||
保証(海外保証〈制限付〉を含む) | あり(1年) | ||||
主なアプリケーション | Microsoft® Office Personal 2010 |
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。