(2015年5月19日現在)
| dynabook KIRA L93 | |||
| モデル名 型番 |
L93/PG (サテンゴールド) PL93PGP-ZHA |
||
| プレインストールOS | Windows 8.1 Update 64ビット(※1)(※2) |
||
| インテル® Core™ i7-5500U プロセッサー | |||
| CPU | 動作周波数 | 2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.00GHz) | |
| コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | ||
| キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 4MB | ||
| メモリ | 標準/最大 | 8GB(※3) | |
| 仕様 | PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM | ||
| メモリ専用スロット | 0スロット(交換不可)(※3) | ||
| 表示 機能 |
ディスプレイ | タッチパネル付き 13.3型ワイド(16:9)WQHD 軽量・高輝度・広視野角TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト) 2,560×1,440ドット(※4)(※5)(※6) |
|
| 解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI 4K)(※7)(※8)/1,677万色、HDCP対応 | |
| 本体のディスプレイと同時表示 | 最大2,560×1,440ドット(※9)/1,677万色 | ||
| ビデオRAM | 最大3,839MB(メインメモリと共用) | ||
| グラフィックアクセラレーター(※10) | インテル® HD グラフィックス 5500(CPUに内蔵) | ||
| 入力 装置 |
キーボード | 87キー(JIS配列準拠)(バックライトキーボード)、 キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm、ワイヤレス/USB方式 |
|
| タッチパネル | 静電容量式(マルチタッチ対応) | ||
| デジタイザー | 電磁誘導方式(専用デジタイザーペン付属) | ||
| ポインティングデバイス | アキュポイント | ||
| ワンタッチ操作ボタン | Windowsボタン、音量ボタン 他 | ||
| 補助 記憶 装置 |
SSD | 128GB SSD(SerialATA対応)(※11) | |
| システムドライブ容量(空き容量) | 約103GB(約61GB)(※12) | ||
| 通信 機能 |
無線LAN(※13)(詳細は |
IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)(※14) |
|
| Bluetooth(※13)(詳細は |
Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※15)(※16) |
||
| サウンド機能(※17) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | ||
| harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク | |||
| SDカードスロット (詳細は |
1スロット(microSD) | ||
| インターフェース | マイク入力/ヘッドホン出力/オーディオ入力端子×1、USB3.0×2(※18)、HDMI(micro)出力端子×1(※19)(※20) | ||
| Webカメラ | 有効画素数 約92万画素(前面) 有効画素数 約500万画素(背面) |
||
| センサー | 電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー、照度センサー | ||
| セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード | ||
| 電源 | バッテリー | リチウムポリマー(バッテリーパック)(※21)(※22) | |
| 駆動時間(JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0) | 約9.5時間(※23) | ||
| 充電時間 | 約3.5時間(電源OFF時)/約3.5〜10.0時間(電源ON時)(※24) | ||
| ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※25) | ||
| 標準消費電力(※26)(最大) | 約9W(45W) | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※27) | N区分0.022(AAA) |
||
| 環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※28) | ||
| 環境性能レーティング(※29) | |||
| 外形寸法(突起部含まず) | 約319.9(幅)×227.0(奥行)×16.9(高さ)mm | ||
| 質量 | 約1.75kg(キーボード非装着時:約1.30kg)(※30) | ||
| 主な付属品 | デジタイザーペン、リザーブペン、ACアダプター、電源コード、ベース保護カバー、キーボード保護カバー、取扱説明書、保証書 他 | ||
| Adobe® Photoshop® Lightroom® 5 アプリケーションディスクセット | |||
| 保証 | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) | ||
| 主なアプリケーション | Microsoft Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス | ||
| Adobe® Photoshop® Lightroom® 5 | |||
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。
アイコンをクリックすると別ウィンドウが開きます。外部サイトが表示される場合があります。
※このページの画像はすべてイメージです。