○…プレインストール ●…ハードディスク、ストレージまたは付属のメディアからのインストールが必要
★印のソフトウェアのみ、東芝でサポートを行っております。その他のソフトウェアのサポートに関しては、ソフト製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。
D81 | D71 | D51 | D41 | T95 | T75 | T55 | T45 | R83 | R73 | L93 | V83 ・ V73 ・ V63 |
R82 | N61 | N51 | S90 ・ S80 |
S50 | S68 | S38 | |||
OS | |||||||||||||||||||||
Windows 8.1 Update 64ビット |
★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |
Windows 8.1 with Bing 32ビット |
★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | |
日本語入力システム | |||||||||||||||||||||
Microsoft® IME | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
インターネット/通信 | |||||||||||||||||||||
インターネット閲覧 | Windows® Internet Explorer® 11 | ★ | ○ 注1) |
○ 注1) |
○ 注1) |
○ 注1) |
○ 注1) |
○ 注1) |
○ 注1) |
○ 注1) |
○ 注1) |
○ 注1) |
○ 注1) |
○ 注1) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Webフィルタリング | i-フィルター® 6.0(90日版) 注2)注3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
実用 | |||||||||||||||||||||
はがき作成 | 筆ぐるめ 22 for TOSHIBA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ― | ― | |
筆ぐるめ 21 for TOSHIBA | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ||
マルチメディア | |||||||||||||||||||||
TV視聴ソフト | dynabook TV Center 注4) | ★ | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
StationTV X for TOSHIBA 注5) | ★ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
機器連携 | 東芝スクリーンミラーリング 注6) | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
TOSHIBA Bluetooth® デバイス・プロファイル・ユーティリティ(ワイヤレスミュージック機能搭載) | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ 注7) |
○ | ― | ― | ― | ― | |
動画編集 | CyberLink™ MediaStory™ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
Corel® VideoStudio® X7 VE for TOSHIBA 注8)注9) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
Corel® ScreenCap X7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ||
LoiLoScope2 30日体験版 注2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ||
静止画管理/編集 | Adobe® Photoshop® Elements 12 注10) | ● | ● | ― | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
Adobe® Photoshop® Lightroom® 5 注10) | ― | ― | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
Corel® PaintShop® Pro for TOSHIBA 注11) | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
CLIP STUDIO PAINT PRO | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
プレーヤー | Windows Media® Player 12 | ★ | ○ 注4) |
○ 注4) |
○ 注4) |
○ 注4) |
○ 注4) |
○ 注4) |
○ 注4) |
○ 注4) |
○ 注4) |
○ 注4) |
○ 注4) |
○ 注4) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CyberLink™ SeeQVault™ Player | ― | ― | ― | ― | ○ 注4) |
○ 注4) |
○ 注4) |
○ 注4) |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ||
CyberLink™ PowerDVD™ for TOSHIBA | ― 注12) |
― 注12) |
○ | ○ | ― 注12) |
― 注12) |
― 注12) |
○ | ― 注12) |
○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player【超解像技術〈レゾリューションプラス〉対応】 注13) | ★ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
カラーマネジメント | Chroma Tune™ for TOSHIBA | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
BD/CD/DVD作成・コピー | Roxio Creator LJ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CyberLink Power2Go LE | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
リカバリーディスク作成 | TOSHIBA Recovery Media Creator 注14) | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― |
サウンドシステム | DTS Studio Sound™ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
DTS Sound™ | ★ | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
Dolby® Digital Plus | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
東芝オーディオエンハンサー(TOSHIBA Audio Enhancement) | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |
D81 | D71 | D51 | D41 | T95 | T75 | T55 | T45 | R83 | R73 | L93 | V83 ・ V73 ・ V63 |
R82 | N61 | N51 | S90 ・ S80 |
S50 | S68 | S38 | |||
その他ユーティリティ | |||||||||||||||||||||
ウイルス検索/駆除 | ウイルスバスタークラウドTM 90日版 注2)注15) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
マカフィー サイトアドバイザー ライブ(30日期間限定版) 注2)注16) | ― | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ||
データ移行 | PC引越ナビ® | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
バックアップナビ クラウド | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
データ復旧 | 東芝ファイルレスキュー 注17) | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― |
データ消去 | ハードディスクデータ消去機能 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
画面設定 | 東芝画面設定ユーティリティ〈レゾリューションプラス機能搭載〉 注18) | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
東芝画面設定ユーティリティ | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ログオン設定 | 東芝サインログオン | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ 注19) |
― | ― | ○ | ― | ○ | ― |
アクセサリー | ぱらちゃんVersion 2 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― |
PDFファイル表示 | Adobe® Reader® | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ユーザー登録 | 東芝お客様登録 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
環境設定 | TOSHIBA ecoユーティリティ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― |
東芝プロキシサーバー有効無効ツール | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
起動画面選択ユーティリティ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PCシステム使用状況監視 | 東芝PCヘルスモニタ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― |
HDD/SSD監視・保護 | 東芝HDDプロテクション | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
サポート | デスクトップアプリメニュー | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
おたすけナビ™ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |
動画で解決!操作ガイド | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |
東芝サービスステーション | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
遠隔支援サービス | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PCあんしん点検ユーティリティ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |
パソコンで見るマニュアル | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |
PC操作学習(動画で学ぶシリーズ) | 動画で学ぶWindows 8.1 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― |
動画で学ぶOffice 365 サービス | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |
動画で学ぶメール | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |
動画で学ぶWord 2013・Excel 2013・PowerPoint 2013・Outlook 2013 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |
動画で学ぶPhotoshop® Elements 12 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |
動画で学ぶクラウド | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |
動画で学ぶSkype™ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |
動画で学ぶeco | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |
Windows ストアアプリ | |||||||||||||||||||||
動画・静止画・音楽 | TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+【ハイレゾ音源、超解像技術〈レゾリューションプラス〉対応】 | ★ | ○ | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+【超解像技術〈レゾリューションプラス〉対応】 | ★ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 注20) |
○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |
機器連携 | TVコネクトスイート【超解像技術〈レゾリューションプラス〉対応】 注21) | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 注22) |
○ 注22) |
○ 注22) |
○ 注22) |
○ 注22) |
○ 注22) |
○ 注22) |
手書きノートアプリケーション | TruNote | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ○ | ― | ― | ○ | ― | ○ | ― |
ノートアプリケーション | Microsoft OneNote | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
手書きアプリケーション | Sketchable | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ○ | ― | |
Crayola Photo Mix and Mash TOSHIBA(30日体験版) 注2)注23) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ○ | ― | ||
Fresh Paint | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
キャプチャ・補正 | TruCapture 注21) | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
ボイスレコーダー | TruRecorder | ★ | ○ | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ― |
静止画 | 思い出フォトビューア 注21) | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
思い出フォトビューア クッキングプラス 注21) | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PhotoDirector Mobile 注2)注24) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
電子書籍 | Roxio MediaBook Reader | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Roxio MediaBook Express | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
Kinoppy | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
カメラ | CyberLink™ YouCam for TOSHIBA | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ― | |
CAS for TOSHIBA | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
コミュニケーション | Skype™ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Skypeらくらくナビ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
サービス | 東芝プレイス | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
宿探 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
楽天gateway | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
シュフーチラシアプリ for TOSHIBA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Yahoo! オークション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
AccuWeather for Windows 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
セキュリティ | トレンドマイクロ コネクト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ゲーム | PAC-MAN CEDX | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Draw a Stickman:EPIC Free for TOSHIBA(体験版) 注2)注25) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ぱらちゃんカフェ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
搭載モデル D81、D71、D51、D41、T95、T75、T55、T45、R83、R73、L93、V83、V73、V63、R82、N61、N51 |
Microsoft Office Home & Business Premium* プラス Office 365 サービス |
ワープロ | Microsoft Word 2013 | |
表計算 | Microsoft Excel 2013 | |||
メール・情報管理 | Microsoft Outlook 2013 | |||
プレゼンテーションツール | Microsoft PowerPoint 2013 | |||
デジタルノート | Microsoft OneNote 2013 | |||
マルチデバイス 2台のタブレットへインストール | ||||
OneDrive 1TBオンラインストレージ | ||||
Skype 毎月60分固定電話へ無料通話 | ||||
つねに最新バージョンのアプリケーションにアップグレード |
搭載モデル S90、S80、S50、S68、S38 |
Microsoft Office Home & Business 2013* | ワープロ | Microsoft Word 2013 | |
表計算 | Microsoft Excel 2013 | |||
メール・情報管理 | Microsoft Outlook 2013 | |||
プレゼンテーションツール | Microsoft PowerPoint 2013 | |||
デジタルノート | Microsoft OneNote 2013 |
ハードディスクにあるデータを個別に削除するときに行う、「ファイルを削除する」、「ごみ箱を空にする」という操作や、ハードディスク全体を購入時の状態に戻すための「リカバリーをして購入時の状態に戻す」操作を行うとファイル(データ)管理情報ではデータは消去されたように見えます。ただ、このような方法でデータを削除しただけではファイル(データ)管理情報が消去されるだけで実際のデータは残ったままになっているため、市販のデータ復旧ソフトなどを実行すると削除したはずのデータが復元され、読み取ることが可能です。東芝では全機種にリカバリーメニューで「ハードディスクデータ消去機能」を提供しています。方式は「米国国防総省方式(DoD 5220.22-M)」を採用。この方式では固定値2回、乱数1回の計3回上書きをすることにより元のデータを塗りつぶして、ハードディスクから機密情報や個人情報など、データの復元を困難にします。
※ご使用になったPCを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを標準搭載の「ハードディスクデータ消去機能」を利用して消去することを強くおすすめします。詳細はdynabook.com (https://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm)「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意」をご覧ください。