■dynabook Qosmio T750
(2011年2月23日現在)
モデル名/型番 | T750/T8B (シャイニーオーシャン) PT750T8BBFB |
||
プレインストールOS | Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 (※1)(※2)(※3) |
||
プロセッサ | インテル® Core™ i5-480M プロセッサー | ||
動作周波数 | 2.66GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大2.93GHz) | ||
コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | ||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 3MB(メインプロセッサーに内蔵) | ||
チップセット | モバイル インテル® HM55 Expressチップセット | ||
映像専用プロセッサ | TOSHIBA Quad Core HD Processor〈SpursEngine™〉 | ||
メモリ | 標準/最大 | 4GB(2GB×2)/8GB(※4)(※5) | |
仕様 | PC3-8500(DDR3-1066)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※6) | ||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×0)(※4)(※6) | ||
表示 機能 |
ディスプレイ | 15.6型ワイド(16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト)1,366×768ドット(※7)(※8) |
|
解像度/表示色 | 外部ディスプレイRGB接続) (オプション) |
最大2,048×1,536ドット(※9)/1,677万色 | |
外部ディスプレイHDMI接続) (オプション) |
最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※10) | ||
本体のディスプレイ同時表示 | 最大1,366×768ドット(※11)/1,677万色(※12) | ||
ビデオRAM | Windows® 7 Home Premium 64ビット版:最大1,696MB (メインメモリと共用)(※5) Windows® 7 Home Premium 32ビット版:最大1,272MB (メインメモリと共用)(※5) |
||
グラフィック アクセラレーター(※13) |
インテル® HD グラフィックス(プロセッサーに内蔵) | ||
入力 装置 |
本体キーボード | 109キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.5mm | |
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きタッチパッド(※14) | ||
ワンタッチ操作ボタン | TVボタン、ecoボタン、オーディオボタン、イルミネーション オン/オフボタン、タッチパッド オン/オフボタン、音量ボタン 他 | ||
マウス | 横スクロール機能付きレーザーマウス(USB接続) | ||
補助 記憶 装置 |
ハードディスク | 750GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※15) | |
ソフトウェア占有量 | Windows® 7 Home Premium 64ビット版:約37GB Windows® 7 Home Premium 32ビット版:約31GB |
||
光学ドライブ(詳細は 使用上のご注意 をご覧ください) |
ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチドライブ機能対応) | ||
通信 機能 |
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | |
無線LAN(※16) | IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※17) |
||
TVチューナー | 地上デジタルTVチューナー×1(※18) | ||
サウンド機能(※19) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠(※20) | ||
harman/kardon® ステレオスピーカー | |||
ブリッジメディアスロット (詳細は使用上のご注意 をご覧ください) |
1スロット | ||
インターフェース | ・ヘッドホン出力(3.5mmステレオミニジャック)×1 ・RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 ・USB2.0×4(うち1つは、eSATAと共用)(※21) ・eSATA×1(USB2.0と共用)(※21) ・マイク入力(3.5mmミニジャック)×1 ・LAN(RJ45)×1 ・HDMI出力端子×1(※10) ・アンテナ入力(同軸コネクタ)×1 |
||
Webカメラ | 有効画素数 約30万画素 | ||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、 インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット |
||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※22) | |
駆動時間 | 約3.3時間(※23)(※24) | ||
充電時間 | 約2.5時間(電源OFF時)/約3.0〜10.5時間(電源ON時)(※24) | ||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※25) | ||
標準消費電力(※26)(最大) | 約22W(90W) | ||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※27) |
N区分0.22(A) | ||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※28) | ||
環境性能レーティング(※29) | ★★☆2010 | ||
外形寸法(突起部含まず) | 約387.6(幅)×266.8(奥行)×29.1〜34.8(高さ)mm | ||
質量(※30) | 約3.0kg | ||
主な付属品 | ・ACアダプター ・電源コード ・取扱説明書 ・保証書 ・バッテリーパック(本体装着済み) ・リモコン(※31) ・横スクロール機能付きレーザーマウス(USB接続) ・B-CAS カード 他 |
||
保証 | あり(1年/海外保証〈制限付〉を含む) | ||
主なアプリケーション | Microsoft® Office Home and Business 2010、 Adobe® Premiere® Elements 8 |
■デジタルTVチューナー
D711 | D710、T750 | ||
映 像 | TVチューナー | 地上/BS/110度CS デジタルチューナー |
地上 デジタルチューナー |
データ放送受信 | 対応 | ||
CATVパススルー対応 | 全帯域(VHF/MID/SHB/UHF) | ||
双方向サービス | 対応(LAN経由) | ||
字幕放送 | 対応 | ||
EPG(電子番組表) | 対応 | ||
アンテナ部 | 端子 | 同軸 75 (地上/BS/110度CS兼用) |
同軸 75 (VHF/UHF兼用) |
BS/110度CSアンテナ電源 | Qosmio AV Centerから設定 | ― |
■録画時間について(64ビット版OSの場合)
放送の種類 | 録画 モード |
ビットレート | 最大録画時間 | 1時間録画 するのに必要な ハードディスク容量 |
||
D711(1TB) | D710/T7B・T5B(1TB) | T750(750GB) | ||||
地上・BS・110度CS デジタル ハイビジョン放送 |
TS | 約24.0Mbps*4 | 約86時間*1 | ― | ― | 約10.6GB |
TS | 約17.0Mbps*5 | 約122時間*1 | 約122時間*2 | 約89時間*3 | 約7.5GB | |
XP | 約10.0Mbps | 約208時間*1 | ― | 約152時間*3 | 約4.4GB | |
SP | 約8.0Mbps | 約260時間*1 | ― | 約190時間*3 | 約3.6GB | |
LP | 約5.5Mbps | 約378時間*1 | ― | 約277時間*3 | 約2.5GB | |
EP | 約2.0Mbps | 約1,040時間*1 | ― | 約762時間*3 | 約0.9GB | |
地上・BS・110度CS デジタル 標準放送 |
TS | 約11.0Mbps*4 | 約189時間*1 | ― | ― | 約5.0GB |
TS | 約8.0Mbps*5 | 約260時間*1 | 約260時間*2 | 約190時間*3 | 約3.6GB | |
XP | 約6.0Mbps | 約346時間*1 | ― | 約254時間*3 | 約2.7GB | |
SP | 約4.8Mbps | 約433時間*1 | ― | 約317時間*3 | 約2.2GB | |
LP | 約3.3Mbps | 約630時間*1 | ― | 約462時間*3 | 約1.5GB | |
EP | 約2.0Mbps | 約1,040時間*1 | ― | 約762時間*3 | 約0.9GB |
*1 各ビットレートでCドライブ(空き容量:約890GB)とDドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間。
*2 各ビットレートでCドライブ(空き容量:約893GB)とDドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間。
*3 各ビットレートでCドライブ(空き容量:約640GB)とDドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間。
*4 BS・110度CSデジタル放送のみ。
*5 地上デジタル放送のみ。
※Qosmio AV Centerで表示される録画可能時間と異なる場合があります。
をクリックすると別ウインドウが開きます。