(2015年5月19日現在)
dynabook Tab S68 | |||
モデル名 型番 |
S68/NG (サテンゴールド) PS68NGP-NXA |
||
プレインストールOS | Windows 8.1 with Bing 32ビット(※1)(※2) |
||
インテル® Atom™ Z3735F プロセッサー | |||
CPU | 動作周波数 | 1.33GHz(インテル® バースト・テクノロジー 対応:最大1.83GHz) | |
コア数/スレッド数 | 4コア/4スレッド | ||
キャッシュメモリ | 2MB | ||
メモリ | 標準 | 2GB(※3) | |
仕様 | DDR3L-1333対応 SDRAM | ||
メモリ専用スロット | 0スロット(交換不可)(※3) | ||
表示機能 | ディスプレイ | タッチパネル付き 8.0型ワイド WXGA 高輝度・広視野角TFTカラー LED液晶(省電力LEDバックライト)800×1,280ドット(※4)(※5)(※6) | |
ビデオRAM | 最大984MB(メインメモリと共用) | ||
グラフィックアクセラレーター(※7) | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | ||
入力装置 | タッチパネル | 静電容量式(マルチタッチ対応) | |
デジタイザー | アクティブ静電結合方式(専用デジタイザーペン付属) | ||
ワンタッチ操作ボタン | Windowsボタン、音量ボタン 他 | ||
補助 記憶装置 |
ストレージ | 64GBフラッシュメモリ(※8) | |
システムドライブ容量(空き容量) | 約51GB(約46GB)(※9) | ||
通信機能 | 無線LAN(※10)(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)(※11) 対応地域はこちら |
|
Bluetooth(※10)(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※12)(※13) 対応地域はこちら |
||
サウンド機能(※14) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | ||
ステレオスピーカー、ステレオマイク(※15) | |||
SDカードスロット(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | 1スロット(microSD) | ||
インターフェース | ヘッドセット/ヘッドホン端子×1(※16)、microUSB2.0×1(※17)(※18) | ||
Webカメラ | 有効画素数 約120万画素(前面) 有効画素数 約800万画素(背面) |
||
センサー | GPS、電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー | ||
電源 | バッテリー | リチウムポリマー(バッテリーパック)(※19)(※20) | |
駆動時間(JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0) | 約7.5時間(※21) | ||
充電時間 | 約6.0時間(電源OFF時)/約8.0時間(電源ON時)(※22)(※23) | ||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※24) | ||
標準消費電力(※25)(最大) | 約5W(10W) | ||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※26) |
―(※27) | ||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※28) | ||
外形寸法(突起部含まず) | 約132.0(幅)×210.7(奥行) ×9.6(厚さ)mm | ||
質量 | 約395g(※29) | ||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他 | ||
デジタイザーペン | |||
保証 | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) | ||
主なアプリケーション | Microsoft Office Home & Business 2013 |
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。
アイコンをクリックすると別ウィンドウが開きます。外部サイトが表示される場合があります。
※このページの画像はすべてイメージです。