モデル名/型番 | ||||||||
Windows 8.1 Pro(※1) | dynabook V714/K | dynabook V714/K | dynabook V714/K | |||||
PV714KAW5A7AD31 | PV714KBW6A7AD31 | PV714KFW643AD31 | PV714KNW647AD31 | |||||
Windows® 7 Professional (Windows 8.1 Pro ダウングレード権行使)(※1) |
dynabook V714/K | dynabook V714/K | dynabook V714/K | |||||
PV714KAW5A7AD71 | PV714KBW6A7AD71 | PV714KFW643AD71 | PV714KNW647AD71 | |||||
プレインストールOS | Windows 8.1 Pro | Windows 8.1 Pro 64ビット(※1) |
||||||
選択可能OS | Windows® 7
Professional(SP1) (Windows 8.1 Pro ダウングレード) |
Windows® 7 Professional 32ビット(Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット(Service Pack 1 適用済み) (※1)(※2)(※3) |
||||||
テクノロジー/CPU | インテル® Core™ i7-4610Y vPro™ プロセッサー | インテル® Core™ i5-4300Y vPro™ プロセッサー | インテル® Core™ i3-4020Y プロセッサー | インテル® Celeron® プロセッサー 2961Y | ||||
動作周波数 | 1.70GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大2.90GHz) | 1.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大2.30GHz) | 1.50GHz | 1.10GHz | ||||
キャッシュメモリ | 3次キャッシュ | インテル® スマートキャッシュ 4MB | インテル® スマートキャッシュ 3MB | インテル® スマート・キャッシュ 2MB | ||||
メモリ | 容量 | 8GB/交換不可(※5) | 4GB/交換不可(※5) | |||||
仕様 | PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM | |||||||
メモリ専用スロット | 0スロット(交換不可) | |||||||
表示機能 | ディスプレイ | 11.6型 FHD TFTカラー IPS液晶(広視野角/省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※6)(※7) | ||||||
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(RGB接続) (オプション) | 最大1,920×1,200ドット/1,677万色(キーボードドック接続時)(※8)(※9) | ||||||
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※11)(※22)、(キーボードドック接続時)(※21)(※23) | |||||||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,920×1,080ドット(※10)/1,677万色(※12) | |||||||
ビデオRAM | Windows 8.1 Pro | 最大1,792MB(メインメモリと共用) | ||||||
Windows® 7 Professional(SP1) (Windows 8.1 Pro ダウングレード) |
32ビット:最大1,567MB(メインメモリと共用) 64ビット:最大1,696MB(メインメモリと共用) |
|||||||
グラフィックアクセラレーター(※13) | インテル® HD グラフィックス 4200(CPUに内蔵) | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | ||||||
入力装置 | キーボード | 85キー(JIS配列準拠)(バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.02mm(キーボードドック接続時) | ||||||
タッチパネル | 静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応) | |||||||
デジタイザー | ― | |||||||
電磁誘導方式(専用デジタイザーペン付属) | ||||||||
ポインティングデバイス | デュアルポイント(アキュポイント + ジェスチャーコントロール付きタッチパッド)(キーボードドック接続時) | |||||||
補助記憶装置 | SSD | 128GB SSD(Serial ATA対応)(※14) | ||||||
通信機能 | LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応)+Intel® AMT9.5(キーボードドック接続時) | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応)(キーボードドック接続時) | |||||
無線LAN(※15) | IEEE802.11ac準拠、IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)(※16) 対応地域はこちら |
|||||||
Bluetooth(※15) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver.4.0(※17)(※18) 対応地域はこちら |
|||||||
ワイヤレスWAN | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
Xi対応ワイヤレスWAN(受信最大100Mbps、送信最大37.5Mbps)(※39)(※40)(※41) | Xi対応ワイヤレスWAN(受信最大100Mbps、送信最大37.5Mbps)(※39)(※40)(※41) | |||||||
サウンド機能(※19) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、モノラルマイク、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 | |||||||
ブリッジメディアスロット(※20) | 1スロット | |||||||
インターフェース | タブレット | HDMI(micro)出力×1 (※22)(※23)、USB3.0×1(※25)、マイク入力/ヘッドホン出力共用×1 | ||||||
キーボードドック接続時 | HDMI出力×1(※21)(※23) 、RGB (15ピン ミニD-sub 3段)×1(※24) 、USB2.0×1(※26) 、LAN(RJ45)×1 | |||||||
Webカメラ | 本体前面(有効画素数 約100万画素)×1、 本体背面(有効画素数 約300万画素)×1 | |||||||
センサー(※37) | 電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー、照度センサー | |||||||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード | |||||||
セキュリティチップ | TPM(TCG Ver1.2準拠) | ─ | TPM(TCG Ver1.2準拠) | |||||
省電力機能 | ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※36) | |||||||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(※27) | ||||||
駆動時間 | JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0 | 約10.0時間(※4) | ||||||
JEITAバッテリ動作時間測定法Ver1.0 | 約12.0時間(※28) | |||||||
充電時間 | 約3.0時間(電源OFF時)/約3.0〜10.0時間(電源ON時)(※29) | |||||||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※30) | |||||||
標準消費電力(※31)(最大) | 約8W(45W) | |||||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※32) | N区分0.028(AAA) | S区分0.035(AAA) | S区分0.053(AA) | S区分0.072(AA) | ||||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露していないこと)(※33) | |||||||
環境性能レーティング(※34) | ★★★V13 | |||||||
外形寸法(突起部含まず) | タブレット | 約299.0(幅)×189.0(奥行)×12.4(高さ)mm | ||||||
キーボードドック接続時 | 約299.0(幅)×220.5(奥行)×16.9〜19.9(高さ)mm | |||||||
質量(※35) | タブレット | 約825g | ||||||
キーボードドック接続時 | 約1.43kg | |||||||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他 | |||||||
リカバリー | Windows 8.1 Pro | HDDリカバリー(Windows 8.1 Pro 64ビット)(※38) /リカバリーメディア(Windows 8.1 Pro 64ビット) |
||||||
Windows® 7 Professional(SP1) (Windows 8.1 Pro ダウングレード) |
HDDリカバリー(Windows® 7 Professional 32 & 64ビット)(※38) /リカバリーメディア(Windows 8.1 Pro 64ビット) |
|||||||
保証 | 1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) | |||||||
主なアプリケーション | ― | |||||||
Microsoft Office Home and Business 2013 |
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。
※このページの画像はすべてイメージです。