*インテル® Core™ i7-4510U プロセッサー搭載モデル、インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。
モデル名/型番 | |||||||
Windows 8.1 Pro Update(※1) | dynabook R634/M | dynabook R634/M | |||||
PR634MAA637AD31 | PR634MFA637AD31 | PR634MEA637AD31 | |||||
Windows® 7 Professional (Windows 8.1 Pro ダウングレード権行使)(※1) |
dynabook R634/M | dynabook R634/M | |||||
PR634MAA637AD71 | PR634MFA637AD71 | PR634MEA637AD71 | |||||
プレインストールOS | Windows 8.1 Pro Update | Windows 8.1 Pro Update 64ビット(※1) |
|||||
選択可能OS | Windows® 7 Professional(SP1) (Windows 8.1 Pro ダウングレード) |
Windows® 7 Professional 32ビット(Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット(Service Pack 1 適用済み) (※1)(※2)(※30) |
|||||
CPU | インテル® Core™ i5-4310U プロセッサー | インテル® Core™ i7-4510U プロセッサー | インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー | ||||
動作周波数 | 2.00GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.00GHz) | 2.00GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.10GHz) | 1.70GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大2.70GHz) | ||||
キャッシュメモリ | 3次キャッシュ | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | インテル® スマート・キャッシュ 4MB | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | |||
メモリ | 容量 | 4GB(4GB×1)(※3) | |||||
8GB(4GB×2)(※3) | |||||||
仕様 | PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※21) | ||||||
メモリ専用スロット | 2スロット(交換・増設不可) | ||||||
表示機能 | ディスプレイ | 13.3型 HD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット(※4) | |||||
13.3型 FHD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※4) | |||||||
タッチパネル搭載13.3型 FHD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※4)(※32) | |||||||
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大1,920×1,200ドット(※5)(※31)/1,677万色 | |||||
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI 4K)(※5)(※24)/1,677万色、HDCP対応 | ||||||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,366×768ドット(※6)/1,677万色(※7) | ||||||
ビ デ オ R A M |
Windows 8.1 Pro Update | メモリ4GB以上搭載時:最大1,792MB(メインメモリと共用) | |||||
Windows® 7 Professional(SP1) (Windows 8.1 Pro ダウングレード) |
32ビット(メモリ4GB以上搭載時):最大1,567MB(メインメモリと共用) 64ビット(メモリ4GB以上搭載時):最大1,696MB(メインメモリと共用) |
||||||
グラフィックアクセラレーター(※23) | インテル® HD グラフィックス 4400(CPUに内蔵) | ||||||
入力装置 | 本体キーボード | 87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm | |||||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きクリックパッド〈タッチパッド〉 | ||||||
本体キーボード | 87キー(JIS配列準拠)(バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm | ||||||
ポインティングデバイス | デュアルポイント(アキュポイント+ジェスチャーコントロール付きクリックパッド〈タッチパッド〉) | ||||||
補助 記憶装置 |
SSD | 128GB(Serial ATA対応)(※8) | |||||
256GB(Serial ATA対応)(※8) | |||||||
通信機能 | LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応) | |||||
無線LAN(※10) | IEEE802.11ac準拠、IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)(※11) 対応地域はこちら |
||||||
Bluetooth(※10) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver.4.0(※28)(※29) 対応地域はこちら |
||||||
サウンド機能(※9) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 | ||||||
ブリッジメディアスロット(※12) | 1スロット | ||||||
インターフェース | RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.0×3(※26)、HDMI出力×1(※24)、マイク入力/ヘッドホン出力共用×1 | ||||||
Webカメラ | ― | ||||||
有効画素数 約200万画素(マイク付)(※32) | |||||||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット | ||||||
セキュリティチップ | TPM(TCG Ver1.2準拠) | ||||||
省電力機能 | ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※27) | ||||||
電源 | バッテリー | リチウムポリマー(バッテリーパック)(※13)(※34) | |||||
駆動時間 | JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0 | 約18.0時間(※33) | |||||
JEITAバッテリ動作時間測定法Ver1.0 | 約22.0時間(※15) | ||||||
充電時間 | 約3.0時間(電源OFF時)/約3.0〜10.0時間(電源ON時)(※14) | ||||||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※16) | ||||||
標準消費電力(※17)(最大) | 約6W(45W) | ||||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※18) | メモリ4GBの場合 | R区分0.020(AAA) | R区分0.019(AAA) | R区分0.022(AAA) | |||
メモリ8GBの場合 | N区分0.020(AAA) | N区分0.019(AAA) | N区分0.022(AAA) | ||||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※19) | ||||||
環境性能レーティング(※25) | ★★★V13 | ||||||
外形寸法(突起部含まず) | 約316.0(幅)×227.0(奥行)×13.9〜17.9(高さ)mm | ||||||
質量(※20) | 約1.199kg | ||||||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、スタートアップガイド、保証書 他 | ||||||
リカバリー | Windows 8.1 Pro Update | HDDリカバリー(Windows 8.1 Pro Update 64ビット)(※22) /リカバリーメディア(Windows 8.1 Pro Update 64ビット) |
|||||
Windows® 7 Professional(SP1) (Windows 8.1 Pro ダウングレード) |
HDDリカバリー(Windows® 7 Professional 32 & 64ビット)(※22) /リカバリーメディア(Windows 8.1 Pro Update 64ビット) |
||||||
保証 | 1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) | ||||||
主なアプリケーション | ― | ||||||
Microsoft Office Personal 2013 | |||||||
Microsoft Office Home and Business 2013 |
※カスタムメイドサービスで選択いただくものによって、駆動時間、質量は異なります。また、タッチパネル搭載モデルを選択した場合、外形寸法も異なります。
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。
※このページの画像はすべてイメージです。