モデル名/型番 | ||||||||
Windows 8.1 Pro Update(※1) | dynabook R644/M | |||||||
PR644MAX637AD31 | PR644MAX137AD31 | PR644MAA637AD31 | PR644MAA137AD31 | |||||
Windows® 7 Professional (Windows 8.1 Pro ダウングレード権行使)(※1) |
dynabook R644/M | |||||||
PR644MAX637AD71 | PR644MAX137AD71 | PR644MAA637AD71 | PR644MAA137AD71 | |||||
プレインストールOS | Windows 8.1 Pro Update | Windows 8.1 Pro Update 64ビット(※1) |
||||||
選択可能OS | Windows® 7 Professional(SP1) (Windows 8.1 Pro ダウングレード) |
Windows® 7 Professional 32ビット(Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット(Service Pack 1 適用済み) (※1)(※2)(※31) |
||||||
CPU | インテル® Core™ i5-4310U プロセッサー | |||||||
動作周波数 | 2.00GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.00GHz) | |||||||
キャッシュメモリ | 3次キャッシュ | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | ||||||
メモリ | 容量 | 4GB(4GB×1)(※3) | ||||||
8GB(4GB×2)(※3) | ||||||||
仕様 | PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※22) | |||||||
メモリ専用スロット | 2スロット(交換・増設不可) | |||||||
表示機能 | ディスプレイ | 14.0型 FHD 軽量・高輝度 TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※4)(※36) | 14.0型HD TFTカラー LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット(※4) | |||||
タッチパネル搭載14.0型 FHD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※4)(※34) | ||||||||
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大1,920×1,200ドット(※5)(※32)/1,677万色 | ||||||
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI 4K)(※5)(※25)/1,677万色、HDCP対応 | |||||||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,920×1,200ドット(※6)/1,677万色(※7) | 最大1,366×768ドット(※6)/1,677万色(※7) | ||||||
ビ デ オ R A M |
Windows 8.1 Pro Update | メモリ4GB以上搭載時:最大1,792MB(メインメモリと共用) | ||||||
Windows® 7 Professional(SP1) (Windows 8.1 Pro ダウングレード) |
32ビット(メモリ4GB以上搭載時):最大1,567MB(メインメモリと共用) 64ビット(メモリ4GB以上搭載時):最大1,696MB(メインメモリと共用) |
|||||||
グラフィックアクセラレーター(※24) | インテル® HD グラフィックス 4400(CPUに内蔵) | |||||||
入力装置 | 本体キーボード | 87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm | ||||||
ポインティングデバイス | デュアルポイント(アキュポイント+ジェスチャーコントロール付きクリックパッド〈タッチパッド〉) | |||||||
本体キーボード | 87キー(JIS配列準拠)(バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm | |||||||
ポインティングデバイス | デュアルポイント(アキュポイント+ジェスチャーコントロール付きクリックパッド〈タッチパッド〉) | |||||||
補助 記憶 装置 |
HDD | ― | 320GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※10) | ― | 320GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※10) | |||
SSD | 128GB(Serial ATA対応)(※8) | ― | 128GB(Serial ATA対応)(※8) | ― | ||||
通信機能 | LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応) | ||||||
無線LAN(※11) | IEEE802.11ac準拠、IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)(※12) 対応地域はこちら |
|||||||
Bluetooth(※11) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver.4.0(※29)(※30) 対応地域はこちら |
|||||||
サウンド機能(※9) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 | |||||||
ブリッジメディアスロット(※13) | 1スロット | |||||||
インターフェース | RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.0×3(※27)、HDMI出力×1(※25)、マイク入力/ヘッドホン出力共用×1 | |||||||
Webカメラ | ― | |||||||
有効画素数 約200万画素(マイク付)(※34) | ||||||||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット | |||||||
セキュリティチップ | TPM(TCG Ver1.2準拠) | |||||||
省電力機能 | ディスプレイ制御、HDD/SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※28) | |||||||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※14)(※33) | ||||||
駆動時間 | JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0 | 約13.0時間(※35) | 約10.0時間(※35) | 約15.0時間(※35) | 約11.5時間(※35) | |||
JEITAバッテリ動作時間測定法Ver1.0 | 約17.0時間(※16) | 約13.0時間(※16) | 約22.0時間(※16) | 約17.0時間(※16) | ||||
充電時間 | 約3.5時間(電源OFF時)/約3.5〜10.0時間(電源ON時)(※15) | |||||||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※17) | |||||||
標準消費電力(※18)(最大) | 約10W(65W) | 約8W(65W) | ||||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※19) | メモリ4GBの場合 | R区分0.027(AAA) | R区分0.023(AAA) | |||||
メモリ8GBの場合 | N区分0.027(AAA) | N区分0.023(AAA) | ||||||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※20) | |||||||
環境性能レーティング(※26) | ★★★ V13 | |||||||
外形寸法(突起部含まず) | 約338.0(幅)×236.0(奥行)×15.9〜20.4(高さ)mm | |||||||
質量(※21) | 約1.48kg | 約1.57kg | 約1.48kg | 約1.57kg | ||||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、スタートアップガイド、保証書 他 | |||||||
リカバリー | Windows 8.1 Pro Update | HDDリカバリー(Windows 8.1 Pro Update 64ビット)(※23) /リカバリーメディア(Windows 8.1 Pro Update 64ビット) |
||||||
Windows® 7 Professional(SP1) (Windows 8.1 Pro ダウングレード) |
HDDリカバリー(Windows® 7 Professional 32 & 64ビット)(※23)/ リカバリーメディア(Windows 8.1 Pro Update 64ビット) |
|||||||
保証 | 1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) | 1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) | 1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) | 1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) | ||||
3年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)3年) | 3年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)3年) | |||||||
主なアプリケーション | ― | |||||||
Microsoft Office Personal 2013 | ||||||||
Microsoft Office Home and Business 2013 |
※カスタムメイドサービスで選択いただくものによって、駆動時間、質量は異なります。また、タッチパネル搭載モデルを選択した場合、外形寸法も異なります。
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。
※このページの画像はすべてイメージです。