(2014年7月1日現在)
dynabook T75 | dynabook T55 | ||||||
モデル名 型番 |
T75/78MW (リュクスホワイト) PT75-78MHXW T75/78MB (プレシャスブラック) PT75-78MHXB T75/78MR (モデナレッド) PT75-78MHXR |
T55/76MW (リュクスホワイト) PT55-76MBXW T55/76MB (プレシャスブラック) PT55-76MBXB T55/76MR (モデナレッド) PT55-76MBXR T55/76MG (ライトゴールド) PT55-76MBXG |
T55/56MR (モデナレッド) PT55-56MSXR T55/56MG (ライトゴールド) PT55-56MSXG |
T55/45MW (リュクスホワイト) PT55-45MSXW T55/45MB (プレシャスブラック) PT55-45MSXB T55/45MR (モデナレッド) PT55-45MSXR T55/45MG (ライトゴールド) PT55-45MSXG |
|||
プレインストールOS | Windows 8.1 Update 64ビット (※1)(※2) |
Windows 8.1 Update 64ビット (※1)(※2) |
|||||
CPU | インテル® Core™ i7-4510U プロセッサー | インテル® Core™ i7-4510U プロセッサー | インテル® Core™ i3-4025U プロセッサー | ||||
動作周波数 | 2.00GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.10GHz) | 2.00GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.10GHz) | 1.90GHz | ||||
コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | |||||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 4MB | インテル® スマート・キャッシュ 4MB | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | ||||
チップセット | ― | ― | |||||
メモリ | 標準/最大 | 8GB(8GB×1)/16GB(※3) | 8GB(8GB×1)/16GB(※3) | 4GB(4GB×1)/16GB(※3) | |||
仕様 | PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 | PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 | |||||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×1)(※3) | 2スロット(空きスロット×1)(※3) | |||||
表示 機能 |
ディスプレイ | タッチパネル付き 15.6型ワイド(16:9)FHD 高輝度・広視野角TFTカラー Clear SuperView IPS(In Plane Switching)液晶(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※4)(※5) |
15.6型ワイド(16:9) FHD 高輝度・広視野角TFTカラー Clear SuperView IPS(In Plane Switching)液晶(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※4)(※5) |
15.6型ワイド(16:9)HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト)1,366×768ドット(※4)(※5) | |||
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大1,920×1,200ドット(※6)(※7)/1,677万色 | 最大1,920×1,200ドット(※6)(※7)/1,677万色 | ||||
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI 4K)(※6)(※8)/1,677万色、HDCP対応 | 最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI 4K)(※6)(※8)/1,677万色、HDCP対応 | |||||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,920×1,080ドット(※9)/1,677万色(※10) | 最大1,920×1,080ドット(※9)/1,677万色(※10) | 最大1,366×768ドット(※9)/1,677万色(※10) | ||||
ビデオRAM | 最大1,792MB(メインメモリと共用) | 最大1,792MB(メインメモリと共用) | |||||
グラフィックアクセラレーター(※12) | インテル® HD グラフィックス 4400(CPUに内蔵) | インテル® HD グラフィックス 4400(CPUに内蔵) | |||||
入力 装置 |
本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm | ||||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)、静電容量式タッチパネル | ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) | |||||
マウス | ワイヤレスレーザーマウス(アドバンス2.4GHzテクノロジー)、USB接続 | ワイヤレスレーザーマウス(アドバンス2.4GHzテクノロジー)、USB接続 | |||||
補助 記憶 装置 |
ハードディスク | 1TB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※13) | 1TB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※13) | ||||
Cドライブ容量(空き容量) | 約924GB(約883GB)(※14) | 約924GB(約883GB)(※14) | 約924GB(約885GB)(※14) | 約924GB(約890GB)(※14) | |||
Dドライブ容量(空き容量) | 約53GB(約53GB)(※14) | 約53GB(約53GB)(※14) | |||||
光学ドライブ(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応) | ブルーレイディスクドライブ(BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応) | DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応) |
||||
通信 機能 |
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | ||||
無線LAN(※15) | IEEE802.11ac準拠、IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※16) 対応地域はこちら |
IEEE802.11ac準拠、IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、 WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※16) 対応地域はこちら |
|||||
Bluetooth(※15) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※17)(※18) 対応地域はこちら |
Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※17)(※18) 対応地域はこちら |
|||||
サウンド機能(※19) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |||||
オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク | オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク | ||||||
ブリッジメディアスロット(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | 1スロット | 1スロット | |||||
インターフェース | ヘッドセット/ヘッドホン端子×1(※34)、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、 USB3.0×2(※20)、USB2.0×1(※21)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1(※22)(※23) | ヘッドセット/ヘッドホン端子×1(※34)、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、USB3.0×2(※20)、USB2.0×1(※21)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1(※22)(※23) | |||||
Webカメラ | 有効画素数 約92万画素 | 有効画素数 約92万画素 | |||||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット | BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット | |||||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※24)(※25) | リチウムイオン(バッテリーパック)(※24)(※25) | ||||
駆動時間 | JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0 | 約4.3時間(※26) | 約4.3時間(※26) | 約4.9時間(※26) | |||
JEITAバッテリ動作時間測定法Ver1.0 | 約6.0時間(※27) | 約6.0時間(※27) | 約6.8時間(※27) | ||||
充電時間 | 約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)(※28) | 約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)(※28) | |||||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※29) | AC100V〜240V、50/60Hz(※29) | |||||
標準消費電力(※30)(最大) | 約11W(45W) | 約11W(45W) | 約9W(45W) | ||||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※31) |
M区分0.035(AAA) | M区分0.035(AAA) | M区分0.031(AAA) | M区分0.050(AAA) | |||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※32) | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※32) | |||||
環境性能レーティング(※33) | ★★☆ V13 | ★★☆ V13 | |||||
外形寸法(突起部含まず) | 約380.0(幅)×259.9(奥行)×24.5(高さ)mm | 約380.0(幅)×259.9(奥行)×23.5(高さ)mm | |||||
質量 | 約2.4kg(※11) | 約2.3kg(※11) | |||||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、ワイヤレスレーザーマウス(アドバンス2.4GHzテクノロジー)(電池〈単3形〉1個付属) 他 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、ワイヤレスレーザーマウス(アドバンス2.4GHzテクノロジー)(電池〈単3形〉1個付属) 他 | |||||
Adobe® Photoshop® Elements 12 インストール用DVD | |||||||
保証 | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) | |||||
主なアプリケーション | Microsoft Office Home and Business 2013 | Microsoft Office Home and Business 2013 | |||||
Adobe® Photoshop® Elements 12 |
アイコンをクリックすると別ウィンドウが開きます。外部サイトが表示される場合があります。
※このページの画像はすべてイメージです。