dynabook R83・R73 | ||||||
モデル名 型番 |
R83/PB (グラファイトブラック) PR83PBP-BHA R83/PW (プレシャスホワイト) PR83PWP-BHA |
R73/PB (グラファイトブラック) PR73PBP-SHA R73/PW (プレシャスホワイト) PR73PWP-SHA |
R73/PWQ (プレシャスホワイト) PR73PWQ-SHA |
|||
プレインストールOS | Windows 8.1 Update 64ビット(※1)(※2) |
|||||
インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー | インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー | |||||
CPU | 動作周波数 | 2.50GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.50GHz) | 2.50GHz | |||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | ||||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 6MB | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | ||||
チップセット | モバイル インテル® HM86 Expressチップセット | |||||
メモリ | 標準/最大 | 8GB(4GB×2)/16GB(※3) | 4GB(4GB×1)/16GB | |||
仕様 | PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 | |||||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×0)(※3) | 2スロット(空きスロット×1) | ||||
表示 機能 |
ディスプレイ | 13.3型ワイド(16:9)FHD 軽量・高輝度・広視野角TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1,920×1,080ドット(※4)(※5) |
||||
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大1,920×1,200ドット(※6)(※7)/1,677万色 | ||||
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI 4K)(※6)(※8)/1,677万色、HDCP対応 | |||||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,920×1,080ドット(※9)/1,677万色 | |||||
ビデオRAM | 最大1,792MB(メインメモリと共用)(※10) | |||||
グラフィックアクセラレーター(※11) | インテル® HD グラフィックス 4600(CPUに内蔵) | |||||
入力 装置 |
本体キーボード | 87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.6mm | ||||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) | |||||
補助 記憶 装置 |
ハードディスク/ハイブリッドドライブ | 1TBハイブリッドドライブ(HDD〈5,400rpm、Serial ATA対応〉+NAND型フラッシュメモリ)(※12)(※13) |
1TB (5,400rpm、Serial ATA対応)(※12) |
|||
システムドライブ容量(空き容量) | 約976GB(約936GB)(※14) | 約976GB(約940GB)(※14) | ||||
光学ドライブ(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応) |
DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応) |
||||
通信 機能 |
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応) | ||||
無線LAN(※15)(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)(※16) 対応地域はこちら |
|||||
Bluetooth(※15)(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※17)(※18) 対応地域はこちら |
|||||
サウンド機能(※19) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |||||
ステレオスピーカー、モノラルマイク | ||||||
ブリッジメディアスロット(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | 1スロット | |||||
インターフェース | マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB3.0×3(※20)、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1(※21)(※22) | |||||
Webカメラ | 有効画素数 約92万画素 | |||||
セキュリティ機能 | TPMセキュリティチップ(TCG Ver1.2準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット | |||||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※23) | ||||
駆動時間(JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0) | 【標準バッテリーパック装着時】約10.5時間/【バッテリパック91AQ(オプション)(※25)装着時】約15.0時間(※24) | |||||
充電時間 | 【標準バッテリーパック装着時】約3.5時間(電源OFF時)/約3.5〜10.0時間(電源ON時)(※26) 【バッテリパック91AQ(オプション)(※25)装着時】約3.5時間(電源OFF時)/約3.5〜10.0時間(電源ON時)(※26) |
|||||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※27) | |||||
標準消費電力(※28)(最大) | 約11W(90W) | 約11W(65W) | ||||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※29) |
―(※30) | M区分0.038(AAA) | ||||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※31) | |||||
環境性能レーティング(※32) | ★★★ V13 | |||||
外形寸法(突起部含まず) | 【標準バッテリーパック装着時】約316.0(幅)×227.0(奥行)×18.3〜26.5(最厚部28.5)(高さ)mm 【バッテリパック91AQ(オプション)(※25)装着時】約316.0(幅)×227.0(奥行)×18.3〜43.9(高さ)mm |
|||||
質量 | 【標準バッテリーパック装着時】約1.53kg(※33) 【バッテリパック91AQ(オプション)(※25)装着時】約1.66kg(※33) |
【標準バッテリーパック装着時】約1.51kg(※33) 【バッテリパック91AQ(オプション)(※25)装着時】約1.64kg(※33) |
【標準バッテリーパック装着時】約1.49kg(※33) 【バッテリパック91AQ(オプション)(※25)装着時】約1.62kg(※33) |
|||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、標準バッテリーパック(本体装着済み) 他 | |||||
保証 | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) | |||||
主なアプリケーション | Microsoft Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス |
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。
アイコンをクリックすると別ウィンドウが開きます。外部サイトが表示される場合があります。
※このページの画像はすべてイメージです。