dynabook R82 | |||||
モデル名 型番 |
R82/PGP (サテンゴールド) PR82PGP-NHA |
R82/PGQ (サテンゴールド) PR82PGQ-NHA |
|||
プレインストールOS | Windows 8.1 Update 64ビット(※1)(※2) |
||||
インテル® Core™ M-5Y31 プロセッサー | |||||
CPU | 動作周波数 | 900MHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大2.40GHz) | |||
コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | ||||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 4MB | ||||
メモリ | 容量 | 4GB(※3) | |||
仕様 | LPDDR3-1600対応、デュアルチャネル対応 | ||||
メモリ専用スロット | 0スロット(交換不可)(※3) | ||||
表示機能 | ディスプレイ | タッチパネル付き 12.5型ワイド(16:9)FHD 高輝度・広視野角TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1,920×1,080ドット(※4)(※5) | タッチパネル付き 12.5型ワイド(16:9)FHD 高輝度・広視野角TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト)1,920×1,080ドット(※4)(※5) | ||
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大1,920×1,200ドット(※6)(※7)/1,677万色(キーボード接続時) | |||
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,080ドット(1080P)(※6)(※8)/1,677万色、HDCP対応 | ||||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,920×1,080ドット(※9)/1,677万色(※10) | ||||
ビデオRAM | 最大2,003MB(メインメモリと共用) | ||||
グラフィックアクセラレーター(※11) | インテル® HD グラフィックス 5300(CPUに内蔵) | ||||
入力装置 | キーボード | 87キー(JIS配列準拠)(バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm(キーボード接続時) | |||
タッチパネル | 静電容量式(マルチタッチ対応) | ||||
デジタイザー | 電磁誘導方式(専用デジタイザーペン付属) | ― | |||
ポインティングデバイス | デュアルポイント(アキュポイント+ジェスチャーコントロール付きタッチパッド)(キーボード接続時) | ||||
ワンタッチ操作ボタン | Windowsキー(タッチセンサー式)、音量ボタン | ||||
補助 記憶装置 |
SSD | 256GB SSD(Serial ATA対応)(※12) | 128GB SSD(Serial ATA対応)(※12) | ||
システムドライブ容量(空き容量) | 約235GB(約203GB)(※13) | 約107GB(約75GB)(※13) | |||
通信機能 | LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応)(キーボード接続時) | |||
無線LAN(※14)(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)(※15) 対応地域はこちら |
||||
Bluetooth(※14)(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※16)(※17) 対応地域はこちら |
||||
サウンド機能(※18) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | ||||
ステレオスピーカー、モノラルマイク | |||||
SDカードスロット(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | 1スロット(microSD) | ||||
インターフェース | 【タブレット】HDMI(micro)出力端子×1(※20)(※21)、microUSB2.0×1(micro-B)(※22)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 【キーボード接続時】HDMI出力端子×1(※21)(※23)、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1(※24)、USB3.0×2(※25)、LAN(RJ45)×1 |
||||
Webカメラ | 有効画素数 約200万画素(前面) 有効画素数 約500万画素(背面) |
||||
センサー | 電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー、照度センサー | ||||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット | ||||
電源 | バッテリー | リチウムポリマー(バッテリーパック)(※26)(※27) | |||
駆動時間(JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0) | 【タブレット】約10.0時間/【キーボード接続時】約10.0時間(※28) | ||||
充電時間 | 【タブレット】約3.0時間(電源OFF時)/約3.0〜10.0時間(電源ON時)(※29) 【キーボード接続時】約3.0時間(電源OFF時)/約3.0〜10.0時間(電源ON時)(※29) |
||||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※30) | ||||
標準消費電力(※31)(最大) | 約6W(45W) | ||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※32) | R区分0.022(AAA) | ||||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※33) | ||||
環境性能レーティング(※34) | ★★★ V13 | ||||
外形寸法(突起部含まず) | 【タブレット】約309.0(幅)×199.9(奥行)×8.8(高さ)mm 【キーボード接続時】約309.0(幅)×215.2(奥行)×21.0(高さ)mm |
||||
質量(※19) | 【タブレット】約730g 【キーボード接続時】約1.430kg |
【タブレット】約699g 【キーボード接続時】約1.399kg |
|||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他 | ||||
デジタイザーペン、リザーブペン | ― | ||||
保証 | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) | ||||
主なアプリケーション | Microsoft Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス |
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。
アイコンをクリックすると別ウィンドウが開きます。外部サイトが表示される場合があります。
※このページの画像はすべてイメージです。