(2015年5月19日現在)
dynabook T95 | |||
モデル名 型番 |
T95/RG (サテンゴールド) PT95RGP-LHA |
||
プレインストールOS | Windows 8.1 Update 64ビット(※1)(※2) |
||
インテル® Core™ i7-4720HQ プロセッサー | |||
CPU | 動作周波数 | 2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.60GHz) | |
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | ||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 6MB | ||
チップセット | モバイル インテル® HM86 Expressチップセット | ||
メモリ | 標準/最大 | 8GB(4GB×2)/16GB(※3) | |
仕様 | PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 | ||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×0)(※3) | ||
表示機能 | ディスプレイ | タッチパネル付き 15.6型ワイド(16:9) Ultra HD(4K)高輝度・広視野角TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト) 3,840×2,160ドット(※4)(※5) |
|
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI 4K)(※6)(※7)/1,677万色、HDCP対応 | |
本体のディスプレイと同時表示 | 最大3,840×2,160ドット(※8)/1,677万色 | ||
ビデオRAM | 最大1,792MB(メインメモリと共用)(※9) | ||
グラフィックアクセラレーター(※10) | インテル® HD グラフィックス 4600(CPUに内蔵) | ||
入力装置 | 本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm | |
タッチパネル | 静電容量式(マルチタッチ対応) | ||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) | ||
マウス | ワイヤレスマウス(光学式) | ||
補助 記憶装置 |
ハードディスク | 1TB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※11) | |
システムドライブ容量(空き容量) | 約920GB(約874GB)(※12) | ||
データドライブ容量(空き容量) | 約53GB(約53GB)(※12) | ||
光学ドライブ(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応) | ||
通信機能 | LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | |
無線LAN(※13)(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)(※14) 対応地域はこちら |
||
Bluetooth(※13)(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※15)(※16) 対応地域はこちら |
||
サウンド機能(※17) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | ||
harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク | |||
ブリッジメディアスロット (詳細は使用上のご注意をご覧ください) |
1スロット | ||
インターフェース | ヘッドセット/ヘッドホン端子×1(※18)、USB3.0×4(※19)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1(※20)(※21) | ||
Webカメラ | 有効画素数 約92万画素 | ||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット | ||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※22)(※23) | |
駆動時間(JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0) | 約3.0時間(※24) | ||
充電時間 | 約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)(※25) | ||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※26) | ||
標準消費電力(※27)(最大) | 約14W(90W) | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※28) | ―(※29) | ||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※30) | ||
環境性能レーティング(※31) | |||
外形寸法(突起部含まず) | 約380.0(幅)×259.9(奥行)×24.5(高さ)mm | ||
質量 | 約2.4kg(※32) | ||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、ワイヤレスマウス(光学式)(電池〈単3形〉1個付属) 他 | ||
Adobe® Photoshop® Lightroom® 5 インストール用DVD | |||
保証 | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) | ||
主なアプリケーション | Microsoft Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス | ||
Adobe® Photoshop® Lightroom® 5 |
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。
アイコンをクリックすると別ウィンドウが開きます。外部サイトが表示される場合があります。
※このページの画像はすべてイメージです。