
| モデル名/型番 | |||||
| Windows 8.1 Pro Update(※1) | dynabook Satellite B37/P | ||||
| PB37PABD483AD31 | |||||
| Windows® 7 Professional (Windows 8.1 Pro ダウングレード権行使)(※1)  | 
      dynabook Satellite B37/P | ||||
| PB37PABD483AD71 | |||||
| プレインストールOS | Windows 8.1 Pro Update | Windows 8.1 Pro Update 64ビット(※1)  | 
      |||
| 選択可能OS | Windows® 7 Professional(SP1) (Windows 8.1 Pro ダウングレード)  | 
      Windows® 7 Professional 32ビット(Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット(Service Pack 1 適用済み) (※1)(※2)(※3)  | 
    |||
| CPU | インテル® Core™ i5-5300U プロセッサー | ||||
| 動作周波数 | 2.30GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大2.90GHz) | ||||
| キャッシュメモリ | 3次キャッシュ | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | |||
| メモリ | 標準/最大 | 4GB(4GB×1)/16GB(※4) | |||
| 8GB(4GB×2)/16GB(※4) | |||||
| 仕様 | PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM | ||||
| メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×1) | ||||
| 表示 機能  | 
      ディスプレイ | 17.3型HD+ TFTカラー LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,600×900ドット(※6) | |||
| 解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大1,920×1,200ドット(※7)(※8)/1,677万色 | |||
| 外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,080ドット(1080P)(※7)(※9)/1,677万色、HDCP対応 | ||||
| 本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,600×900ドット(※10)/1,677万色(※11) | ||||
| ビデオ RAM (※5)  | 
      Windows 8.1 Pro Update | メモリ4GB搭載時:最大2,005MB(メインメモリと共用) | |||
| Windows® 7 Professional(SP1) (Windows 8.1 Pro ダウングレード)  | 
      32ビット(メモリ4GB搭載時):最大1,056MB(メインメモリと共用) 64ビット(メモリ4GB搭載時):最大1,696MB(メインメモリと共用)  | 
    ||||
| グラフィックアクセラレーター(※12) | インテル® HD グラフィックス 5500(CPUに内蔵) | ||||
| 入力 装置  | 
      本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm | |||
| ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きタッチパッド | ||||
| 補助 記憶 装置 (※34)  | 
      HDD | 500GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※13) | |||
| 光学ドライブ(※14) | DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み) | ||||
| 通信 機能  | 
      LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応) | |||
| 無線LAN(※15) | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)(※16) | 
    ||||
| Bluetooth(※15) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジーVer.4.0(※17)(※18) | 
    ||||
| サウンド機能(※19) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、モノラルマイク | ||||
| ブリッジメディアスロット(※20) | 1スロット | ||||
| インターフェース | HDMI出力端子×1(※9)、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.0×2(※21)、USB2.0×1(※22)、マイク入力端子×1、ヘッドホン出力端子×1 | ||||
| Webカメラ | 有効画素数 約92万画素 | ||||
| セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット | ||||
| 省電力機能 | ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※23) | ||||
| 電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※24) | |||
| 駆動時間 | JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0 | 約5.0時間(※25) | |||
| 充電時間 | 約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)(※26) | ||||
| ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※28) | ||||
| 標準消費電力(※27)(最大) | 約12W(45W) | ||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※29) | M区分0.037(AAA) | 
      ||||
| 環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※30) | ||||
| 環境性能レーティング(※31) | ★★☆ V13 | ||||
| 外形寸法(突起部含まず) | 約413.0(幅)×268.0(奥行)×29.0〜33.7(高さ)mm | ||||
| 質量(※32) | 約2.7kg | ||||
| 主な付属品 | ACアダプター、電源コード、スタートアップガイド、保証書、標準バッテリーパック(本体装着済み) 他 | ||||
| リカバリー | Windows 8.1 Pro Update | HDDリカバリー(Windows 8.1 Pro Update 64ビット)(※33) /リカバリーメディア(Windows 8.1 Pro Update 64ビット)  | 
      |||
| Windows® 7 Professional(SP1) (Windows 8.1 Pro ダウングレード)  | 
HDDリカバリー(Windows® 7 Professional 32 & 64ビット)(※33) /リカバリーメディア(Windows 8.1 Pro Update 64ビット)  |       
    ||||
| 保証 | 1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) | ||||
| 主なアプリケーション | ― | ||||
| Microsoft Office Personal 2013 | |||||
| Microsoft Office Home and Business 2013 | |||||
※カスタムメイドサービスで選択いただくものによって、駆動時間、質量は異なります。
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。

※このページの画像はすべてイメージです。