2017年2月23日
お客様各位
東芝クライアントソリューション株式会社
平素は弊社商品をご愛顧たまわり、厚く御礼申し上げます。
今般、CPUの供給会社より、一部CPUの複合理論性能に訂正があるとの通知を受けましたので、当該CPUが搭載された一部製品の仕様表に記載された「省エネ法に基づくエネルギー消費効率」の表示を下記のとおり訂正いたします。
ご不便をおかけしますが、お買い上げいただいた製品に付属の『dynabook *****(お買い上げの機種名)シリーズをお使いのかたへ』に記載の「製品仕様」、対象製品が掲載された製品カタログの仕様表をご覧の際には、下記の表示に読み替えてくださいますようお願い申し上げます。
なお、今回の訂正により、対象製品の消費電力、バッテリー駆動時間、バッテリー充電時間の表記に変更はありません。
記
対象製品と訂正内容
■個人向けモデル | (正) | (誤) |
---|
製品名 | 型番 | 省エネ法に基づく エネルギー消費効率 |
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 |
---|---|---|---|
dynabook B24/23TB | PB24-23TSCB | R区分0.16(93%) | R区分0.082(A) |
dynabook B25/11MB | PB25-11MSVB | Y区分0.17(AA) | Y区分0.088(AAA) |
dynabook B25/22NB | PB25-22NSPB | Y区分0.17(AA) | Y区分0.088(AAA) |
dynabook B25/22PB | PB25-22PSPB | Y区分0.18(AA) | Y区分0.094(AAA) |
dynabook B25/23TB | PB25-23TSCB | Y区分0.16(AA) | Y区分0.084(AAA) |
dynabook B25/24TB | PB25-24TSCB | Y区分0.20(AA) | Y区分0.11(AA) |
dynabook B25/32MB | PB25-32MSVB | Y区分0.18(AA) | Y区分0.094(AAA) |
dynabook B25/33MB | PB25-33MSXB | Y区分0.18(AA) | Y区分0.094(AAA) |
dynabook B25/33NB | PB25-33NSPB | Y区分0.17(AA) | Y区分0.088(AAA) |
dynabook B25/34TB | PB25-34TSCB | Y区分0.16(AA) | Y区分0.084(AAA) |
dynabook B25/35TB | PB25-35TSWB | Y区分0.16(AA) | Y区分0.084(AAA) |
dynabook B25/36TB | PB25-36TSCB | Y区分0.16(AA) | Y区分0.084(AAA) |
dynabook B25/44NB | PB25-44NSPB | Y区分0.17(AA) | Y区分0.088(AAA) |
dynabook B25/55NB | PB25-55NSHB | Y区分0.17(AA) | Y区分0.088(AAA) |
dynabook B25/55PB | PB25-55PSHB | Y区分0.18(AA) | Y区分0.094(AAA) |
dynabook B25/66PB | PB25-66PSPB | Y区分0.18(AA) | Y区分0.094(AAA) |
dynabook BX/32RB | PTBX-32RSPB | Y区分0.20(AA) | Y区分0.11(AA) |
dynabook BX/33RB | PT3BRBP-SPB | Y区分0.20(AA) | Y区分0.11(AA) |
dynabook BX/35MB | PTBX-35MSUB | Y区分0.18(AA) | Y区分0.094(AAA) |
dynabook BX/35NB | PBX35BP-SUA | Y区分0.17(AA) | Y区分0.088(AAA) |
dynabook BX/37MB | PTBX-37MSUB | Y区分0.18(AA) | Y区分0.094(AAA) |
dynabook N29/TG | PN29TGP-NYA | Y区分0.081(AAA) | Y区分0.057(AAA) |
dynabook N40/TG | PN40TGP-NYA | Y区分0.066(AAA) | Y区分0.034(AAA) |
dynabook N41/22NG | PN41-22NNPG | S区分0.14(A) | S区分0.070(AA) |
dynabook N51/25M | PN51-25MNXS | Y区分0.22(AA) | Y区分0.12(AA) |
dynabook N51/NG | PN51NGP-NHA | S区分0.14(A) | S区分0.070(AA) |
dynabook N51/RG | PN51RGP-NHA | S区分0.14(A) | S区分0.070(AA) |
dynabook N51/TG | PN51TGP-NWA | S区分0.17(A) | S区分0.085(AA) |
dynabook N51/VG | PN51VGP-NJA | S区分0.17(A) | S区分0.085(AA) |
dynabook N61/NG | PN61NGP-NHA | S区分0.14(A) | S区分0.071(AA) |
dynabook N61/TG | PN61TGP-NWA | S区分0.17(A) | S区分0.085(AA) |
dynabook S29/TG | PS29TGP-NYA PS29TGP-NYB | Y区分0.081(AAA) | Y区分0.057(AAA) |
dynabook S40/TG | PS40TGP-NYA | Y区分0.066(AAA) | Y区分0.034(AAA) |
PB25MNAD482JD7X | PB25MNAD482JD7X | Y区分0.18(AA) | Y区分0.094(AAA) |
■文教向けモデル | (正) | (誤) |
---|
製品名 | 型番 | 省エネ法に基づく エネルギー消費効率 |
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 |
---|---|---|---|
dynabook N51/NG46E | PN51NG46NUAE | S区分0.14(A) | S区分0.070(AA) |
dynabook N51/TGE | PN51TGE-NNA | S区分0.17(A) | S区分0.085(AA) |
■Webオリジナルモデル | (正) | (誤) |
---|
製品名 | 型番 | 省エネ法に基づく エネルギー消費効率 |
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 |
---|---|---|---|
dynabook AZ05/TB | PAZ05TB-SCA PAZ05TB-SNA | Y区分0.16(AA) | Y区分0.084(AAA) |
dynabook BB15/MB | PB15MNAD482AD7Y PB15MNAD482HD7Y | Y区分0.17(AA) | Y区分0.088(AAA) |
dynabook BB15/NB | PBB15NB-SPA PBB15NB-SUA | Y区分0.17(AA) | Y区分0.088(AAA) |
dynabook BB15/PB | PBB15PB-SPA PBB15PB-SUA | Y区分0.17(AA) | Y区分0.088(AAA) |
dynabook BB15/RB | PB15RNAD482AD7Y PB15RNAD482LD7Y PBB15RB-SPA PBB15RB-SUA | Y区分0.20(AA) | Y区分0.11(AA) |
dynabook NZ40/TG | PNZ40TG-NYA PNZ40TG-NYB | Y区分0.066(AAA) | Y区分0.034(AAA) |
dynabook Satellite B25/21MB | PB25-21MSUBW PB25-21MSVBW PB25MNAD482AD7Y PB25MNAD482HD7Y | Y区分0.18(AA) | Y区分0.094(AAA) |
※エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
【本件に関するお問い合わせ】
■「東芝PCあんしんサポート」
電話番号は、おまちがえのないようお確かめのうえ、おかけいただきますようお願いいたします。
操作・電話サポート予約サービスに関するお問い合わせ アナウンスに従い「1」を選択
営業時間 9:00~19:00(年中無休)
なお、本掲載内容は予告なしに変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。
以上
※このページの画像はすべてイメージです。