■dynabook REGZA PC D732
(2012年6月11日現在)
モデル名/型番 | D732/T9FW (リュクスホワイト) PD732T9FBFW D732/T9FB (プレシャスブラック) PD732T9FBFB D732/T9FR (シャイニーレッド) PD732T9FBFR |
D732/T7FW (リュクスホワイト) PD732T7FBFW D732/T7FB (プレシャスブラック) PD732T7FBFB D732/T7FR (シャイニーレッド) PD732T7FBFR |
D732/T6FW (リュクスホワイト) PD732T6FSFW D732/T6FB (プレシャスブラック) PD732T6FSFB D732/T6FR (シャイニーレッド) PD732T6FSFR |
||
プレインストールOS | Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み)(※1)(※2) |
||||
CPU | 第3世代 インテル® Core™ i7-3610QM プロセッサー | 第3世代 インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー | |||
動作周波数 | 2.30GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.30GHz) |
2.50GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.10GHz) | |||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | |||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 6MB | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | |||
チップセット | モバイル インテル® HM76 Expressチップセット | ||||
メモリ | 標準/最大 | 8GB(4GB×2)/16GB(※4)(※5) | 4GB(2GB×2)/16GB(※3)(※6) | ||
仕様 | PC3-12800(DDR3-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※7) | ||||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×0)(※4)(※7) | 2スロット(空きスロット×0)(※6)(※7) | |||
表示 機能 |
ディスプレイ | 23.0型ワイド(16:9) FHD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト)1,920×1,080ドット(※8)(※9) |
|||
ビデオRAM | 最大1,696MB(メインメモリと共用)(※5) | 最大1,696MB(メインメモリと共用)(※3) | |||
グラフィック アクセラレーター(※10) |
インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵) | ||||
入力 装置 |
本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、 キーストローク:2.4mm、ワイヤレス方式 |
|||
マウス | 横スクロール機能付きワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続) | ||||
補助 記憶 装置 |
ハードディスク | 2TB(5,000rpm、Serial ATA対応)(※11) | |||
ソフトウェア占有量 | 約48GB | 約41GB | |||
光学ドライブ(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応) |
DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み対応) | |||
通信 機能 |
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | |||
無線LAN(※12) | IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※13) 対応地域はこちら |
||||
ワイヤレス・ディスプレイ(※12) | インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応(※14) | ||||
TVチューナー | 地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2 | 地上デジタル放送対応TVチューナー×1 | |||
地上デジタル放送対応TVチューナー×1(今スグTV)(※15) | ― | ||||
サウンド機能(※16) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | ||||
オンキヨー製ステレオスピーカー、サブウーファー、モノラルマイク | オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク | ||||
ブリッジメディアスロット (詳細は使用上のご注意をご覧ください) |
1スロット | ||||
インターフェース | ヘッドホン出力/オーディオ出力(3.5mmステレオミニジャック)共用×1、USB3.0×4(※17)、 USB2.0×2(※18)、マイク入力/オーディオ入力(3.5mmステレオミニジャック)共用×1、 LAN(RJ45)×1、HDMI入力端子×1(※19)、D4映像入力端子×1(※20)、 L/R音声入力端子(ピンジャック×2)×1(※20)、アンテナ入力(同軸コネクタ)×1 |
||||
Webカメラ | 有効画素数 約100万画素 | ||||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット | ||||
電源 | ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※21) | |||
標準消費電力(※22)(最大) | 約45W(120W) | 約44W(120W) | |||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※23) |
T区分0.091(AA) | T区分0.15(A) | |||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※24) | ||||
環境性能レーティング(※25) | ★★☆ V12 | ||||
外形寸法(突起部含まず) | 約562.0(幅)×190.0(奥行)×439.0(高さ)mm | ||||
質量(※26) | 約9.5kg | ||||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、リモコン(※27)、ワイヤレスキーボード(※27)、横スクロール機能付きワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続)(※27)、B-CAS カード 他 | ||||
Adobe® Photoshop® Elements 10 & Adobe® Premiere® Elements 10 インストール用DVD | ― | ||||
保証 | あり(1年)(※28) | ||||
主なアプリケーション | Microsoft® Office Home and Business 2010(SP1適用済み) | ||||
Adobe® Photoshop® Elements 10、 Adobe® Premiere® Elements 10 |
― |
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。
■デジタルTVチューナー
D732/T9F、T7F | D712、D732/T6F | ||
映 像 | TVチューナー | 地上/BS/110度CS デジタルチューナー |
地上デジタルチューナー |
データ放送受信 | 対応 | 対応 | |
CATVパススルー対応 | 全帯域(VHF/MID/SHB/UHF) | 全帯域(VHF/MID/SHB/UHF) | |
双方向サービス | 対応(LAN経由) | 対応(LAN経由) | |
字幕放送 | 対応 | 対応 | |
EPG(電子番組表) | 対応 | 対応 | |
アンテナ部 | 端子 | 同軸 75(地上/BS/110度CS兼用) | 同軸 75(VHF/UHF兼用) |
BS/110度CSアンテナ電源 | Qosmio AV Centerから設定 | ― |
■録画時間について
放送の種類 | 録画 モード |
ビットレート | 最大録画時間 | 1時間録画するのに必要なハードディスク容量 | ||
D732/T9F・T7F (2TB) |
D732/T6F*4 (2TB) |
D712*4 (1TB) |
||||
地上/BS/110度CS デジタル ハイビジョン放送 |
TS | 約24.0Mbps*1 | 約178時間*3 | ― | ― | 約10.6GB |
TS | 約17.0Mbps*2 | 約251時間*3 | 約256時間*5 | 約122時間*6 | 約7.5GB | |
XP | 約10.0Mbps | 約427時間*3 | 約429時間*5 | ― | 約4.4GB | |
SP | 約8.0Mbps | 約534時間*3 | 約536時間*5 | ― | 約3.6GB | |
LP | 約5.5Mbps | 約777時間*3 | 約780時間*5 | ― | 約2.5GB | |
EP | 約2.0Mbps | 約2,137時間*3 | 約2,145時間*5 | ― | 約0.9GB | |
地上/BS/110度CS デジタル標準放送 |
TS | 約11.0Mbps*1 | 約388時間*3 | ― | ― | 約5.0GB |
TS | 約8.0Mbps*2 | 約534時間*3 | 約536時間*5 | 約259時間*6 | 約3.6GB | |
XP | 約6.0Mbps | 約712時間*3 | 約715時間*5 | ― | 約2.7GB | |
SP | 約4.8Mbps | 約890時間*3 | 約893時間*5 | ― | 約2.2GB | |
LP | 約3.3Mbps | 約1,295時間*3 | 約1,300時間*5 | ― | 約1.5GB | |
EP | 約2.0Mbps | 約2,137時間*3 | 約2,145時間*5 | ― | 約0.9GB |
*1 BS/110度CSデジタル放送のみ。
*2 地上デジタル放送のみ。
*3 各ビットレートでCドライブ(空き容量:約1,877GB)とDドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間。
*4 地上デジタル放送のみ対応。
*5 各ビットレートでCドライブ(空き容量:約1,884GB)とDドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間。
*6 各ビットレートでCドライブ(空き容量:約887GB)とDドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間。
※Qosmio AV Centerで表示される録画可能時間と異なる場合があります。
をクリックすると別ウインドウが開きます。