■dynabook T551
(2011年2月23日現在)
モデル名/型番 | T551/D8BB (ベルベッティブラック) PT551D8BBFB |
||
プレインストールOS | Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版(※1)(※2) | ||
プロセッサ | インテル® Core™ i7-2630QM プロセッサー | ||
動作周波数 | 2GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大2.90GHz) | ||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー 2.0対応) |
||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 6MB(メインプロセッサーに内蔵) | ||
チップセット | モバイル インテル® HM65 Expressチップセット | ||
メモリ | 標準/最大 | 8GB(4GB×2)/8GB(※3)(※5) | |
仕様 | PC3-10600(DDR3-1333)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※4) | ||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×0)(※4)(※5) | ||
表示 機能 |
ディスプレイ | 15.6型ワイド(16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット(※6)(※7) 120Hz倍速駆動方式(※8)、NVIDIA® 3D Vision™対応 |
|
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(RGB接続) (オプション) |
最大2,048×1,536ドット(※9)/1,677万色 | |
外部ディスプレイ(HDMI接続) (オプション) |
最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※10) | ||
本体のディスプレイ と同時表示 |
最大1,366×768ドット(※11)/1,677万色(※12) | ||
ビデオRAM | 専用ビデオRAM 1GB(※3) | ||
グラフィック アクセラレーター(※13) |
NVIDIA® GeForce® GT 540M | ||
入力 装置 |
本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.7mm | |
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きタッチパッド(※14) | ||
ワンタッチ操作ボタン | ecoボタン、オーディオボタン、イルミネーション オン/オフボタン、 音量ボタン、タッチパッド オン/オフボタン 他 |
||
マウス | 横スクロール機能付きレーザーマウス(USB接続) | ||
補助 記憶 装置 |
ハードディスク | 750GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※15) | |
ソフトウェア占有量 | 約41GB | ||
光学ドライブ(詳細は 使用上のご注意 をご覧ください) |
ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能対応) | ||
通信 機能 |
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | |
無線LAN(※16) | IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※17) |
||
サウンド機能(※18) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠(※19) | ||
harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク | |||
ブリッジメディアスロット (詳細は使用上のご注意 をご覧ください) |
1スロット | ||
インターフェース | ●ヘッドホン出力(3.5mmステレオミニジャック)×1 ●RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 ●USB2.0×3(※20) ●USB3.0×1(※21) ●マイク入力/オーディオ入力 (3.5mmステレオミニジャック)共用×1 ●LAN(RJ45)×1 ●HDMI出力端子×1(※10) |
||
Webカメラ | 有効画素数 約30万画素 | ||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット | ||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※22) | |
駆動時間 | 約2.8時間(※23)(※24) | ||
充電時間 | 約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)(※24) | ||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※25) | ||
標準消費電力(※26)(最大) | 約21W(120W) | ||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※27) |
N区分0.083(AA) | ||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※28) | ||
環境性能レーティング(※29) | |||
外形寸法(突起部含まず) | 約380.5(幅)×254.0(奥行)×30.0〜37.6(高さ)mm | ||
質量(※30) | 約3.0kg | ||
主な付属品 | ●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 ●バッテリーパック(本体装着済み) ●横スクロール機能付きレーザーマウス(USB接続) ●NVIDIA® 3D Vision™セット(※31) ●カード型リモコン 他 |
||
保証(海外保証〈制限付〉を含む) | あり(1年) | ||
主なアプリケーション | Microsoft® Office Home and Business 2010 |
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。