■dynabook T552
(2012年6月11日現在)
モデル名/型番 | T552/58FW (リュクスホワイト) PT55258FBFW T552/58FB (プレシャスブラック) PT55258FBFB T552/58FK (シャンパンゴールド) PT55258FBFK T552/58FR (ルビーロゼ) PT55258FBFR |
T552/47FW (リュクスホワイト) PT55247FBFW T552/47FB (プレシャスブラック) PT55247FBFB T552/47FK (シャンパンゴールド) PT55247FBFK T552/47FR (ルビーロゼ) PT55247FBFR |
T552/36FW (リュクスホワイト) PT55236FBFW T552/36FB (プレシャスブラック) PT55236FBFB T552/36FK (シャンパンゴールド) PT55236FBFK T552/36FR (ルビーロゼ) PT55236FBFR |
||
プレインストールOS | Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版(Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版(Service Pack 1 適用済み) (※1)(※2)(※3) |
||||
CPU | 第3世代 インテル® Core™ i7-3610QM プロセッサー | 第3世代 インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー | インテル® Celeron® プロセッサー B820 | ||
動作周波数 | 2.30GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.30GHz) |
2.50GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.10GHz) |
1.70GHz | ||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) |
2コア/4スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) |
2コア/2スレッド | ||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 6MB | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | インテル® スマート・キャッシュ 2MB | ||
チップセット | モバイル インテル® HM76 Expressチップセット | モバイル インテル® HM70 Expressチップセット | |||
メモリ | 標準/最大 | 8GB(4GB×2)/16GB(※4)(※5) | 4GB(4GB×1)/16GB(※6)(※7) | 4GB(4GB×1)/8GB(※7)(※8) | |
仕様 | PC3-12800(DDR3-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※9) | PC3-10600(DDR3-1333)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※9) | |||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×0)(※4)(※9) | 2スロット(空きスロット×1)(※6)(※9) | 2スロット(空きスロット×1)(※8)(※9) | ||
表示 機能 |
ディスプレイ | 15.6型ワイド(16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト)1,366×768ドット(※10)(※11) |
|||
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大2,048×1,536ドット(※12)/1,677万色 | |||
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※13) | ||||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,366×768ドット(※14)/1,677万色(※15) | ||||
ビデオRAM | Windows® 7 Home Premium 64 ビット版(SP1):最大1,696MB(メインメモリと共用)(※5) Windows® 7 Home Premium 32 ビット版(SP1):最大1,172MB(メインメモリと共用)(※5) |
Windows® 7 Home Premium 64 ビット版(SP1): 最大1,696MB(メインメモリと共用)(※7) Windows® 7 Home Premium 32 ビット版(SP1): 最大1,172MB(メインメモリと共用)(※7) |
|||
グラフィックアクセラレーター(※16)(※17) | インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵) | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | |||
入力 装置 |
本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm | |||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きタッチパッド | ||||
マウス | ワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続) | ||||
補助 記憶 装置 |
ハードディスク | 750GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※18) | 640GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※18) | ||
ソフトウェア占有量 | Windows® 7 Home Premium 64 ビット版(SP1):約48GB Windows® 7 Home Premium 32 ビット版(SP1):約35GB |
Windows® 7 Home Premium 64 ビット版(SP1):約40GB Windows® 7 Home Premium 32 ビット版(SP1):約32GB |
|||
光学ドライブ(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応) | ||||
通信 機能 |
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | 100Base-TX/10Base-T(自動認識) | ||
無線LAN(※19) | IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※20) 対応地域はこちら |
||||
ワイヤレス・ディスプレイ(※19) | インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応(※21) | ― | |||
サウンド機能(※22) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠(※17) | ||||
HDステレオスピーカー、モノラルマイク | |||||
ブリッジメディアスロット(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | 1スロット | ||||
インターフェース | ヘッドホン出力(3.5mmステレオミニジャック)×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、 USB2.0×1(※24)、 USB3.0×2(※23)、マイク入力(3.5mmステレオミニジャック)×1、 LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1(※13) |
||||
Webカメラ | 有効画素数 約100万画素 | ||||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、 インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット |
||||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※17)(※25) | |||
駆動時間 | 約5.2時間(※26)(※27) | 約4.2時間(※26)(※27) | |||
充電時間 | 約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)(※27) | 約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)(※27) | |||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※28) | ||||
標準消費電力(※29)(最大) | 約12W(75W) | 約12W(65W) | 約13W(65W) | ||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※30) |
M区分0.038(AAA) | M区分0.078(AAA) | N区分0.16(AA) | ||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※31) | ||||
環境性能レーティング(※32) | |||||
外形寸法(突起部含まず) | 約380.0(幅)×242.0(奥行)×29.0〜33.4(高さ)mm | ||||
質量(※33) | 約2.5kg | ||||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、 バッテリーパック(本体装着済み)、ワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続)(※34) 他 |
||||
保証(海外保証〈制限付〉を含む) | あり(1年/海外保証〈制限付〉を含む) | ||||
主なアプリケーション | Microsoft® Office Home and Business 2010(SP1適用済み) |
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。
をクリックすると別ウインドウが開きます。