モデル名/型番 | |||||
Windows 8.1 Pro Update(※1) | dynabook Satellite B453/M | ||||
PB453MNAP25AA31 | |||||
Windows® 7 Professional (Windows 8.1 Pro ダウングレード権行使)(※1) |
dynabook Satellite B453/M | ||||
PB453MNAP25AA71 | |||||
プレインストールOS | Windows 8.1 Pro Update | Windows 8.1 Pro Update 64ビット(※1) |
|||
選択可能OS | Windows® 7 Professional(SP1) (Windows 8.1 Pro ダウングレード) |
Windows® 7 Professional 32ビット(Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット(Service Pack 1 適用済み) (※1)(※2)(※32) |
|||
CPU | インテル® Celeron® プロセッサー 1005M | ||||
動作周波数 | 1.90GHz | ||||
キャッシュ メモリ |
3次キャッシュ | インテル® スマート・キャッシュ 2MB | |||
チップセット | モバイル インテル® HM70 Expressチップセット | ||||
メモリ | 標準/最大 | 2GB(2GB×1)/16GB(※4) | |||
4GB(4GB×1)/16GB(※4) | |||||
仕様 | PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 | ||||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×1) | ||||
表示機能 | ディスプレイ | 15.6型HD TFTカラー LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット(※5) | |||
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大2,048×1,536ドット(※6)/1,677万色 | |||
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,080ドット(1080P)(※6)(※31)/1,677万色 、 HDCP対応 | ||||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,366×768ドット(※7)/1,677万色(※8) | ||||
ビデオ RAM (2GBの 場合) |
Windows 8.1 Pro Update | 最大1,003MB(メインメモリと共用)(※37) | |||
Windows® 7 Professional(SP1) (Windows 8.1 Pro ダウングレード) |
32ビット:最大776MB(メインメモリと共用)(※37) 64ビット:最大779MB(メインメモリと共用)(※37) |
||||
グラフィックアクセラレーター(※9) | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | ||||
入力装置 | 本体キーボード | 87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm | |||
106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm | |||||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きタッチパッド | ||||
補助 記憶装置 (※11) |
HDD/SSD | 320GB HDD(5,400rpm、Serial ATA対応)(※10) | |||
128GB SSD(Serial ATA対応)(※30) | |||||
光学ドライブ(※12) | DVD-ROMドライブ | ||||
DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み) | |||||
通信機能 | LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応) | |||
無線LAN(※13) | ― | ||||
IEEE802.11a/b/g/n 準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)(※14) 対応地域はこちら |
|||||
Bluetooth(※13)(※35) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジーVer.4.0(※33)(※34) 対応地域はこちら |
||||
サウンド機能(※15) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 | ||||
PCカードスロット(※3) | ― | ||||
TYPE II×1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応) | |||||
ブリッジメディアスロット(※16) | 1スロット | ||||
インターフェース(※3) | RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.0×2(※17)、USB2.0×2(※36)、マイク入力/ヘッドホン出力共用×1 | ||||
HDMI出力×1(※31)、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.0×2(※17)、USB2.0×3(うち1ポートはeSATA/USB2.0共用)(※18)、マイク入力/ヘッドホン出力共用×1 | |||||
Webカメラ | ― | ||||
有効画素数 約92万画素(マイク付) | |||||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット | ||||
セキュリティチップ | TPM(TCG Ver1.2準拠) | ||||
省電力機能 | ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※19) | ||||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※20) | |||
駆動時間 | JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0 | 標準バッテリーパック装着時:約2.8時間(※38) バッテリパック61AM(オプション)装着時:約5.6時間(※38) |
|||
JEITAバッテリ動作時間測定法Ver1.0 | 標準バッテリーパック装着時:約4.0時間(※21) バッテリパック61AM(オプション)装着時:約8.0時間(※21) |
||||
充電時間 | 標準バッテリーパック装着時:約2.0時間(電源OFF時)/約2.0〜10.0時間(電源ON時)(※22) バッテリパック61AM(オプション)装着時:約2.5時間(電源OFF時)/約2.5〜10.0時間(電源ON時)(※22) |
||||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※23) | ||||
標準消費電力(※24)(最大) | 約12W(65W) | ||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※25) | M区分0.13(AAA) | ||||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※27) | ||||
環境性能レーティング(※26) | ★★☆ V13 | ||||
外形寸法(突起部含まず) | 標準バッテリーパック装着時:約380.9(幅)×253.9(奥行)×27.8〜34.9(高さ)mm バッテリパック61AM(オプション)装着時:約380.9(幅)×253.9(奥行)×27.8〜34.9(高さ)mm |
||||
質量(※28) | 標準バッテリーパック装着時:約2.4kg バッテリパック61AM(オプション)装着時:約2.6kg | ||||
主な付属品 | ACアダプタ−、電源コード、スタートアップガイド、保証書、標準バッテリーパック(本体装着済み) 他 | ||||
リカバリー | Windows 8.1 Pro Update | HDDリカバリー(Windows 8.1 Pro Update 64ビット)(※29) /リカバリーメディア(Windows 8.1 Pro Update 64ビット) |
|||
Windows® 7 Professional(SP1) (Windows 8.1 Pro ダウングレード) |
HDDリカバリー(Windows® 7 Professional 32 & 64ビット)(※29) /リカバリーメディア(Windows 8.1 Pro Update 64ビット) |
||||
保証 | 1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) | ||||
3年パーツ保証(部品保証3年、引き取り修理・海外保証(制限付)1年) | |||||
3年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)3年) | |||||
主なアプリケーション | ― | ||||
Microsoft Office Personal 2013 | |||||
Microsoft Office Home and Business 2013 |
※このページの画像はすべてイメージです。