2007年度 使用済パソコン回収・再資源化実績(2007年4月~2008年3月)
| 製品区分 | 回収質量 | 回収台数 | 再資源化処理量 | 資源再利用量 | 資源再利用率 | |
| (kg) | (台) | (kg) | (kg) | (%) | ||
| デスクトップPC本体 | 事業系 | 9,720 | 1,263 | 14,997 | 10,327 | 68.9 |
| 家庭系 | 5,277 | 612 | ||||
| 合計 | 14,997 | 1,875 | ||||
| ノートブックPC | 事業系 | 40,932 | 10,604 | 58,481 | 25,933 | 44.3 |
| 家庭系 | 17,549 | 6,514 | ||||
| 合計 | 58,481 | 17,118 | ||||
| CRTディスプレイ | 事業系 | 70,868 | 4,047 | 80,623 | 60,192 | 74.7 |
| 家庭系 | 9,755 | 687 | ||||
| 合計 | 80,623 | 4,734 | ||||
| 液晶ディスプレイ | 事業系 | 4,677 | 1,149 | 4,811 | 2,625 | 54.6 |
| 家庭系 | 134 | 33 | ||||
| 合計 | 4,811 | 1,182 | ||||
※資源再利用率:再資源化処理したパソコンのうち、再生資源として利用される物の重量比です。