
■dynabook D513
(2013年11月18日現在)
| モデル名 型番 |
D513/32KW (リュクスホワイト) PD51332KSXW |
D513/32KB (プレシャスブラック) PD51332KSXB |
||
| プレインストールOS | Windows 8.1 64ビット(※1)(※2) |
|||
| CPU | インテル® Celeron® プロセッサー 1005M | |||
| 動作周波数 | 1.90GHz | |||
| コア数/スレッド数 | 2コア/2スレッド | |||
| キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 2MB | |||
| チップセット | モバイル インテル® HM76 Expressチップセット | |||
| メモリ | 標準/最大 | 4GB(4GB×1)/16GB(※3) | ||
| 仕様 | PC3-12800(DDR3-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※4) | |||
| メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×1)(※3)(※4) | |||
| 表示 機能 |
ディスプレイ | 21.5型ワイド(16:9) FHD TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※5)(※6) |
||
| ビデオRAM | 最大1,766MB(メインメモリと共用)(※7) | |||
| グラフィックアクセラレーター(※8) | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | |||
| 入力 装置 |
本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、ワイヤレス方式、抗菌対応[(試験方法)JIS Z 2801:2010に基づく](※9) | ||
| マウス | 横スクロール機能付きワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続) | |||
| 補助 記憶装置 |
ハードディスク | 1TB(7,200rpm、Serial ATA対応)(※10) | ||
| Cドライブ容量(空き容量) | 約927GB(約895GB)(※11) | |||
| Dドライブ容量(空き容量) | 約53GB(約53GB)(※11) | |||
| 光学ドライブ(詳細は |
DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み対応) | |||
| 通信 機能 |
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | ||
| 無線LAN(※12) | IEEE802.11b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※13) |
|||
| Bluetooth(※12) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※14)(※15) |
|||
| サウンド機能(※16) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |||
| オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク | ||||
| ブリッジメディアスロット (詳細は |
1スロット | |||
| インターフェース | ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1、USB3.0×4(※17)、USB2.0×2(※18)、マイク入力/オーディオ入力(※19)(3.5mmΦステレオミニジャック)共用×1、LAN(RJ45)×1、HDMI入力端子×1(※20) | |||
| Webカメラ | 有効画素数 約92万画素 | |||
| セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット | |||
| 電源 | ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※21) | ||
| 標準消費電力(※22)(最大) | 約34W(120W) | |||
| 省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※23) |
T区分0.22(A) |
|||
| 環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※24) | |||
| 環境性能レーティング(※25) | ★★☆ V12 | |||
| 外形寸法(突起部含まず) | 約516(幅)×170(奥行)×365(高さ)mm(本体最小傾斜時) 約516(幅)×240(奥行)×330(高さ)mm(本体最大傾斜時) |
|||
| 質量 | 約7.0kg(※26) | |||
| 主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、ワイヤレスキーボード(電池〈単4形〉2個付属)、横スクロール機能付きワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続)(電池〈単4形〉2個付属) 他 | |||
| 保証 | あり(引き取り修理 1年)(※27) | |||
| 主なアプリケーション | Microsoft Office Home and Business 2013 | |||

アイコンをクリックすると別ウィンドウが開きます。外部サイトが表示される場合があります。