(2013年11月18日現在)
モデル名 型番 |
D833/T9JW (リュクスホワイト) PD833T9JBMW |
D833/T9JB (プレシャスブラック) PD833T9JBMB |
D814/T9KW (リュクスホワイト) PD814T9KBXW |
D814/T9KB (プレシャスブラック) PD814T9KBXB |
||
プレインストールOS | Windows 8 64ビット(※1)(※2) |
Windows 8.1 64ビット(※1)(※2) |
||||
CPU | インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー | インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー | ||||
動作周波数 | 2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.40GHz) |
2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.40GHz) |
||||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | ||||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 6MB | インテル® スマート・キャッシュ 6MB | ||||
チップセット | モバイル インテル® HM76 Expressチップセット | モバイル インテル® HM86 Expressチップセット | ||||
メモリ | 標準/最大 | 8GB(4GB×2)/16GB(※3) | 8GB(4GB×2)/16GB(※3) | |||
仕様 | PC3-12800(DDR3-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※4) | PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※4) | ||||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×0)(※3)(※4) | 2スロット(空きスロット×0)(※3)(※4) | ||||
表示 機能 |
ディスプレイ | タッチパネル付き23.0型ワイド(16:9) FHD
TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※5)(※6) |
タッチパネル付き21.5型ワイド(16:9) FHD TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※5)(※6) |
|||
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | ― | 最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI 4K)(※7)(※8)/1,677万色、HDCP対応 | |||
本体のディスプレイと同時表示 | ― | 最大1,920×1,080ドット(※9)/1,677万色(※10) | ||||
ビデオRAM | 最大1,792MB(メインメモリと共用)(※11) | 最大1,792MB(メインメモリと共用)(※11) | ||||
グラフィックアクセラレーター(※12) | インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵) | インテル® HD グラフィックス 4600(CPUに内蔵) | ||||
入力 装置 |
本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、ワイヤレス方式、抗菌対応[(試験方法)JIS Z 2801:2010に基づく](※13) | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、ワイヤレス方式、抗菌対応[(試験方法)JIS Z 2801:2010に基づく](※13) | |||
マウス | 横スクロール機能付きワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続) | 横スクロール機能付きワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続) | ||||
補助 記憶 装置 |
ハードディスク | 3TB(7,200rpm、Serial ATA対応)(※14) | 3TB(7,200rpm、Serial ATA対応)(※14) | |||
Cドライブ容量(空き容量) | 約2,926GB(約2,885GB)(※15) | 約2,927GB(約2,891GB)(※15) | ||||
Dドライブ容量(空き容量) | 約53GB(約53GB)(※15) | 約53GB(約53GB)(※15) | ||||
光学ドライブ(詳細は 使用上のご注意をご覧ください) |
ブルーレイディスクドライブ(BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応) | ブルーレイディスクドライブ(BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応) | ||||
通信 機能 |
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | |||
無線LAN(※16) | IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※17) 対応地域はこちら |
IEEE802.11a/b/g/n準拠、Draft IEEE802.11ac準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※18) 対応地域はこちら |
||||
Bluetooth(※16) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※20)(※21) 対応地域はこちら |
Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※20)(※21) 対応地域はこちら |
||||
TVチューナー | 地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2 | 地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2 | ||||
今スグTV | 地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×1 | 地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×1 | ||||
サウンド機能(※23) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | ||||
harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク | オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク | |||||
ブリッジメディアスロット (詳細は使用上のご注意をご覧ください) |
1スロット | 1スロット | ||||
インターフェース | ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1、USB3.0×4(※24)、USB2.0×2(※25)、マイク入力/オーディオ入力(※26)(3.5mmΦステレオミニジャック)共用×1、LAN(RJ45)×1、HDMI入力端子×1(※27)、アンテナ入力(同軸コネクタ)×1 | ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1、USB3.0×4(※24)、USB2.0×2(※25)、マイク入力/オーディオ入力(※26)(3.5mmΦステレオミニジャック)共用×1、LAN(RJ45)×1、HDMI入力端子×1(※27)、アンテナ入力(同軸コネクタ)×1 | ||||
HDMI出力端子×1(※28)(※29) | ||||||
Webカメラ | 有効画素数 約92万画素 | 有効画素数 約92万画素 | ||||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット | ||||
電源 | ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※30) | AC100V〜240V、50/60Hz(※30) | |||
標準消費電力(※31)(最大) | 約40W(180W) | 約33W(180W) | ||||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※32) |
T区分0.074(AA) | 省エネ法対象外 | ||||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※33) | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※33) | ||||
環境性能レーティング(※34) | ★★☆ V12 | ★★☆ V12 | ||||
外形寸法(突起部含まず) | 約552(幅)×170(奥行)×391(高さ)mm | 約516(幅)×170(奥行)×365(高さ)mm(本体最小傾斜時) 約516(幅)×240(奥行)×330(高さ)mm(本体最大傾斜時) |
||||
質量 | 約9.5kg(※35) | 約8.0kg(※35) | ||||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、リモコン(電池〈単4形〉2個付属)、ワイヤレスキーボード(電池〈単4形〉2個付属)、横スクロール機能付きワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続)(電池〈単4形〉2個付属)、B-CAS カード 他 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、リモコン(電池〈単4形〉2個付属)、ワイヤレスキーボード(電池〈単4形〉2個付属)、横スクロール機能付きワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続)(電池〈単4形〉2個付属)、B-CAS カード 他 | ||||
Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11 インストール用DVD | Adobe® Photoshop® Elements 11 インストール用DVD | |||||
保証 | あり(引き取り修理 1年)(※36) | あり(引き取り修理 1年)(※36) | ||||
主なアプリケーション | Microsoft Office Home and Business 2013 | Microsoft Office Home and Business 2013 | ||||
Adobe® Photoshop® Elements 11、Adobe® Premiere® Elements 11 | Adobe® Photoshop® Elements 11 |
モデル名 型番 |
D714/T7KW (リュクスホワイト) PD714T7KBXW |
D714/T7KB (プレシャスブラック) PD714T7KBXB |
D713/T3KW (リュクスホワイト) PD713T3KSXW |
D713/T3KB (プレシャスブラック) PD713T3KSXB |
||
プレインストールOS | Windows 8.1 64ビット(※1)(※2) |
|||||
CPU | インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー | インテル® Celeron® プロセッサー 1005M | ||||
動作周波数 | 2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.40GHz) |
1.90GHz | ||||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | 2コア/2スレッド | ||||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 6MB | インテル® スマート・キャッシュ 2MB | ||||
チップセット | モバイル インテル® HM86 Expressチップセット | モバイル インテル® HM76 Expressチップセット | ||||
メモリ | 標準/最大 | 8GB(4GB×2)/16GB(※3) | 4GB(4GB×1)/16GB(※3) | |||
仕様 | PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※4) | PC3-12800(DDR3-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※4) | ||||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×0)(※3)(※4) | 2スロット(空きスロット×1)(※3)(※4) | ||||
表示 機能 |
ディスプレイ | 21.5型ワイド(16:9) FHD TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※5)(※6) |
||||
ビデオRAM | 最大1,792MB(メインメモリと共用)(※11) | 最大1,766MB(メインメモリと共用)(※11) | ||||
グラフィックアクセラレーター(※12) | インテル® HD グラフィックス 4600(CPUに内蔵) | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | ||||
入力 装置 |
本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、ワイヤレス方式、抗菌対応[(試験方法)JIS Z 2801:2010に基づく](※13) | ||||
マウス | 横スクロール機能付きワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続) | |||||
補助 記憶 装置 |
ハードディスク | 3TB(7,200rpm、Serial ATA対応)(※14) | 2TB(5,000rpm、Serial ATA対応)(※14) | |||
Cドライブ容量(空き容量) | 約2,927GB(約2,891GB)(※15) | 約1,927GB(約1,895GB)(※15) | ||||
Dドライブ容量(空き容量) | 約53GB(約53GB)(※15) | 約53GB(約53GB)(※15) | ||||
光学ドライブ (詳細は使用上のご注意をご覧ください) |
ブルーレイディスクドライブ(BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応) | DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み対応) | ||||
通信 機能 |
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | ||||
無線LAN(※16) | IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※17) 対応地域はこちら |
IEEE802.11b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※19) 対応地域はこちら |
||||
Bluetooth(※16) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※20)(※21) 対応地域はこちら |
|||||
TVチューナー | 地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2 | 地上デジタル放送対応TVチューナー×1(※22) | ||||
サウンド機能(※23) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |||||
オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク | ||||||
ブリッジメディアスロット (詳細は使用上のご注意をご覧ください) |
1スロット | |||||
インターフェース | ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1、USB3.0×4(※24)、USB2.0×2(※25)、マイク入力/オーディオ入力(※26)(3.5mmΦステレオミニジャック)共用×1、LAN(RJ45)×1、HDMI入力端子×1(※27)、アンテナ入力(同軸コネクタ)×1 | |||||
Webカメラ | 有効画素数 約92万画素 | |||||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット | |||||
電源 | ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※30) | ||||
標準消費電力(※31)(最大) | 約33W(120W) | 約34W(120W) | ||||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※32) |
省エネ法対象外 | T区分0.22(A) | ||||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※33) | |||||
環境性能レーティング(※34) | ★★☆ V12 | |||||
外形寸法(突起部含まず) | 約516(幅)×170(奥行)×365(高さ)mm(本体最小傾斜時) 約516(幅)×240(奥行)×330(高さ)mm(本体最大傾斜時) |
|||||
質量 | 約7.0kg(※35) | |||||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、リモコン(電池〈単4形〉2個付属)、ワイヤレスキーボード(電池〈単4形〉2個付属)、横スクロール機能付きワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続)(電池〈単4形〉2個付属)、B-CAS カード 他 | |||||
保証 | あり(引き取り修理 1年)(※36) | |||||
主なアプリケーション | Microsoft Office Home and Business 2013 |
■デジタルTVチューナー
今スグTV
D833、D814 |
D833、D814、D714 | D713 | ||
映 像 | TVチューナー | 地上/BS/110度CS デジタルチューナー |
地上/BS/110度CS デジタルチューナー |
地上デジタルチューナー |
データ放送受信 | 対応 | 対応 | 対応 | |
CATVパススルー対応 | 全帯域 (VHF/MID/SHB/UHF) |
全帯域 (VHF/MID/SHB/UHF) |
全帯域 (VHF/MID/SHB/UHF) |
|
双方向サービス | ― | 対応(LAN経由) | 対応(LAN経由) | |
字幕放送 | 対応 | 対応 | 対応 | |
EPG(電子番組表) | 対応 | 対応 | 対応 | |
アンテナ部 | 端子 | 同軸 75Ω (地上/BS/110度CS兼用) |
同軸 75Ω (地上/BS/110度CS兼用) |
同軸 75Ω (VHF/UHF兼用) |
BS/110度CSアンテナ電源 | 今スグTVで設定 | dynabook TV Centerで設定* | ― |
* D833、D814では「今スグTV」で設定してください。
アイコンをクリックすると別ウィンドウが開きます。外部サイトが表示される場合があります。