■dynabook T654・T653
(2013年10月16日現在)
モデル名 型番 |
T654/68KW (リュクスホワイト) PT65468KBXW T654/68KB (プレシャスブラック) PT65468KBXB T654/68KR (モデナレッド) PT65468KBXR |
T654/57KW (リュクスホワイト) PT65457KBXW T654/57KB (プレシャスブラック) PT65457KBXB T654/57KR (モデナレッド) PT65457KBXR |
T653/46JW (リュクスホワイト) PT65346JBMW T653/46JB (プレシャスブラック) PT65346JBMB T653/46JR (モデナレッド) PT65346JBMR |
||
プレインストールOS | Windows 8.1 64ビット(※1)(※2) |
Windows 8 64ビット(※1)(※2) |
|||
CPU | インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー | インテル® Core™ i3-4005U プロセッサー | インテル® Celeron® プロセッサー 847 | ||
動作周波数 | 2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.40GHz) | 1.70GHz | 1.10GHz | ||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | 2コア/2スレッド | ||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 6MB | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | インテル® スマート・キャッシュ 2MB | ||
チップセット | モバイル インテル® HM86 Expressチップセット | ― | モバイル インテル® HM70 Expressチップセット | ||
メモリ | 標準/最大 | 8GB(4GB×2)/16GB(※3) | 4GB(4GB×1)/8GB | ||
仕様 | PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※5) | PC3-10600(DDR3-1333)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※5) | |||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×0)(※3)(※5) | 2スロット(空きスロット×1)(※5) | |||
表示機能 | ディスプレイ | タッチパネル付き 15.6型ワイド(16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト)1,366×768ドット(※6)(※7) |
|||
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大1,920×1,200ドット(※8)(※9)/1,677万色 | 最大2,048×1,536ドット(※8)/1,677万色 | ||
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI 4K)(※8)(※10)/1,677万色、HDCP対応 | 最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※11) | |||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,366×768ドット(※12)/1,677万色(※13) | ||||
ビデオRAM | 最大1,792MB(メインメモリと共用)(※4) | 最大1,664MB(メインメモリと共用)(※4) | |||
グラフィックアクセラレーター(※14) | インテル® HD グラフィックス 4600(CPUに内蔵) | インテル® HD グラフィックス 4400(CPUに内蔵) | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | ||
入力装置 | 本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm、抗菌対応[(試験方法)JIS Z 2801:2010に基づく](※15) | |||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きクリックパッド(タッチパッド)、静電容量式タッチパネル | ||||
マウス | Bluetooth® マウス(光学式) | ||||
補助記憶装置 | ハードディスク | 1TB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※16) | 750GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※16) | ||
Cドライブ容量(空き容量) | 約926GB(約888GB)(※17) | 約676GB(約638GB)(※17) | 約676GB(約633GB)(※17) | ||
Dドライブ容量(空き容量) | 約53GB(約53GB)(※17) | 約53GB(約53GB)(※17) | |||
光学ドライブ(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応) | ||||
通信機能 | LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | 100Base-TX/10Base-T(自動認識) | ||
無線LAN(※18) | IEEE802.11a/b/g/n準拠、Draft IEEE802.11ac準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※19) 対応地域はこちら |
IEEE802.11b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※20) 対応地域はこちら |
|||
Bluetooth(※18) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※21)(※22) 対応地域はこちら |
||||
サウンド機能(※23) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | ||||
オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク | |||||
ブリッジメディアスロット(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | 1スロット | ||||
インターフェース | ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、USB3.0×2(※24)、USB2.0×1(※25)、マイク入力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1、LAN(RJ45)×1 | ||||
HDMI出力端子×1(※11)(※26) | HDMI出力端子×1(※11) | ||||
Webカメラ | 有効画素数 約207万画素 | 有効画素数 約92万画素 | |||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット | ||||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※27)(※36) | |||
駆動時間 | 約5.5時間(※28)(※29) | 約7.0時間(※28)(※29) | 約4.0時間(※28)(※29) | ||
充電時間 | 約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)(※29) | ||||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※30) | ||||
標準消費電力(※31)(最大) | 約10W(90W) | 約10W(45W) | 約14W(45W) | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※32) | 省エネ法対象外 | M区分0.055(AAA) | N区分0.27(A) | ||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※33) | ||||
環境性能レーティング(※34) | |||||
外形寸法(突起部含まず) | 約377.5(幅)×244.0(奥行)×28.0〜29.9(高さ)mm | ||||
質量 | 約2.5kg(※35) | 約2.4kg(※35) | |||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、Bluetooth® マウス(光学式)(電池〈単3形〉2個付属) 他 | ||||
Adobe® Photoshop® Elements 11 インストール用DVD | ― | ||||
保証(海外保証〈制限付〉を含む) | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) | ||||
主なアプリケーション | Microsoft Office Home and Business 2013 | ||||
Adobe® Photoshop® Elements 11 | ― |
アイコンをクリックすると別ウィンドウが開きます。外部サイトが表示される場合があります。