東芝ノートパソコン修理 概算料金
修理料金規定
東芝PC集中修理センタで提供している有償修理サービスの概算料金をご確認いただけます。
修理ご依頼の際は、東芝PC集中修理センタ修理規約(PDF)100Kbに同意していただいた上で、お申し込みください。
本概算料金表は、東芝PC集中修理センタに直接ご依頼いただく修理が対象となります。
販売店に修理をご依頼された場合の修理料金につきましては、販売店までお問い合せください。
概算修理料金(税込)の算出方法
| 名称 | 内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 基本技術料金 | 修理作業工賃(1時間以内の作業) | \12,600- |
| 落下等による破損、液体溢しの場合を除く作業において分解・交換を容易に行える作業及びPDA | \6,300- | |
| RAID 環境復元 |
TOSHIBA RAID搭載モデルのハードディスクドライブを交換する際、ご要望によりRAID構成を復元する作業料金です。 ※作業日数はプラス1日追加となります。 ※ご要望がない場合、工場出荷状態(RAIDなし)にてご返却いたします。 |
\7,350- |
| 初期インストール ソフトウェアの復元作業 |
初期インストールソフトウェアの復元作業のみを行います。 ハードウェア故障を確認した場合には、状況により料金が異なります。 |
\10,080- |
部品代には「ユニット修理価格」と「ユニット部品交換価格」の2種類があります。
- ユニット修理価格
当センタの新品ユニット部品あるいは新品と同等に品質保証されたユニット部品(再利用部品)と故障したユニット部品を交換する方法です。
但し、故障したユニットが部品落下、衝撃、圧力等の負荷による破損、液体・薬品付着、水没等による破損などの原因で修理・再利用が不可能な場合、ユニット修理は適用できません。
主な対象部品:マザーボード、,液晶ディスプレイ,、ハードディスクドライブ,、CD/DVD/HD DVDドライブ等、各モデル、部品により異なります。
※「概算料金表」をご覧ください。
- ユニット部品交換価格
修理・再利用が困難な部品を、部品単位で交換する方法です。
故障したユニットが部品落下、衝撃、圧力等の負荷による破損、液体・薬品付着、水没等による破損などの原因で修理・再利用が不可能な場合、 ユニット部品交換価格となります。
※主な対象部品:キーボード(ユニット)、カバー類、ACアダプタ、バッテリーパック、各モデル、部品により異なります。
※「破損・液体溢しの修理概算料金について」をご覧ください。
| 名称 | 内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| BIOSパスワード解除 | BIOSパスワード解除作業 ※ご依頼の際は、ご本人様確認として身分証等が必要となります。 |
\9,030- |
| RAID 環境復元 |
TOSHIBA RAID搭載モデルのハードディスクドライブを交換する際、ご要望によりRAID構成を復元する作業料金です。 ※作業日数はプラス1日追加となります。 ※ご要望がない場合、工場出荷状態(RAIDなし)にてご返却いたします。 |
¥7,350- |
| 初期インストール ソフトウェアの復元作業 |
初期インストールソフトウェアの復元作業のみを行います。ハードウェア故障を確認した場合には状況により料金が異なります。 | \10,080- |
修理概算料金表
Qosmioシリーズ
自己診断をクリックすると症状別の診断ができます。修理をお申込の際は、『こちら』をクリックしてください。
| 症状 | 故障診断 | 予想交換部品 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 電源が入らない |
自己診断 | マザーボード | \20,034〜 | |
| CPU | \14,259〜 | |||
| メモリ | \10,479〜 | |||
| ACアダプタ | \3,570〜 | |||
| 1度電源が入りかけるが、すぐに切れたり電源が入らない | 自己診断 | マザーボード | \20,034〜 | |
| CPU ファン | \1,575〜 | |||
| メモリ | \10,479〜 | |||
| 電源を入れると エラーメッセージが表示され起動できない | 自己診断 | マザーボード | \20,034〜 | |
| ハードディスク | \20,034〜 | |||
| メモリ | \10,479〜 | |||
| 電源は入るが、画面に何も表示されない | 自己診断 | 液晶ディスプレイ | 15型 液晶ディスプレイ |
\20,034〜 |
| 15.4(ワイド)型 液晶ディスプレイ |
\34,503〜 | |||
| 17型 液晶ディスプレイ |
\34,503〜 | |||
| FLインバーター | \3,003〜 | |||
| CPU | \14,259〜 | |||
| マザーボード | \20,034〜 | |||
| パソコンの電源を入れた時から画面が薄暗く表示される | 自己診断 | 液晶ディスプレイ | 15型 液晶ディスプレイ |
\20,034〜 |
| 15.4(ワイド)型 液晶ディスプレイ |
\34,503〜 | |||
| 17型 液晶ディスプレイ |
\34,503〜 | |||
| FLインバーター | \3,003〜 | |||
| 画面に縦線、横線が入る | 自己診断 | 液晶ディスプレイ | 15型 液晶ディスプレイ |
\20,034〜 |
| 15.4(ワイド)型 液晶ディスプレイ |
\34,503〜 | |||
| 17型 液晶ディスプレイ |
\34,503〜 | |||
| マザーボード | \20,034〜 | |||
| CD/DVD、HD DVD 読み書きができない | 自己診断 | DVDスーパーマルチドライブ | \16,254〜 | |
| HD DVD−ROMドライブ | \71,022〜 | |||
| HD DVD−R ドライブ | 別途お問い合せください | |||
| 破損によるキーボードトラブル | - | キーボード | \2,016〜 | |
| キーボード入力ができない※破損、液体溢し以外 | 自己診断 | キーボード | \2,016〜 | |
| マザーボード | \20,034〜 | |||
| 本体から異音がする | - | CPU ファン | \1,575〜 | |
| マザーボード | \20,034〜 | |||
| ハードディスク | \20,034〜 | |||
| インターネットに接続できない | 自己診断 | マザーボード | \20,034〜 | |
| 無線LAN基板 | \5,250〜 | |||
dynabookシリーズ
自己診断をクリックすると症状別の診断ができます。修理をお申込の際は、『こちら』をクリックしてください。
| 症状 | 故障診断 | 予想交換部品 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 電源が入らない | 自己診断 | マザーボード | \20,034〜 | |
| CPU | \20,034〜 | |||
| メモリ | \9,240〜 | |||
| ACアダプタ | \3,465〜 | |||
| 1度電源が入りかけるが、すぐに切れたり電源が入らない | 自己診断 | マザーボード | \20,034〜 | |
| CPU ファン | \1,449〜 | |||
| メモリ | \9,240〜 | |||
| 電源を入れると、エラーメッセージが表示され起動できない | 自己診断 | マザーボード | \20,034〜 | |
| ハードディスク | \20,034〜 | |||
| メモリ | \9,240〜 | |||
| 電源は入るが、画面に何も表示されない | 自己診断 | 液晶ディスプレイ | 12.1型 液晶ディスプレイ |
\21,945〜 |
| 13.3型 液晶ディスプレイ |
\51,534〜 | |||
| 14.1型 液晶ディスプレイ |
\20,034〜 | |||
| 15 型 液晶ディスプレイ |
\20,034〜 | |||
| 15.4(ワイド)型 液晶ディスプレイ |
\20,034〜 | |||
| 17型 液晶ディスプレイ |
\57,876〜 | |||
| FLインバーター | \1,785〜 | |||
| CPU | \20,034〜 | |||
| マザーボード | \20,034〜 | |||
| パソコンの電源を入れた時から画面が薄暗く表示される | 自己診断 | 液晶ディスプレイ | 12.1型 液晶ディスプレイ |
\21,945〜 |
| 13.3型 液晶ディスプレイ |
\51,534〜 | |||
| 14.1型 液晶ディスプレイ |
\20,034〜 | |||
| 15 型 液晶ディスプレイ |
\20,034〜 | |||
| 15.4(ワイド)型 液晶ディスプレイ |
\20,034〜 | |||
| 17型 液晶ディスプレイ |
\57,876〜 | |||
| FLインバーター | \1,785〜 | |||
| 画面に縦線、横線が入る | 自己診断 | 液晶ディスプレイ | 12.1型 液晶ディスプレイ |
\21,945〜 |
| 13.3型 液晶ディスプレイ |
\51,534〜 | |||
| 14.1型 液晶ディスプレイ |
\20,034〜 | |||
| 15 型 液晶ディスプレイ |
\20,034〜 | |||
| 15.4(ワイド)型 液晶ディスプレイ |
\20,034〜 | |||
| 17型 液晶ディスプレイ |
\57,876〜 | |||
| マザーボード | \20,034〜 | |||
| CD/DVD、HD DVD 読み書きができない |
自己診断 | HD DVD-ROMドライブ | 別途お問合せください | |
| DVDスーパーマルチドライブ | \19,719〜 | |||
| DVDマルチドライブ | \20,034〜 | |||
| DVD-R/RWドライブ | \20,034〜 | |||
| マルチドライブ (CD-R/RW、DVD-ROM) |
\15,141〜 | |||
| CD-R/RWドライブ | \20,034〜 | |||
| CD-ROMドライブ | \9,912〜 | |||
| 破損によるキーボードトラブル | - | キーボード | \1,785〜 | |
| キーボード入力ができない※破損、液体溢し以外 | 自己診断 | キーボード | \1,785〜 | |
| マザーボード | \20,034〜 | |||
| 本体から異音がする | - | CPU ファン | \1,449〜 | |
| マザーボード | \20,034〜 | |||
| ハードディスク | \20,034〜 | |||
| インターネットに接続できない | 自己診断 | マザーボード | \20,034〜 | |
| 無線LAN基板 | \4,242〜 | |||
dynabook SS シリーズ
自己診断をクリックすると症状別の診断ができます。修理をお申込の際は、『こちら』をクリックしてください。
| 症状 | 故障診断 | 予想交換部品 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 電源が入らない | 自己診断 | マザーボード | \20,034〜 | |
| CPU | \14,259〜 | |||
| メモリ | \11,697〜 | |||
| ACアダプタ | \3,570〜 | |||
| 1度電源が入りかけるが、すぐに切れたり電源が入らない | 自己診断 | マザーボード | \20,034〜 | |
| CPU ファン | \1,449〜 | |||
| メモリ | \11,697〜 | |||
| 電源を入れるとエラーメッセージが表示され起動できない | 自己診断 | マザーボード | \20,034〜 | |
| ハードディスク | \20,034〜 | |||
| フラッシュメモリディスク | \171,864〜 | |||
| メモリ | \11,697〜 | |||
| 電源は入るが、画面に何も表示されない | 自己診断 | 液晶ディスプレイ | 12.1型 液晶ディスプレイ |
\34,503〜 |
| 14.1型 液晶ディスプレイ |
\40,068〜 | |||
| FLインバーター | \1,785〜 | |||
| マザーボード | \20,034〜 | |||
| CPU | \14,259〜 | |||
| パソコンの電源を入れた時から画面が薄暗く表示される | 自己診断 | 液晶ディスプレイ | 12.1型 液晶ディスプレイ | \34,503〜 |
| 14.1型 液晶ディスプレイ | \40,068〜 | |||
| FLインバーター | \1,785〜 | |||
| 画面に縦線、横線が入る | 自己診断 | 液晶ディスプレイ | 12.1型 液晶ディスプレイ | \34,503〜 |
| 14.1型 液晶ディスプレイ | \40,068〜 | |||
| マザーボード | \20,034〜 | |||
| CD/DVDHDDVD読み書きができない | 自己診断 | DVDスーパーマルチドライブ | \23,709〜 | |
| 破損によるキーボードトラブル | - | キーボード | \2,688〜 | |
| キーボード入力ができない※破損、液体溢し以外 | 自己診断 | キーボード | \2,688〜 | |
| マザーボード | \20,034〜 | |||
| 本体から異音がする | - | CPU ファン | \1,449〜 | |
| マザーボード | \20,034〜 | |||
| ハードディスク | \20,034〜 | |||
| インターネットに接続できない | 自己診断 | マザーボード | \20,034〜 | |
| 無線LAN基板 | \5,250〜 | |||
librettoシリーズ
自己診断をクリックすると症状別の診断ができます。修理をお申込の際は、『こちら』をクリックしてください。
| 症状 | 故障診断 | 予想交換部品 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 電源が入らない | 自己診断 | マザーボード | \34,503〜 | |
| ACアダプタ | \4,452〜 | |||
| 1度電源が入りかけるが、すぐに切れたり電源が入らない | 自己診断 | マザーボード | \34,503〜 | |
| 電源を入れると、エラーメッセージが表示され起動できない | 自己診断 | マザーボード | \34,503〜 | |
| ハードディスク | \20,034〜 | |||
| 電源は入るが画面に何も表示されない | 自己診断 | 液晶ディスプレイ | 7.2型 液晶ディスプレイ | \40,068〜 |
| 10型 液晶ディスプレイ | \20,034〜 | |||
| FLインバーター | \5,019〜 | |||
| マザーボード | \34,503〜 | |||
| パソコンの電源を入れた時から画面が薄暗く表示される | 自己診断 | 液晶ディスプレイ | 7.2型 液晶ディスプレイ | \40,068〜 |
| 10型 液晶ディスプレイ | \20,034〜 | |||
| FLインバーター | \5,019〜 | |||
| 画面に縦線、横線が入る | 自己診断 | 液晶ディスプレイ | 7.2型 液晶ディスプレイ | \40,068〜 |
| 10型 液晶ディスプレイ | \20,034〜 | |||
| マザーボード | \34,503〜 | |||
| 破損によるキーボードトラブル | - | キーボード | \5,691〜 | |
| キーボード入力ができない※破損、液体溢し以外 | 自己診断 | キーボード | \5,691〜 | |
| マザーボード | \34,503〜 | |||
| 本体から異音がする | - | マザーボード | \34,503〜 | |
| ハードディスク | \20,034〜 | |||
| インターネットに接続できない | 自己診断 | マザーボード | \34,503〜 | |
| 無線LAN基板 | \5,649〜 | |||
Genio(PocketPC)シリーズ
修理をお申込の際は、『こちら』をクリックしてください。
| 症状 | 予想交換部品 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 電源が入らない | マザーボード | \20,034〜 |
| 電源が切れる | マザーボード | \20,034〜 |
| 破損や液体溢しによる本体のトラブル | マザーボード | \29,064〜 |
| 電源は入るが、画面表示ができない | 液晶ディスプレイ | \12,810〜 |
| マザーボード | \12,810〜 | |
| 電源を入れた時から画面が薄暗く表示される | 液晶ディスプレイ | \12,810〜 |
破損、液体溢しの修理概算料金について
破損、液体溢しによるトラブルの場合、複数箇所への影響から、修理合計金額が非常に高額となる場合もございます。
大変お手数ではございますが、破損、液体溢しトラブルの際は、お電話にてお問合せください。
備考
- 有料修理でユニット修理を適用した場合及び無料修理の場合の交換元(取り外した)部品の所有権は当センタに帰属します。
- 有寿命部品について
PCには、有寿命部品(液晶ディスプレイ、ハードディスク、冷却ファン等)が含 まれています。
24時間を超えるような長時間連続使用等、使用状態によっては早期にあるいは製品の保証期間内でも部品交換(有料)が必要となります。 - 故障状況によって、ケーブルやその他の部品が必要な場合は、別途お見積をさせていただきます。
- 症状、予想交換部品は目安であり、検査の結果、実際の故障箇所は異なる場合があります。
- 特別限定モデルなど、ご購入時の本体仕様により、本概算料金表に該当しない場合があります。
- 修理料金のお支払い
代金引換 : ピックアップサービスにて修理上がり品納品時にお支払いください。
クレジット払い :当センタの取扱カードは、VISA・MasterCard・JCBです。
(お支払いは1回払いのみとなります)。
クレジットカード決済業務は「IBJL東芝リース株式会社」に委託しております。 - 価格は 2010年2月10日現在のもので、症状表現や概算修理料金は今後、予告なく変更する場合があります。
※詳しくは、「修理規約(PDF)100Kb」をご参照ください。
修理お申込について
上記Webページにてお客様のメールアドレスをお知らせください。
折り返し修理申込のURLを通知いたします。
- PC i-repairサービス® とは?
「PC i-repairサービスR」では、 「東芝PC集中修理センター修理申込」「修理状況のご確認」
のサービスメニューをご用意しています。
携帯電話からもご利用いただけます。














