2011年度 使用済パソコン回収・再資源化実績(2011年4月~2012年3月)
製品区分 | 回収質量 | 回収台数 | 再資源化処理量 | 資源再利用量 | 資源再利用率 | |
(kg) | (台) | (kg) | (kg) | (%) | ||
デスクトップPC本体 | 事業系 | 24,951 | 2,905 | 26,738 | 20,112 | 75.2 |
家庭系 | 1,787 | 208 | ||||
合計 | 26,738 | 3,113 | ||||
ノートブックPC | 事業系 | 25,072 | 8,388 | 79,842 | 47,913 | 60.0 |
家庭系 | 54,770 | 18,324 | ||||
合計 | 79,842 | 26,712 | ||||
CRTディスプレイ | 事業系 | 48,283 | 2,976 | 51,852 | 31,558 | 60.9 |
家庭系 | 3,569 | 220 | ||||
合計 | 51,852 | 3,196 | ||||
液晶ディスプレイ(注) | 事業系 | 17,759 | 4,049 | 17,930 | 11,220 | 62.6 |
家庭系 | 171 | 39 | ||||
合計 | 17,930 | 4,088 |
※資源再利用率:再資源化処理したパソコンのうち、再生資源として利用される物の重量比です。(注)一体型パソコンを含む。