2012年度 使用済パソコン回収・再資源化実績(2012年4月~2013年3月)
製品区分 | 回収質量 | 回収台数 | 再資源化処理量 | 資源再利用量 | 資源再利用率 | |
(kg) | (台) | (kg) | (kg) | (%) | ||
デスクトップPC本体 | 事業系 | 19,752 | 2,202 | 21,752 | 16,619 | 76.4 |
家庭系 | 2,000 | 223 | ||||
合計 | 21,752 | 2,425 | ||||
ノートブックPC | 事業系 | 16,896 | 6,422 | 76,665 | 47,295 | 61.7 |
家庭系 | 59,768 | 22,717 | ||||
合計 | 76,665 | 29,139 | ||||
CRTディスプレイ | 事業系 | 52,867 | 3,088 | 56,787 | 34,333 | 60.5 |
家庭系 | 3,920 | 229 | ||||
合計 | 56,787 | 3,317 | ||||
液晶ディスプレイ(注) | 事業系 | 15,395 | 2,830 | 15,836 | 9,841 | 62.1 |
家庭系 | 441 | 81 | ||||
合計 | 15,836 | 2,911 |
※資源再利用率:再資源化処理したパソコンのうち、再生資源として利用される物の重量比です。(注)一体型パソコンを含む。