2013年度 使用済パソコン回収・再資源化実績(2013年4月~2014年3月)
製品区分 | 回収質量 | 回収台数 | 再資源化処理量 | 資源再利用量 | 資源再利用率 | |
(kg) | (台) | (kg) | (kg) | (%) | ||
デスクトップPC本体 | 事業系 | 10,045 | 1,225 | 11,595 | 8,856 | 76.4 |
家庭系 | 1,550 | 189 | ||||
合計 | 11,595 | 1,414 | ||||
ノートブックPC | 事業系 | 9,214 | 4,367 | 65,648 | 38,350 | 58.4 |
家庭系 | 56,434 | 26,746 | ||||
合計 | 65,648 | 31,113 | ||||
CRTディスプレイ | 事業系 | 18,387 | 1,061 | 21,767 | 12,619 | 58.0 |
家庭系 | 3,379 | 195 | ||||
合計 | 21,767 | 1,256 | ||||
液晶ディスプレイ(注) | 事業系 | 6,430 | 1,049 | 7,387 | 4,537 | 61.4 |
家庭系 | 956 | 156 | ||||
合計 | 7,387 | 1,205 |
※資源再利用率:再資源化処理したパソコンのうち、再生資源として利用される物の重量比です。(注)一体型パソコンを含む。