2014年度 使用済パソコン回収・再資源化実績(2014年4月~2015年3月)
製品区分 | 回収質量 | 回収台数 | 再資源化処理量 | 資源再利用量 | 資源再利用率 | |
(kg) | (台) | (kg) | (kg) | (%) | ||
デスクトップPC本体 | 事業系 | 24,045 | 2,767 | 25,531 | 19,762 | 77.4 |
家庭系 | 1,486 | 171 | ||||
合計 | 25,531 | 2,938 | ||||
ノートブックPC | 事業系 | 18,907 | 5,695 | 122,053 | 74,453 | 61.0 |
家庭系 | 103,146 | 31,068 | ||||
合計 | 122,053 | 36,763 | ||||
CRTディスプレイ | 事業系 | 23,003 | 1,593 | 25,126 | 15,075 | 60.0 |
家庭系 | 2,123 | 147 | ||||
合計 | 25,126 | 1,740 | ||||
液晶ディスプレイ(注) | 事業系 | 17,323 | 2,489 | 19,147 | 12,086 | 63.1 |
家庭系 | 1,824 | 262 | ||||
合計 | 19,147 | 2,751 |
※資源再利用率:再資源化処理したパソコンのうち、再生資源として利用される物の重量比です。(注)一体型パソコンを含む。