2015年度 使用済パソコン回収・再資源化実績(2015年4月~2016年3月)
製品区分 | 回収質量 | 回収台数 | 再資源化処理量 | 資源再利用量 | 資源再利用率 | |
(kg) | (台) | (kg) | (kg) | (%) | ||
デスクトップPC本体 | 事業系 | 10,346 | 918 | 11,371 | 8,914 | 78.4 |
家庭系 | 1,025 | 91 | ||||
合計 | 11,371 | 1,009 | ||||
ノートブックPC | 事業系 | 6,227 | 2,501 | 68,410 | 41,160 | 60.2 |
家庭系 | 62,183 | 24,973 | ||||
合計 | 68,410 | 27,474 | ||||
CRTディスプレイ | 事業系 | 29,354 | 1,687 | 31,285 | 18,544 | 59.3 |
家庭系 | 1,931 | 111 | ||||
合計 | 31,285 | 1,798 | ||||
液晶ディスプレイ(注) | 事業系 | 54,641 | 7,152 | 57,636 | 40,559 | 70.4 |
家庭系 | 2,995 | 392 | ||||
合計 | 57,636 | 7,544 |
※資源再利用率:再資源化処理したパソコンのうち、再生資源として利用される物の重量比です。(注)一体型パソコンを含む。