2016年度 使用済パソコン回収・再資源化実績(2016年4月~2017年3月)
製品区分 | 回収質量 | 回収台数 | 再資源化処理量 | 資源再利用量 | 資源再利用率 | |
(kg) | (台) | (kg) | (kg) | (%) | ||
デスクトップPC本体 | 事業系 | 30,021 | 3,054 | 30,788 | 25,016 | 81.3 |
家庭系 | 767 | 78 | ||||
合計 | 30,788 | 3,132 | ||||
ノートブックPC | 事業系 | 22,230 | 8,752 | 81,620 | 51,887 | 63.6 |
家庭系 | 59,390 | 23,382 | ||||
合計 | 81,620 | 32,134 | ||||
CRTディスプレイ | 事業系 | 16,589 | 1,073 | 17,825 | 10,802 | 60.6 |
家庭系 | 1,237 | 80 | ||||
合計 | 17,826 | 1,153 | ||||
液晶ディスプレイ(注) | 事業系 | 19,971 | 3,242 | 24,585 | 16,305 | 66.3 |
家庭系 | 4,614 | 749 | ||||
合計 | 24,585 | 3,991 |
※資源再利用率:再資源化処理したパソコンのうち、再生資源として利用される物の重量比です。(注)一体型パソコンを含む。