2017年度 使用済パソコン回収・再資源化実績(2017年4月~2018年3月)
製品区分 | 回収質量 | 回収台数 | 再資源化処理量 | 資源再利用量 | 資源再利用率 | |
(kg) | (台) | (kg) | (kg) | (%) | ||
デスクトップPC本体 | 事業系 | 12,646 | 1,157 | 13,389 | 10,780 | 80.5 |
家庭系 | 743 | 68 | ||||
合計 | 13,389 | 1,225 | ||||
ノートブックPC | 事業系 | 28,037 | 11,260 | 89,219 | 59,913 | 67.2 |
家庭系 | 61,182 | 24,571 | ||||
合計 | 89,219 | 35,831 | ||||
CRTディスプレイ | 事業系 | 13,053 | 822 | 14,308 | 8,577 | 59.9 |
家庭系 | 1.255 | 79 | ||||
合計 | 14,308 | 901 | ||||
液晶ディスプレイ(注) | 事業系 | 26,254 | 3,482 | 34,850 | 25,154 | 72.2 |
家庭系 | 8,596 | 1,140 | ||||
合計 | 34,850 | 4,622 |
※資源再利用率:再資源化処理したパソコンのうち、再生資源として利用される物の重量比です。(注)一体型パソコンを含む。