2018年度 使用済パソコン回収・再資源化実績(2018年4月~2019年3月)
製品区分 | 回収質量 | 回収台数 | 再資源化処理量 | 資源再利用量 | 資源再利用率 | |
(kg) | (台) | (kg) | (kg) | (%) | ||
デスクトップPC本体 | 事業系 | 15,717 | 1,586 | 16,123 | 12,574 | 78.0 |
家庭系 | 406 | 41 | ||||
合計 | 16,123 | 1,627 | ||||
ノートブックPC | 事業系 | 8,648 | 3,649 | 62,278 | 42,552 | 68.3 |
家庭系 | 53,630 | 22,629 | ||||
合計 | 62,278 | 26,278 | ||||
CRTディスプレイ | 事業系 | 14,081 | 856 | 15,232 | 9,195 | 60.4 |
家庭系 | 1,151 | 70 | ||||
合計 | 15,232 | 926 | ||||
液晶ディスプレイ(注) | 事業系 | 43,776 | 6,400 | 54,460 | 39,358 | 72.3 |
家庭系 | 10,684 | 1,562 | ||||
合計 | 54,460 | 7,962 |
※資源再利用率:再資源化処理したパソコンのうち、再生資源として利用される物の重量比です。(注)一体型パソコンを含む。