2019年度 使用済パソコン回収・再資源化実績(2019年4月~2020年3月)
製品区分 | 回収質量 | 回収台数 | 再資源化処理量 | 資源再利用量 | 資源再利用率 | |
(kg) | (台) | (kg) | (kg) | (%) | ||
デスクトップPC本体 | 事業系 | 10,104 | 1,473 | 10,447 | 7,909 | 75.7 |
家庭系 | 342 | 50 | ||||
合計 | 10,447 | 1,523 | ||||
ノートブックPC | 事業系 | 30,712 | 12,959 | 90,272 | 61,957 | 68.6 |
家庭系 | 59,559 | 25,173 | ||||
合計 | 90,272 | 38,132 | ||||
CRTディスプレイ | 事業系 | 7,881 | 524 | 8,934 | 5,383 | 60.3 |
家庭系 | 1,053 | 70 | ||||
合計 | 8,934 | 594 | ||||
液晶ディスプレイ(注) | 事業系 | 5,083 | 715 | 24,509 | 18,356 | 74.9 |
家庭系 | 19,426 | 2,733 | ||||
合計 | 24,509 | 3,448 |
※資源再利用率:再資源化処理したパソコンのうち、再生資源として利用される物の重量比です。(注)一体型パソコンを含む。