2020年度 使用済パソコン回収・再資源化実績(2020年4月~2021年3月)
製品区分 | 回収質量 | 回収台数 | 再資源化処理量 | 資源再利用量 | 資源再利用率 | |
(kg) | (台) | (kg) | (kg) | (%) | ||
デスクトップPC本体 | 事業系 | 10,108 | 1,064 | 10,564 | 8,358 | 79.1 |
家庭系 | 456 | 48 | ||||
合計 | 10,564 | 1,112 | ||||
ノートブックPC | 事業系 | 9,346 | 4,229 | 77,151 | 53,178 | 68.9 |
家庭系 | 67,805 | 30,681 | ||||
合計 | 77,151 | 34,910 | ||||
CRTディスプレイ | 事業系 | 105 | 6 | 1,147 | 727 | 63.4 |
家庭系 | 1,041 | 59 | ||||
合計 | 1,147 | 65 | ||||
液晶ディスプレイ(注) | 事業系 | 65 | 10 | 21,615 | 16,369 | 75.7 |
家庭系 | 21,549 | 3,270 | ||||
合計 | 21,615 | 3,280 |
※資源再利用率:再資源化処理したパソコンのうち、再生資源として利用される物の重量比です。(注)一体型パソコンを含む。