2021年度 使用済パソコン回収・再資源化実績(2021年4月~2022年3月)
製品区分 | 回収質量 | 回収台数 | 再資源化処理量 | 資源再利用量 | 資源再利用率 | |
(kg) | (台) | (kg) | (kg) | (%) | ||
デスクトップPC本体 | 事業系 | 9,117 | 775 | 9,505 | 7,444 | 78.3 |
家庭系 | 388 | 33 | ||||
合計 | 9,505 | 808 | ||||
ノートブックPC | 事業系 | 14,064 | 6,736 | 74,464 | 48,591 | 65.3 |
家庭系 | 60,399 | 28,927 | ||||
合計 | 74,464 | 35,663 | ||||
CRTディスプレイ | 事業系 | 4,043 | 241 | 4,982 | 2,878 | 57.8 |
家庭系 | 939 | 56 | ||||
合計 | 4,982 | 297 | ||||
液晶ディスプレイ(注) | 事業系 | 24,533 | 4,459 | 42,310 | 30,356 | 71.7 |
家庭系 | 17,770 | 3,231 | ||||
合計 | 42,310 | 7,690 |
※資源再利用率:再資源化処理したパソコンのうち、再生資源として利用される物の重量比です。(注)一体型パソコンを含む。