2022年度 使用済パソコン回収・再資源化実績(2022年4月~2023年3月)
製品区分 | 回収質量 | 回収台数 | 再資源化処理量 | 資源再利用量 | 資源再利用率 | |
(kg) | (台) | (kg) | (kg) | (%) | ||
デスクトップPC本体 | 事業系 | 3,415 | 505 | 3,591 | 2,789 | 77.7 |
家庭系 | 176 | 26 | ||||
合計 | 3,591 | 531 | ||||
ノートブックPC | 事業系 | 16,419 | 7,233 | 64,675 | 44,189 | 68.3 |
家庭系 | 48,256 | 21,257 | ||||
合計 | 64,675 | 28,490 | ||||
CRTディスプレイ | 事業系 | 63 | 6 | 408 | 262 | 64.1 |
家庭系 | 345 | 33 | ||||
合計 | 408 | 39 | ||||
液晶ディスプレイ(注) | 事業系 | 14,436 | 2,184 | 31,298 | 23,348 | 74.6 |
家庭系 | 16,862 | 2,551 | ||||
合計 | 31,298 | 4,735 |
※資源再利用率:再資源化処理したパソコンのうち、再生資源として利用される物の重量比です。(注)一体型パソコンを含む。