2023年度 使用済パソコン回収・再資源化実績(2023年4月~2024年3月)
| 製品区分 | 回収質量 | 回収台数 | 再資源化処理量 | 資源再利用量 | 資源再利用率 | |
| (kg) | (台) | (kg) | (kg) | (%) | ||
| デスクトップPC本体 | 事業系 | 248.4 | 30 | 331.2 | 257.3 | 77.7 |
| 家庭系 | 82.8 | 10 | ||||
| 合計 | 331.2 | 40 | ||||
| ノートブックPC | 事業系 | 1,673.7 | 708 | 41,857.0 | 28,053.7 | 67.0 |
| 家庭系 | 40,183.3 | 16,998 | ||||
| 合計 | 41,857.0 | 17,706 | ||||
| CRTディスプレイ | 事業系 | 239.9 | 12 | 699.7 | 469.9 | 67.2 |
| 家庭系 | 459.8 | 23 | ||||
| 合計 | 699.7 | 35 | ||||
| 液晶ディスプレイ(注) | 事業系 | 117.9 | 15 | 17,427.8 | 13,819.3 | 79.3 |
| 家庭系 | 17,309.9 | 2,202 | ||||
| 合計 | 17,427.8 | 2,217 | ||||
※資源再利用率:再資源化処理したパソコンのうち、再生資源として利用される物の重量比です。(注)一体型パソコンを含む。
