2024年度 使用済パソコン回収・再資源化実績(2024年4月~2025年3月)
製品区分 | 回収質量 | 回収台数 | 再資源化処理量 | 資源再利用量 | 資源再利用率 | |
(kg) | (台) | (kg) | (kg) | (%) | ||
デスクトップPC本体 | 事業系 | 41.9 | 5 | 159.3 | 126.7 | 79.5 |
家庭系 | 117.4 | 14 | ||||
合計 | 159.3 | 19 | ||||
ノートブックPC | 事業系 | 377.9 | 241 | 26,941.4 | 17,696.8 | 65.7 |
家庭系 | 26,563.5 | 16,941 | ||||
合計 | 26,941.4 | 17,182 | ||||
CRTディスプレイ | 事業系 | 30.4 | 2 | 394.6 | 274.6 | 69.6 |
家庭系 | 364.2 | 24 | ||||
合計 | 394.6 | 26 | ||||
液晶ディスプレイ(注) | 事業系 | 14.0 | 2 | 14,209.8 | 10,968.8 | 77.2 |
家庭系 | 14,195.8 | 2,030 | ||||
合計 | 14,209.8 | 2,032 |
※資源再利用率:再資源化処理したパソコンのうち、再生資源として利用される物の重量比です。(注)一体型パソコンを含む。