2025年度 使用済パソコン回収・再資源化実績(2025年4月~2026年3月)
| 製品区分 | 回収質量 | 回収台数 | 再資源化処理量 | 資源再利用量 | 資源再利用率 | |
| (kg) | (台) | (kg) | (kg) | (%) | ||
| デスクトップPC本体 | 事業系 | 205.4 | 34 | 253.7 | 196.5 | 77.5 |
| 家庭系 | 48.3 | 8 | ||||
| 合計 | 253.7 | 42 | ||||
| ノートブックPC | 事業系 | 1,074.0 | 484 | 44,435.5 | 30,496.1 | 68.6 |
| 家庭系 | 43,361.5 | 19,541 | ||||
| 合計 | 44,435.5 | 20,025 | ||||
| CRTディスプレイ | 事業系 | 0.0 | 0 | 178.3 | 124.9 | 70.1 |
| 家庭系 | 178.3 | 11 | ||||
| 合計 | 178.3 | 11 | ||||
| 液晶ディスプレイ(注) | 事業系 | 75.3 | 10 | 15,960.5 | 12,291.7 | 77.0 |
| 家庭系 | 15,885.3 | 2,111 | ||||
| 合計 | 15,960.5 | 2,121 | ||||
(注)一体型パソコンを含む。
※一般社団法人パソコン3R推進協会の業界回収スキームによる回収・再資源化実績を含みます。
※資源再利用率:再資源化処理したパソコンのうち、再生資源として利用される物の重量比です。
