OS | Windows 11 Home 64ビット |
CPU | インテル Core i5-1335U プロセッサー |
CPUコア数 | 10コア/12スレッド |
メモリ | 16GB(16GBx1)/最大16GB |
ディスプレイサイズ | タッチパネル付き 13.3型ワイドFHD 高輝度・高色純度・広視野角 (IGZO・非光沢) |
SSD | 512GB SSD |
光学ドライブ | なし |
無線LAN | Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)+IEEE802.11ac/a/b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth(Ver5.1) |
スピーカー | ステレオスピーカー |
Webカメラ | 前面:有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付き) / 背面:有効画素数 約800万画素 |
指紋認証 | なし |
顔認証 | あり |
Office | Microsoft 365 Basic + Office Home & Business 2021 |
外形寸法(mm) | 約303.9mm(幅)×約17.9mm(高さ)×約197.4mm(奥行) |
駆動時間 | 約8.5時間(動画再生時)約24.0時間(アイドル時)※1 / 約24.0時間 ※2 |
重量 | 約979g |
発売年月 | 2024年2月 |
- ※1. JEITAバッテリ動作時間測定法Ver.3.0による測定値
- ※2. JEITAバッテリ動作時間測定法Ver.2.0による測定値
- インターフェースは、型番により異なる場合がありますので、詳しくはインターフェースのページをご確認ください。
- ACアダプタは本体に同梱されています。
- Webモデルには、マウスは付属されていません。
※Intel、インテル、Intel ロゴ、Celeron、Intel Core、Intel Insideロゴ、Intel Optane、Intel Evo、Iris、Thunderbolt、Thunderboltロゴは、アメリカ合衆国および / またはその他の国におけるIntel Corporation またはその子会社の商標です。