OS | Windows 11 Pro 64ビット |
CPU | インテル Celeron プロセッサー N4020 |
CPUコア数 | 2コア/2スレッド |
メモリ | 8GB |
ディスプレイサイズ | タッチパネル付き 10.1型WXGA高輝度・広視野角(非光沢) |
フラッシュメモリ | 128GB |
光学ドライブ | なし |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth(Ver5.1) |
スピーカー | ステレオスピーカー |
Webカメラ | 前面:有効画素数 約200万画素 / 背面:有効画素数 約500万画素 |
指紋認証 | なし |
顔認証 | なし |
Office | Microsoft 365 Personal |
外形寸法(mm) | 約249.0mm(幅)×約18.7mm(高さ)×約186.7mm(奥行) |
駆動時間 | 約16.0時間 ※1 |
重量 | タブレット:約610g 、キーボード接続時:約1.18kg |
発売年月 | 2022年8月 |
- ※1. JEITAバッテリ動作時間測定法Ver.2.0による測定値
- インターフェースは、型番により異なる場合がありますので、詳しくはインターフェースのページをご確認ください。
- ACアダプタは本体に同梱されています。
- Webモデルには、マウスは付属されていません。
※Intel、インテル、Intel ロゴ、Celeron、Intel Core、Intel Insideロゴ、Intel Optane、Intel Evo、Iris、Thunderbolt、Thunderboltロゴは、アメリカ合衆国および / またはその他の国におけるIntel Corporation またはその子会社の商標です。