製品の導入検討・購入に関するご相談・お問い合わせ
 
 | 
 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレインストールOS |  Windows 10 Pro 64ビット  | |||||
| 型番 | A6G5FRR8D911 | A6G5FRR8D411 | A6G5FRR8D111 | A6G5FRA8D911 | A6G5FRA8D411 | A6G5FRA8D111 | 
| 本体標準価格 |  586,300円(税込)  |  531,300円(税込)  |  514,800円(税込)  |  498,300円(税込)  |  443,300円(税込)  |  426,800円(税込)  | 
| テクノロジー/CPU |  インテル® Core™ i7-10810U vPro® プロセッサー
                 動作周波数 1.10GHz(最大4.90GHz) |  インテル® Core™ i7-10610U vPro® プロセッサー
                 動作周波数 1.80GHz(最大4.90GHz) | ||||
| ディスプレイ |  タッチパネル付き13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノングレア)
                 1,920×1,080ドット |  13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノングレア)
                 1,920×1,080ドット |  13.3型 HD TFTカラー LED液晶(ノングレア)
                 1,366×768ドット |  タッチパネル付き13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノングレア)
                 1,920×1,080ドット |  13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノングレア)
                 1,920×1,080ドット |  13.3型 HD TFTカラー LED液晶(ノングレア)
                 1,366×768ドット | 
| メモリ | 8GB (8GB×1)(交換・増設不可) | |||||
| 16GB (8GB+8GB)(交換・増設不可) +66,000円(税込) | ||||||
| SSD*1 |  256GB SSD  | |||||
|  512GB SSD +38,500円(税込)  | ||||||
|  無線LAN | ||||||
| センサー | 顔認証センサー |  なし | 顔認証センサー |  なし | ||
|  指紋センサー あり +5,500円(税込)  |  指紋センサー あり +5,500円(税込)  | |||||
|  指紋センサー+顔認証センサー あり +5,500円(税込)  |  顔認証センサー あり +11,000円(税込)  |  指紋センサー+顔認証センサー あり +5,500円(税込)  |  顔認証センサー あり +11,000円(税込)  | |||
|  指紋センサー+顔認証センサー あり +16,500円(税込)  |  指紋センサー+顔認証センサー あり +16,500円(税込)  | |||||
| ポインティングデバイス |  ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)  | |||||
| Office |  なし  | |||||
|  Microsoft Office Home & Business 2019 +47,190円(税込)  | ||||||
| バッテリー | バッテリーL*5 |  バッテリーL*5  | バッテリーL*5 | |||
|  バッテリーS*5 -3,300円(税込)  | ||||||
| 駆動時間*2*3 | バッテリーL使用時:約13.5時間 | バッテリーL使用時:約18.5時間 | バッテリーL使用時:約13.5時間 | バッテリーL使用時:約14.0時間 |  バッテリーL使用時:約19.0時間  | バッテリーL使用時:約14.0時間 | 
|  バッテリーS使用時:約9.5時間  | ||||||
| Webカメラ | 有効画素数:約92万画素 |  なし | 有効画素数:約92万画素 |  なし  | ||
|  有効画素数:約92万画素 +5,500円(税込)  |  有効画素数:約92万画素 +5,500円(税込)  | |||||
| 主なインターフェース |  USB3.1(Gen1)Type-C™コネクタ×1、HDMI®出力端子×1、USB3.1(Gen1)×2、LAN×1  | |||||
| 保証*4 |  1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)  | |||||
| 
 | |||
|---|---|---|---|
| プレインストールOS |  Windows 10 Pro 64ビット  | ||
| 型番 | A6G5FRB8D911 | A6G5FRB8D411 | A6G5FRB8D111 | 
| 本体標準価格 |  481,800円(税込)  |  426,800円(税込)  |  410,300円(税込)  | 
| テクノロジー/CPU |  インテル® Core™ i5-10310U vPro® プロセッサー
                 動作周波数 1.70GHz(最大4.40GHz) | ||
| ディスプレイ |  タッチパネル付き13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノングレア)
                 1,920×1,080ドット |  13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノングレア)
                 1,920×1,080ドット |  13.3型 HD TFTカラー LED液晶(ノングレア)
                 1,366×768ドット | 
| メモリ | 8GB (8GB×1)(交換・増設不可) | ||
| 16GB (8GB+8GB)(交換・増設不可) +66,000円(税込) | |||
| SSD*1 |  256GB SSD  | ||
|  512GB SSD +38,500円(税込)  | |||
|  無線LAN | |||
| センサー | 顔認証センサー |  なし | |
|  指紋センサー あり +5,500円(税込)  | |||
|  指紋センサー+顔認証センサー あり +5,500円(税込)  |  顔認証センサー あり +11,000円(税込)  | ||
|  指紋センサー+顔認証センサー あり +16,500円(税込)  | |||
| ポインティングデバイス |  ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)  | ||
| Office |  なし  | ||
|  Microsoft Office Home & Business 2019 +47,190円(税込)  | |||
| バッテリー | バッテリーL*5 |  バッテリーL*5  | バッテリーL*5 | 
|  バッテリーS*5 -3,300円(税込)  | |||
| 駆動時間*2*3 | バッテリーL使用時:約14.0時間 | バッテリーL使用時:約19.0時間 | バッテリーL使用時:約14.0時間 | 
|  バッテリーS使用時:約9.5時間  | |||
| Webカメラ | 有効画素数:約92万画素 |  なし | |
|  有効画素数:約92万画素 +5,500円(税込)  | |||
| 主なインターフェース |  USB3.1(Gen1)Type-C™コネクタ×1、HDMI®出力端子×1、USB3.1(Gen1)×2、LAN×1  | ||
| 保証*4 |  1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)  | ||
| 
 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレインストールOS |  Windows 10 Pro 64ビット  | |||||
| 型番 | A6G7FRS1D911 | A6G7FRS1D411 | A6G7FRS1D111 | A6G7FRE1D911 | A6G7FRE1D411 | A6G7FRE1D111 | 
| 本体標準価格 |  519,200円(税込)  |  464,200円(税込)  |  447,700円(税込)  |  431,200円(税込)  |  376,200円(税込)  |  359,700円(税込)  | 
| CPU |  インテル® Core™ i7-10710U プロセッサー*6
                 動作周波数 1.10GHz(最大4.70GHz) |  インテル® Core™ i7-10510U プロセッサー*6
                 動作周波数 1.80GHz(最大4.90GHz) | ||||
| ディスプレイ |  タッチパネル付き13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノングレア)
                 1,920×1,080ドット |  13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノングレア)
                 1,920×1,080ドット |  13.3型 HD TFTカラー LED液晶(ノングレア)
                 1,366×768ドット |  タッチパネル付き13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノングレア)
                 1,920×1,080ドット |  13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノングレア)
                 1,920×1,080ドット |  13.3型 HD TFTカラー LED液晶(ノングレア)
                 1,366×768ドット | 
| メモリ | 4GB (4GB×1)(交換・増設不可) | |||||
| 8GB (8GB×1)(交換・増設不可) +33,000円(税込) | ||||||
| 16GB (16GB×1)(交換・増設不可) +99,000円(税込) | ||||||
| SSD*1 |  256GB SSD  | |||||
|  128GB SSD -16,500円(税込)  | ||||||
|  512GB SSD +38,500円(税込)  | ||||||
|  無線LAN | ||||||
| センサー | 顔認証センサー |  なし | 顔認証センサー |  なし | ||
|  指紋センサー あり +5,500円(税込)  |  指紋センサー あり +5,500円(税込)  | |||||
|  指紋センサー+顔認証センサー あり +5,500円(税込)  |  顔認証センサー あり +11,000円(税込)  |  指紋センサー+顔認証センサー あり +5,500円(税込)  |  顔認証センサー あり +11,000円(税込)  | |||
|  指紋センサー+顔認証センサー あり +16,500円(税込)  |  指紋センサー+顔認証センサー あり +16,500円(税込)  | |||||
| ポインティングデバイス |  ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)  | |||||
| Office |  なし  | |||||
|  Microsoft Office Home & Business 2019 +47,190円(税込)  | ||||||
| バッテリー | バッテリーL*5 |  バッテリーL*5  | バッテリーL*5 | |||
|  バッテリーS*5 -3,300円(税込)  | ||||||
| 駆動時間*2*3 | バッテリーL使用時:約13.5時間 | バッテリーL使用時:約18.5時間 | バッテリーL使用時:約13.5時間 | バッテリーL使用時:約14.0時間 |  バッテリーL使用時:約19.0時間  | バッテリーL使用時:約14.0時間 | 
|  バッテリーS使用時:約9.5時間  | ||||||
| Webカメラ | 有効画素数:約92万画素 |  なし | 有効画素数:約92万画素 |  なし  | ||
|  有効画素数:約92万画素 +5,500円(税込)  |  有効画素数:約92万画素 +5,500円(税込)  | |||||
| 主なインターフェース |  USB3.1(Gen1)Type-C™コネクタ×1、HDMI®出力端子×1、USB3.1(Gen1)×2、LAN×1  | |||||
| 保証*4 |  1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)  | |||||
| 
 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレインストールOS |  Windows 10 Pro 64ビット  | |||||
| 型番 | A6G7FRF1D911 | A6G7FRF1D411 | A6G7FRF1D111 | A6G7FRG1D911 | A6G7FRG1D411 | A6G7FRG1D111 | 
| 本体標準価格 |  414,700円(税込)  |  359,700円(税込)  |  343,200円(税込)  |  403,700円(税込)  |  348,700円(税込)  |  332,200円(税込)  | 
| CPU |  インテル® Core™ i5-10210U プロセッサー*6
                 動作周波数 1.60GHz(最大4.20GHz) |  インテル® Core™ i3-10110U プロセッサー*6
                 動作周波数 2.10GHz(最大4.10GHz) | ||||
| ディスプレイ |  タッチパネル付き13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノングレア)
                 1,920×1,080ドット |  13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノングレア)
                 1,920×1,080ドット |  13.3型 HD TFTカラー LED液晶(ノングレア)
                 1,366×768ドット |  タッチパネル付き13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノングレア)
                 1,920×1,080ドット |  13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノングレア)
                 1,920×1,080ドット |  13.3型 HD TFTカラー LED液晶(ノングレア)
                 1,366×768ドット | 
| メモリ | 4GB (4GB×1)(交換・増設不可) | |||||
| 8GB (8GB×1)(交換・増設不可) +33,000円(税込) | ||||||
| 16GB (16GB×1)(交換・増設不可) +99,000円(税込) | ||||||
| SSD*1 |  256GB SSD  | |||||
|  128GB SSD -16,500円(税込)  | ||||||
|  512GB SSD +38,500円(税込)  | ||||||
|  無線LAN | ||||||
| センサー | 顔認証センサー |  なし | 顔認証センサー |  なし | ||
|  指紋センサー あり +5,500円(税込)  |  指紋センサー あり +5,500円(税込)  | |||||
|  指紋センサー+顔認証センサー あり +5,500円(税込)  |  顔認証センサー あり +11,000円(税込)  |  指紋センサー+顔認証センサー あり +5,500円(税込)  |  顔認証センサー あり +11,000円(税込)  | |||
|  指紋センサー+顔認証センサー あり +16,500円(税込)  |  指紋センサー+顔認証センサー あり +16,500円(税込)  | |||||
| ポインティングデバイス |  ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)  | |||||
| Office |  なし  | |||||
|  Microsoft Office Home & Business 2019 +47,190円(税込)  | ||||||
| バッテリー | バッテリーL*5 |  バッテリーL*5  | バッテリーL*5 |  バッテリーL*5  | バッテリーL*5 | |
|  バッテリーS*5 -3,300円(税込)  |  バッテリーS*5 -3,300円(税込)  | |||||
| 駆動時間*2*3 | バッテリーL使用時:約14.0時間 |  バッテリーL使用時:約19.0時間  | バッテリーL使用時:約14.0時間 |  バッテリーL使用時:約19.0時間  | バッテリーL使用時:約14.0時間 | |
|  バッテリーS使用時:約9.5時間  |  バッテリーS使用時:約9.5時間  | |||||
| Webカメラ | 有効画素数:約92万画素 |  なし | 有効画素数:約92万画素 |  なし  | ||
|  有効画素数:約92万画素 +5,500円(税込)  |  有効画素数:約92万画素 +5,500円(税込)  | |||||
| 主なインターフェース |  USB3.1(Gen1)Type-C™コネクタ×1、HDMI®出力端子×1、USB3.1(Gen1)×2、LAN×1  | |||||
| 保証*4 |  1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)  | |||||
 サポート」をご覧ください。
サポート」をご覧ください。